将棋大会
大学将棋(主催:日本将棋連盟、全日本学生将棋連盟)
全日本学生将棋連盟主催で、全国を8地区に分け、団体戦と個人戦を行っています。
その上位の全国大会として、学生名人戦・富士通杯・学生王座戦・学生十傑戦・学生女流名人戦が行われております。
2018年度(平成30年度)大学将棋結果(敬称略)
優勝者 | 準優勝者 | |
---|---|---|
第74回学生名人戦 | 羽仁豊(岡山大4年) | 木村孝太郎(立命館大1年) |
第14回富士通杯 | 早稲田大学 | 東京大学 |
第49回学生将棋団体対抗戦(学生王座戦) | 早稲田大学 | 立命館大学 |
第47回学生王将戦 | 西澤佑亮(金沢大4年) | 伊藤蓮矢(東大1年) |
第39回学生女流名人戦 | 加藤寿美香(東大3年) | 遠山侑里(慶應4年) |
過去の大会結果(敬称略)
2017年度(平成29年度)
優勝者 | |
---|---|
第73回学生名人戦 | 藤岡隼太(東京大学1年) |
第13回富士通杯 | 立命館大学 |
第48回学生王座戦 | 立命館大学 |
第46回学生王将戦 | 藤岡隼太(東京大学1年) |
第38回学生女流名人戦 | 脇田菜々子(名城大学3年) |
2016年度(平成28年度)
優勝者 | |
---|---|
第72回学生名人戦 | 西澤佑亮(金沢2年) |
第12回富士通杯 | 立命館大学 |
第47回学生王座戦 | 立命館大学 |
第45回学生王将戦 | 長森優作(立命館2年) |
第37回学生女流名人戦 | 脇田菜々子(名城2年) |
2015年度(平成27年度)
優勝者 | |
---|---|
第71回学生名人戦 | 村上由樹(東京4年) |
第11回富士通杯 | 立命館大学 |
第46回学生王座戦 | 名城大学 |
第44回学生王将戦 | 國分雄太(名城4年) |
第36回学生女流名人戦 | 頼本奈菜(英和女学院1年) |
2014年度(平成26年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第70回学生名人戦 | 小山怜央(岩手県立大学3年) | 結果表 |
第10回富士通杯 | 京都大学 | 結果表 |
第45回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第43回学生王将戦 | 青木翔(東京電機大3年) | 結果表 |
第35回学生女流名人戦 | 小野ゆかり(日本大4年) | 結果表 |
2013年度(平成25年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第69回学生名人戦 | 入江明(東京大学4年) | 結果表 |
第9回富士通杯 | 立命館大学 | 結果表 |
第44回学生王座戦 | 早稲田大学 | 結果表 |
第42回学生王将戦 | 吉本悠太(中央大学2年) | 結果表 |
第34回学生女流名人戦 | 小野ゆかり(日本大学3年) | 結果表 |
2012年度(平成24年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第68回学生名人戦 | 中川慧梧(立命館大学2年) | 結果表 |
第8回富士通杯 | 東京大学 | 結果表 |
第43回学生王座戦 | 東京大学 | 結果表 |
第41回学生十傑戦 | 中川慧梧(立命館大学2年) | 結果表 |
第33回学生女流名人戦 | 室谷早紀(同志社大学4年) | 結果表 |
2011年度(平成23年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第67回学生名人戦 | 山田雄介(早稲田大学3年) | 結果表 |
第7回富士通杯 | 早稲田大学 | 結果表 |
第42回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第40回学生十傑戦 | 中川慧梧(立命館大学1年) | 結果表 |
第32回学生女流名人戦 | 衣川くみ子(兵庫県立大4年) | 結果表 |
2010年度(平成22年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第66回学生名人戦 | 谷崎生磨(東京大学4年) | 結果表 |
第6回富士通杯 | 立命館大学 | 結果表 |
第41回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第39回学生十傑戦 | 山口直哉(関西大学3年) | 結果表 |
第31回学生女流名人戦 | 室谷早紀(同志社大学2年) | 結果表 |
2009年度(平成21年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第65回学生名人戦 | 武田浩司(小樽商業大学2年) | 結果表 |
第5回毎日杯 | 立命館大学 | 結果表 |
第40回学生王座戦 | 東京大学 | 結果表 |
第38回学生十傑戦 | 谷崎生磨(東京大学3年) | 結果表 |
第30回学生女流名人戦 | 笠井友貴(東京大学4年) | 結果表 |
2008年度(平成20年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第64回学生名人戦 | 中野勇太(福岡大学1年) | 結果表 |
第4回毎日杯 | 立命館大学 | 結果表 |
第39回学生王座戦 | 東京大学 | 結果表 |
第37回学生十傑戦 | 重野和彦(東京大学4年) | 結果表 |
第29回学生女流名人戦 | 藤井敬子(東京大学1年) | 結果表 |
2007年度(平成19年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第63回学生名人戦 | 稲葉 聡(立命館大学4年) | 結果表 |
第3回毎日杯 | 東京大学 | 結果表 |
第38回学生王座戦 | 東京大学 | 結果表 |
第36回学生十傑戦 | 稲葉 聡(立命館大学4年) | 結果表 |
第28回学生女流名人戦 | 相馬美咲(八戸高専4年) | 結果表 |
2006年度(平成18年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第62回学生名人戦 | 北川 馨(福岡大学4年) | 結果表 |
第2回毎日杯 | 京都大学 | 結果表 |
第37回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第35回学生十傑戦 | 稲葉 聡(立命館大学3年) | 結果表 |
第27回学生女流名人戦 | 鈴木真里(早稲田大学4年) | 結果表 |
2005年度(平成17年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第61回学生名人戦 | 小林知直(東京大学3年) | 結果表 |
第1回毎日杯 | 東京大学 | 結果表 |
第36回学生王座戦 | 東京大学 | 結果表 |
第34回学生十傑戦 | 鈴木雄貴(立命館大学4年) | 結果表 |
第26回学生女流名人戦 | 石内奈々絵(立命館大学4年) | 結果表 |
2004年度(平成16年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第60回学生名人戦 | 稲葉 聡(立命館大学1年) | 結果表 |
第35回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第33回学生十傑戦 | 西川恭平(大阪市立大学4年) | 結果表 |
第25回学生女流名人戦 | 石内奈々絵(立命館大学3年) | 結果表 |
2003年度(平成15年度)
優勝者 | トーナメント表 | |
---|---|---|
第59回学生名人戦 | 加藤幸男(立命館大学4年) | 結果表 |
第34回学生王座戦 | 立命館大学 | 結果表 |
第32回学生十傑戦 | 加藤幸男(立命館大学4年) | 結果表 |
第24回学生女流名人戦 | 石内奈々絵(立命館大学2年) | 結果表 |