2009年(平成21年)8月4日~6日
![]()
第5回毎日杯争奪全国大学対抗将棋大会は、2009年8月4日から6日までの3日間、行われました。
| 大学名 | 立命館 | 名古屋 | 京都 | 東京 | 早稲田 | 北海道 | 広島 | 東北 | 九州 | 信州 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | - | 3 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33.5 |
1 |
| 名古屋大学 | 2 |
- | 3 |
0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
24 | 4 |
| 京都大学 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 31 | 2 |
| 東京大学 | 1.5 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 32.5 | 3 |
| 早稲田大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 | 5 |
| 北海道大学 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 6 |
| 広島大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 7 |
| 東北大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 |
| 九州大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 16 | 9 |
| 信州大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 9 | 10 |
※各大学5人の選手による団体戦(数字は勝星)
![]()