2014年(平成25年)12月25日~27日
![]()
第45回全日本学生将棋団体対抗戦(学生王座戦)は、2014年12月25日から27日までの3日間、三重県四日市市「三重北勢地域地場産業振興センター」で行われました。
| 大学名 | 東京 | 立命館 | 早稲田 | 京都 | 東北 | 名城 | 金沢 | 福岡 | 愛媛 | 北海道 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | - | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 39.5 | 4 |
| 立命館大学 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 46.5 | 1 |
| 早稲田大学 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 41 | 2 |
| 京都大学 | 3.5 | 3 | 4 | - | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 45.5 | 3 |
| 東北大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | 6 |
| 名城大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 30 | 5 |
| 金沢大学 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 25.5 | 8 |
| 福岡大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 5 | 2 | 28 | 7 |
| 愛媛大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 14 | 10 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 18 | 9 |
※各大学7人の選手による団体戦(数字は勝星)
![]()