将棋大会
U-18将棋スタジアム
令和4年12月17日(土)東京都足立区綾瀬の東京武道館で開催されました。
将棋大会と指導対局・初心者教室が行われ352名が参加しました。
入賞者は次の通りです。大会の模様は後日掲載いたします。
- 主催
- 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 東京武道館
- 後援
- 東京都教育委員会 足立区教育委員会 公益社団法人日本将棋連盟
- 協力
- 関東大学将棋連盟
大会結果
第18回大会(2022年) | |||
---|---|---|---|
中・高生の部チャンピオンクラス | |||
優勝 | 滝上昊生 | 東松山市立南中学校 | 1年 |
優勝 | 福田 旭 | 立教池袋高等学校 | 2年 |
準優勝 | 河野隼司 | 市川中学校 | 2年 |
準優勝 | 宮堂孔暉 | 鶯谷高等学校 | 2年 |
中・高生の部チャレンジャークラス | |||
優勝 | 加藤彰真 | 海城中学校 | 3年 |
準優勝 | 平山勇進 | 開成中学校 | 2年 |
中・高生の部ビギナークラス | |||
優勝 | 末広悠良 | 明治学院中学校 | 2年 |
準優勝 | 池田宏惺 | 栄東中学校 | 1年 |
小学生チャンピオンクラス | |||
優勝 | 石山清太郎 | 国立第二小学校 | 6年 |
優勝 | 野村広葵 | 上板橋小学校 | 5年 |
準優勝 | 清水太陽 | みよし市立三好丘小学校 | 6年 |
準優勝 | 清水 雷 | あきる野市立前田小学校 | 4年 |
小学生チャレンジャークラス | |||
優勝 | 髙橋良晴 | 上尾市立原市南小学校 | 6年 |
優勝 | 栗本進也 | 西東京市立保谷第一小学校 | 5年 |
準優勝 | 小海琥暖 | 葛飾区立末広小学校 | 6年 |
準優勝 | 千葉一穂 | 八千代市立大和田小学校 | 6年 |
小学生ビギナークラス | |||
優勝 | 井上新太 | 大田区立山王小学校 | 2年 |
優勝 | 平塚悠太 | 足利市立北郷小学校 | 3年 |
準優勝 | 森山泰地 | 相模原市立新磯小学校 | 1年 |
準優勝 | 原 理仁 | お茶の水女子大学附属小学校 | 3年 |
第17回大会(2021年) | |||
---|---|---|---|
中・高生の部チャンピオンクラス | |||
優勝 | 丹羽俊尊 | 麻布高等学校 | 3年 |
準優勝 | 女鹿紘喜 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 1年 |
中・高生の部チャレンジャークラス | |||
優勝 | 永井琉惺 | 鶴牧中学校 | 2年 |
準優勝 | 的場結大 | 桐朋中学校 | 2年 |
中・高生の部ビギナークラス | |||
優勝 | 安井永樹 | 越谷市立大袋中学校 | 2年 |
準優勝 | 吉川和輝 | 佼成学園高等学校 | 1年 |
小学生チャンピオンクラス | |||
優勝 | 美濃島 紡 | 習志野市立鷺沼小学校 | 6年 |
準優勝 | 渡部 悠斗 | 江東区平久小学校 | 4年 |
小学生チャレンジャークラス | |||
優勝 | 古市恭文 | 荒川区立第二峡田小学校 | 5年 |
準優勝 | 在國寺晴太 | 調布市立飛田給小学校 | 1年 |
小学生ビギナークラス | |||
優勝 | 畠山悠仁 | 横浜市立小菅ヶ谷小学校 | 5年 |
準優勝 | 樋口 大 | 海老名市立有鹿小学校 | 6年 |
第16回大会(2020年) | |||
---|---|---|---|
中・高生の部チャンピオンクラス | |||
優勝 | 宇田紫音 | 県立浦和高校 | 2年 |
準優勝 | 清本未知 | 県立浦和高校 | 2年 |
中・高生の部チャレンジャークラス | |||
優勝 | 綿谷天佑 | 開成高校 | 1年 |
準優勝 | 松本龍一 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 |
中・高生の部ビギナークラス | |||
優勝 | 細川正義 | 足立区立第七中学校 | 1年 |
準優勝 | 貝沼義礼 | 開成中学校 | 1年 |
小学生チャンピオンクラス | |||
優勝 | 美濃島紡 | 習志野市立鷺沼小学校 | 5年 |
準優勝 | 徳永研吾 | 市川市立国府台小学校 | 6年 |
小学生チャレンジャークラス | |||
優勝 | 日向健斗 | 越谷市立荻島小学校 | 6年 |
準優勝 | 川崎蒼空 | 市川市立福栄小学校 | 4年 |
小学生ビギナークラス | |||
優勝 | 伊藤由羅 | 佐倉市立西志津小学校 | 5年 |
準優勝 | 湯澤 蒼 | あさひ幼稚園 | 年長 |
第15回大会(2019年) | |||
---|---|---|---|
中・高生の部チャンピオンクラス | |||
優勝 | 岸野伊吹 | 明治大学付属中野高校 | 2年 |
女鹿紘喜 | 柏市立風早中学校 | 2年 | |
準優勝 | 宇田紫音 | 県立浦和高校 | 1年 |
櫻木智英 | 明星学園高等学校 | 1年 | |
中・高生の部チャレンジャークラス | |||
優勝 | 岩間浩輝 |
明治大学付属中野高校 |
2年 |
神田優志 | 市川市立第二中学校 | 1年 | |
準優勝 | 野嶽連太郎 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 2年 |
松木鴻志 | 攻玉社高等学校 | 1年 | |
中・高生の部ビギナークラス | |||
優勝 | 横島健人 | 東海大学附属相模高等学校中等部 | 3年 |
準優勝 | 石原悠太郎 | 足立学園中学高等学校 | 2年 |
小学生チャンピオンクラス | |||
優勝 | 河野雄大 | 甲府市立伊勢小学校 | 4年 |
北原 優 | 船橋市立前原小学校 | 5年 | |
準優勝 | 河地慶馬 | 桐蔭学園小学部 | 5年 |
秦つづり | さいたま市立大成小学校 | 6年 | |
小学生チャレンジャークラス | |||
優勝 | 村松健心 | 杉並区立天沼小学校 | 2年 |
渡部悠斗 | 江東区立平久小学校 | 2年 | |
準優勝 | 横山隼土 | 調布市立第三小学校 | 5年 |
脇田文武 | 秦野市立南が丘小学校 | 5年 | |
小学生ビギナークラス | |||
優勝 | 小林瑛斗 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 4年 |
中野煌斗 | 市川市立稲越小学校 | 3年 | |
準優勝 | 柳迫光瑠 | 千葉市立磯辺小学校 | 2年 |
福田啓悟 | 大田区立田園調布小学校 | 3年 | |
ガールズ大会 Aクラス | |||
優勝 | 竹内優月 | 光塩女子学院初等科 | 3年 |
準優勝 | 目黒彩夏 | 桜蔭中学校 | 3年 |
ガールズ大会 Bクラス | |||
優勝 | 渡邊みずほ | 沼津市立第五小学校 | 4年 |
準優勝 | 安田ゆかり | 甲府市立舞鶴小学校 | 5年 |