将棋大会
全国高等学校将棋選手権大会(主催:日本将棋連盟・全国高等学校文化連盟)
日本将棋連盟・全国高等学校文化連盟が主催しています。
男子団体・個人、女子団体・個人の4部門で構成されています。
都道府県単位で予選を行い、例年7月から8月に代表者によって全国大会が行われます。
55回大会結果
第55回全国高等学校将棋選手権大会が、佐賀県杵島郡「佐賀のへそ・ふれあい交流センターネイブル」にて7月30・31日(火・水)に行われ、男子団体は甲南高等学校
(兵庫県)、女子団体は鶯谷高等学校(岐阜県)、男子個人は國井大彰さん(香川県・高松高等学校2年)、女子個人は宮澤紗希さん(東京都・広尾学園高等学校3年)が優勝。
過去の大会結果(敬称略)
優勝者 | トーナメント表 | |||
---|---|---|---|---|
55回 2019年 |
男子 | 個人 | 國井大彰(香川・高松 ) | トーナメント表 |
団体 | 甲南高等学校(兵庫) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 宮澤紗希(東京・広尾学園) | トーナメント表 | |
団体 | 鶯谷高等学校(岐阜) | トーナメント表 | ||
54回 2018年 |
男子 | 個人 | 川島滉生(東京・攻玉社) | トーナメント表 |
団体 | 文星芸術大学附属高等学校(栃木) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 宮澤紗希(東京・広尾学園) | トーナメント表 | |
団体 | 南山高等学校女子部(愛知) | トーナメント表 | ||
53回 2017年 |
男子 | 個人 | 銭本裕生(神奈川・横浜) | トーナメント表 |
団体 | 早稲田大学本庄高等学院(埼玉) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 上田可奈子(京都・洛北) | トーナメント表 | |
団体 | 幕張総合高等学校(千葉) | トーナメント表 | ||
52回 2016年 |
男子 | 個人 | 藤井崇史(神奈川・聖光学院) | トーナメント表 |
団体 | 文星芸術大学附属高等学校(栃木) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 松尾美樹(兵庫・尼崎市立尼崎双星) | トーナメント表 | |
団体 | 西武学園文理高等学校(埼玉) | トーナメント表 | ||
51回 2015年 |
男子 | 個人 | 岡部寛大(山形・鶴岡南) | トーナメント表 |
団体 | 麻布高校(東京) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 藤井奈々(京都・立命館宇治) | トーナメント表 | |
団体 | 幕張総合高校(千葉) | トーナメント表 | ||
50回 2014年 |
男子 | 個人 | 日高啓道(東京・麻布) | トーナメント表 |
団体 | 宮崎大宮高校(宮崎) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 藤井奈々(京都・立命館宇治) | トーナメント表 | |
団体 | 西武学園文理高校(埼玉) | トーナメント表 | ||
49回 2013年 |
男子 | 個人 | 長森優作(兵庫・甲南) | トーナメント表 |
団体 | 岩手高校A(岩手) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 和田あき(東京・國學院高) | トーナメント表 | |
団体 | 愛知工業大学名電高校(愛知) | トーナメント表 | ||
48回 2012年 |
男子 | 個人 | 長森優作(兵庫・甲南) | トーナメント表 |
団体 | 岩手高校A(岩手) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 成田弥穗(宮城・宮城県仙台第二高) | トーナメント表 | |
団体 | 愛知工業大学名電高校(愛知) | トーナメント表 | ||
47回 2011年 |
男子 | 個人 | 原 司(東京・早稲田) | トーナメント表 |
団体 | 岩手高校(岩手) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 北村桂香(京都・立命館宇治) | トーナメント表 | |
団体 | 岡山朝日高校(岡山) | トーナメント表 | ||
46回 2010年 |
男子 | 個人 | 中川慧梧(岩手・岩手高校) | トーナメント表 |
団体 | 灘高校(兵庫) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 小山田友希(岩手・盛岡第一高校) | トーナメント表 | |
団体 | 岩村田高校(長野) | トーナメント表 | ||
45回 2009年 |
男子 | 個人 | 青木 翔(埼玉・大宮高校) | トーナメント表 |
団体 | 青森高校(青森) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 室谷由紀(大阪・同志社香里高校) | トーナメント表 | |
団体 | 幕張総合高校(千葉) | トーナメント表 | ||
44回 2008年 |
男子 | 個人 | 山田祥五(白陵高校3年) | トーナメント表 |
団体 | 岩手高校(岩手) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 鈴木絵里菜( 明豊高校2年 ) | トーナメント表 | |
団体 | 南山高校女子部 ( 愛知 ) | トーナメント表 | ||
43回 2007年 |
男子 | 個人 | 山田雄介(山田高校2年) | トーナメント表 |
団体 | 城北高校(東京) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 室谷早紀(生野高校2年) | トーナメント表 | |
団体 | 幕張総合高校(千葉) | トーナメント表 | ||
42回 2006年 |
男子 | 個人 | 増本 敬(佐世保工業高校3年) | トーナメント表 |
団体 | 鳥取西高校(鳥取) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 室谷早紀(生野高校1年) | トーナメント表 | |
団体 | 南山高校女子部(愛知) | トーナメント表 | ||
41回 2005年 |
男子 | 個人 | 相良剛史(千葉日大第一高校) | トーナメント表 |
団体 | 上宮高校(大阪) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 篠崎 梢(両国高校) | トーナメント表 | |
団体 | 幕張総合高校(千葉) | トーナメント表 | ||
40回 2004年 |
男子 | 個人 | 和井田祐司(杉戸高校) | トーナメント表 |
団体 | 灘 高校(兵庫) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 笠井友貴(青雲高校) | トーナメント表 | |
団体 | 倉敷青陵高校(岡山) | トーナメント表 | ||
39回 2003年 |
男子 | 個人 | 森本泰介(慶応義塾湘南藤沢) | トーナメント表 |
団体 | 灘 高校(兵庫) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 笠井友貴(青雲高校) | トーナメント表 | |
団体 | 藤枝明誠高校(静岡) | トーナメント表 | ||
38回 2002年 |
男子 | 個人 | 今城洋亮(高槻高校) | トーナメント表 |
団体 | 嵯峨野高校(京都) | トーナメント表 | ||
女子 | 個人 | 中垣 望(仁愛女子高校) | トーナメント表 | |
団体 | 日本大学三島高校(静岡) | トーナメント表 |