2013年(平成25年)8月9日~11日
![]()
2013年度富士通杯は、2012年8月9日から11日まで、東京都大田区の「富士通ソリューションスクエア」で行われました。
| 大学名 | 早稲田 | 東京 | 立命館 | 東北 | 岡山 | 京都 | 福井 | 福岡 | 名古屋 | 北海道 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 34 | 3 |
| 京都大学 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 35 | 2 |
| 東京大学 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | 4 |
| 東北大学 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 |
| 立命館大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 34 | 1 |
| 岡山大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 福岡大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 信州大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 |
| 名城大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 22 | 6 |
| 北海道大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 17 | 8 |
※各大学5人の選手による団体戦(数字は勝星)
![]()