2003年(平成15年)12月23日~25日
![]()
第34回学生将棋団体対抗戦(学生王座戦)は、2003年12月23日~25日までの3日間、三重県四日市市で行われました。
| 大学名 | 立命館 | 東京 | 慶應 | 東北 | 北海道 | 京都 | 金沢 | 名古屋 | 福岡 | 広島 | 勝 点 |
勝 数 |
順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | - | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 52 | 1 |
| 東京大学 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 44 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 35 | 6 |
| 東北大学 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 | 4 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 4 | 3 | 26.5 | 7 |
| 京都大学 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 3 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 9 |
| 名古屋大学 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 28.5 | 5 |
| 福岡大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 19 | 10 |
| 広島大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 24 | 8 |
※各大学7人の選手による団体戦(数字は勝星)
![]()