歴代優勝者一覧
回 | 年 | 男子個人 | 男子団体 | 女子個人 | 女子団体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | 沼 春雄 (千歳) | 世田谷工 (東京) | 菊元チヅル (日出学園) |
日出女子学園高校 (東京) |
2 | 1966 | 倉 吉金 (東亜商) | 千歳 (東京) | 前田真理子 (日出学園) |
日出女子学園高校 (東京) |
3 | 1967 | 井上雅裕 (市川工) | 羽田工 (東京) | 菊元みどり (日出学園) |
日出女子学園高校 (東京) |
4 | 1968 | 野口鎮生 (八幡中央) | 八幡中央 (福岡) | 尾関洋子 (小樽昭和) | 小樽昭和 (北海道) |
5 | 1969 | 横山公望 (自由ヶ丘) | 桐朋 (東京) | 倉西和佳子 (小樽昭和) | 小樽昭和 (北海道) |
6 | 1970 | 岡村正文 (沼津東) | 桐朋 (東京) | 船橋和枝 (小樽昭和) | 小樽昭和 (北海道) |
7 | 1971 | 加藤慎二 (横浜東) | 横浜翠嵐 (神奈川) | 赤崎益美 (横浜戸塚) | 横浜戸塚 (神奈川) |
8 | 1972 | 藤田博将 (松山工) | 修道 (広島) | 松枝淑恵 (横浜平沼) | 横浜戸塚 (神奈川) |
9 | 1973 | 五十嵐広彰 (新潟南) | 安積 (福島) | 兼田睦美 (夕張南) | 横浜戸塚 (神奈川) |
10 | 1974 | 甘竹潤二 (大船渡) | 東海 (愛知) | 兼田睦美 (夕張南) | 横浜戸塚 (神奈川) |
11 | 1975 | 成田英二 (札幌星園) | 福山誠之館 (広島) | 兼田睦美 (夕張南) | 横浜平沼 (神奈川) |
12 | 1976 | 新井田基信 (札幌光星) | 慶応義塾 (神奈川) | 越前睦美 (竹早) | 横浜平沼 (神奈川) |
13 | 1977 | 広田照幸 (倉敷南) | 銚子市立 (千葉) | 中瀬奈津子 (筑波大付坂戸) | 結城第二 (茨城) |
14 | 1978 | 新井田基信 (札幌光星) | 秋田工業高専 (秋田) | 越前睦美 (竹早) | 筑波大付属坂戸 (埼玉) |
15 | 1979 | 古作 登 (筑波大付) | 旭川東 (北海道) | 高橋さゆり (光ケ丘) | 高崎市立女子 (群馬) |
16 | 1980 | 金山健二 (御影) | 千葉 (千葉) | 成瀬しのぶ (緑ケ丘) | 高崎市立女子 (群馬) |
17 | 1981 | 広瀬尚良 (岐阜商業) | 麻布 (東京) | 中瀬尚美 (筑波大付坂戸) | 高崎市立女子 (群馬) |
18 | 1982 | 若林 猛 (目黒) | 麻布 (東京) | 金子美和 (横須賀) | 横須賀 (神奈川) |
19 | 1983 | 風晴清吾 (青森工業) | 盛岡第三 (岩手) | 為谷夕起子 (高崎市女) | 高崎市立女子 (群馬) |
20 | 1984 | 深海智純 (広島皆実) | 麻布 (東京) | 斎田晴子 (湘南) | 高崎市立女子 (群馬) |
21 | 1985 | 武山俊夫 (専修大松戸) | 岐阜 (岐阜) | 植村真理 (明善) | 甲府西 (山梨) |
22 | 1986 | 渡辺健弥 (戸塚) | 麻布 (東京) | 植村真理 (明善) | 伊那北 (長野) |
23 | 1987 | 菊田裕司 (札幌南) | 横浜戸塚 (神奈川) | 杉谷牧子 (藤枝明誠) | 藤枝明誠 (静岡) |
24 | 1988 | 丸山玄則 (上田) | 麻布 (東京) | 竹下めぐみ (土浦日大) | 高崎市立女子 (群馬) |
25 | 1989 | 山田康平 (京都教育大附属) | 東海 (愛知) | 久津知子 (札幌星園) | 藤枝明誠 (静岡) |
26 | 1990 | 緒方 等 (八王子工業) | 麻布 (東京) | 竹内幸代 (和洋女子大附属九段) | 伊那北 (長野) |
27 | 1991 | 尾沢 透 (柏陽) | 青森 (青森) | 竹松映子 (伊那北) | 伊那北 (長野) |
28 | 1992 | 三和秀樹 (洛南) | 熊本 (熊本) | 小牧久美 (伊那北) | 伊那北 (長野) |
29 | 1993 | 鰐渕啓史 (小樽桜陽) | 麻布 (東京) | 北原優子 (伊那北) | 伊那北 (長野) |
30 | 1994 | 林 隆弘 (常葉学園) | 麻布 (東京) | 坂井仁美 (岐阜北) | 伊那北 (長野) |
31 | 1995 | 細川大市郎 (城ノ内) | 麻布 (東京) | 坂井仁美 (岐阜北) | 伊那北 (長野) |
32 | 1996 | 天野啓吾 (明星) | 麻布 (東京) | 吉田優美 (北陵) | 伊那北 (長野) |
33 | 1997 | 天野啓吾 (明星) | 東海 (愛知) | 吉田優美 (北陵) | 伊那北 (長野) |
34 | 1998 | 加藤幸男 (多治見北) | 麻布 (東京) | 吉田優美 (北陵) | 藤枝明誠 (静岡) |
35 | 1999 | 小木曽正訓 (小金) | 安古市 (広島) | 講神元美 (愛知工業) | 藤枝明誠 (静岡) |
36 | 2000年 | 水野礼崇 (東海) |
大阪星光 (大阪) |
講神元美 (愛知工業) | 伊那北 (長野) |
37 | 2001年 | 禰保 拓也 (泊通信) |
藤枝明誠 (静岡) |
中垣 望 (仁愛女子) | 幕張総合 (千葉) |
38 | 2002年 | 今城 洋亮 (高槻) | 嵯峨野 (京都) | 中垣 望 (仁愛女子) | 日大三島 (静岡) |
39 | 2003年 | 森本 泰介 (慶応義塾湘南藤沢) | 灘 (兵庫) | 笠井友貴 (青雲) | 藤枝明誠 (静岡) |
40 | 2004年 | 和井田祐司 (杉戸) | 灘 (兵庫) | 笠井友貴 (青雲) | 倉敷青陵 (岡山) |
41 | 2005年 | 相良剛史 (千葉日大第一) | 上宮 (大阪) | 篠崎 梢 (都立両国) |
幕張総合 (千葉) |
42 | 2006年 | 増本 敬 (佐世保工業) | 鳥取西 (鳥取) | 室谷早紀 (生野) | 南山女子部 (愛知) |
43 | 2007年 | 山田雄介 (山田) |
城北 (東京) |
室谷早紀 (生野) |
幕張総合 (千葉) |
44 | 2008年 | 山田祥五 (兵庫・白陵) |
岩手 (岩手) |
鈴木絵里菜 (明豊) |
南山女子部 (愛知) |
45 | 2009年 | 青木 翔 (大宮) |
青森 (青森) |
室谷由紀 (同志社香里) |
幕張総合 (千葉) |
46 | 2010年 | 中川慧梧 (岩手) |
灘 (兵庫) |
小山田友希 (盛岡第一) |
岩村田 (長野) |
47 | 2011年 | 原 司 (早稲田) |
岩手 (岩手) |
北村桂香 (立命館宇治) |
岡山朝日 (岡山) |
48 | 2012年 | 長森優作 (兵庫・甲南) |
岩手高校A (岩手) |
成田弥穗 (宮城・仙台第二高) |
愛知工業大学名電高校 (愛知) |
49 | 2013年 | 長森優作 (兵庫・甲南) |
岩手高校A (岩手) |
和田あき (東京・國學院高) |
愛知工業大学名電高校 (愛知) |
50 | 2014年 | 日高啓道 (東京・麻布) |
宮崎大宮高校 (宮崎) |
藤井奈々 (京都・立命館宇治) |
西武学園文理高校 (埼玉) |
51 | 2015年 | 岡部寛大 (山形・鶴岡南) |
麻布高校 (東京) |
藤井奈々 (京都・立命館宇治) |
幕張総合高校 (千葉) |
52 | 2016年 | 藤井崇史 (神奈川・聖光学院) |
文星芸術大学附属高等学校 (栃木) |
松尾美樹 (兵庫・尼崎市立尼崎双星) |
西武学園文理高等学校 (埼玉) |
53 | 2017年 | 銭本裕生 (神奈川・横浜) |
早稲田大学本庄 (埼玉) |
上田可奈子 (京都・洛北) |
幕張総合高等学校 (千葉) |
54 | 2018年 | 川島滉生 (東京・攻玉社) |
文星芸術大学附属高等学校 (栃木) |
宮澤紗希 (東京・広尾学園) |
南山高等学校女子部 (愛知) |
55 | 2019年 | 國井大彰 (香川・高松) |
甲南高等学校 (兵庫) |
宮澤紗希 (東京・広尾学園) |
鶯谷高等学校 (岐阜) |
56 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | |||
57 | 2021年 | 本田竜大 (三重・高田) |
鶯谷高等学校 (岐阜) |
川西彩遥 (広島・広島修道大学ひろしま協創) |
松山東高等学校 (愛媛) |
58 | 2022年 | 福田 旭 (東京・立教池袋) |
東大寺学園高等学校 (奈良) |
中澤秀佳 (神奈川・清泉女学院) |
関西大倉高等学校 (大阪) |
59 | 2023年 | 小島佑斗 (福島・福島成蹊) |
横浜高等学校 (神奈川) |
砂原 奏 (東京・國學院) |
関西大倉高等学校 (大阪) |
60 | 2024年 | 山本和遼 (広島・舟入) |
浦和高等学校 (埼玉) |
横村日和 (埼玉・早稲田大学本庄) |
駿台甲府高等学校 (山梨) |