対局予定・結果、記録
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■不戦敗
中継予定は変更になる場合がございます
| 棋戦 | 先手 | 後手 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月16日(月曜日) | |||||
| 王座戦 一次予選 | ● | ○ | |||
| 王座戦 二次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 棋王戦コナミグループ杯 予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| ● | ○ | 携帯中継 | |||
| 新人王戦 | ○ | ● | 携帯中継 | ||
| 大成建設杯清麗戦 予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| ● | ○ | ||||
| 2月15日(日曜日) | |||||
| NHK杯戦 本戦 | 詳細情報 | ||||
| 2月14日(土曜日) | |||||
| 竜王戦6組 | ○ | ● | 携帯中継 | ||
| 叡王戦 本戦 | ● | ○ | ABEMAプレミアム・携帯中継 | ||
| 2月13日(金曜日) | |||||
| 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 挑決リーグ | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 王座戦 一次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 王座戦 二次予選 | ● | ○ | |||
| 棋王戦コナミグループ杯 予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 2月12日(木曜日) | |||||
| 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 挑決リーグ | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 王座戦 一次予選 | ○ | ● | |||
| 王座戦 二次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| ○ | ● | 携帯中継 | |||
| ○ | ● | 携帯中継 | |||
| ヒューリック杯棋聖戦 二次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| ○ | ● | 携帯中継 | |||
| 棋王戦コナミグループ杯 予選 | ○ | ● | |||
| ● | ○ | ||||
| ALSOK杯王将戦 一次予選 | ● | ○ | |||
| 女流王位戦 挑決リーグ | ○ | ● | 携帯中継 | ||
| ○ | ● | ||||
| ○ | ● | ||||
| ● | ○ | 携帯中継 | |||
| ○ | ● | 携帯中継 | |||
| ● | ○ | 携帯中継 | |||
| 銀河戦 Dブロック | 詳細情報 | ||||
| 2月11日(水曜日) | |||||
| 王座戦 二次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | ● | ○ | 中継・携帯中継 | ||
| ○ | ● | 中継・携帯中継 | |||
| 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | ● | ○ | 中継・携帯中継 | ||
| 2月10日(火曜日) | |||||
| 竜王戦5組 | ○ | ● | 携帯中継 | ||
| 王座戦 二次予選 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| 棋王戦コナミグループ杯 予選 | ● | ○ | |||
| ● | ○ | 携帯中継 | |||
| 新人王戦 | ● | ○ | 携帯中継 | ||
| ○ | ● | 携帯中継 | |||
| 銀河戦 Cブロック | 詳細情報 | ||||
