棋士データベース
本田奎の棋士成績
今年度成績 | 18勝9敗(0.6666) |
---|---|
勝数ランキング | 17位(18勝) |
勝率ランキング | 20位(0.667(18勝-9敗)) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2024/12/5 | ● | 佐々木大地 | 順位戦C級2組 |
2024/11/25 | ○ | 伊藤真吾 | 叡王戦 予選 |
2024/11/25 | ○ | 村田顕弘 | 叡王戦 予選 |
2024/11/22 | ○ | 上村亘 | 王座戦 一次予選 |
2024/11/14 | ○ | 森本才跳 | 順位戦C級2組 |
2024/10/30 | ● | 澤田真吾 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
2024/10/18 | ● | 松本佳介 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 予選 |
2024/10/10 | ● | 岡部怜央 | 順位戦C級2組 |
2024/9/26 | ○ | 郷田真隆 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2024/9/26 | ○ | 佐藤秀司 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
2009年9月 | 6級 |
---|---|
2015年4月 | 三段 |
2018年10月1日 | 四段 |
2019年12月27日 | 五段 |
2023年5月1日 | 六段 |
将棋大賞
第47回(2019年度) | 新人賞 |
---|