棋士データベース
本田奎の棋士成績
今年度成績 | 27勝9敗(0.7500) |
---|---|
対局数ランキング | 12位(36対局) |
勝数ランキング | 10位(27勝) |
勝率ランキング | 7位(0.750(27勝-9敗)) |
連勝ランキング | 11位(8連勝) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2023/1/24 | ○ | 片上大輔 | 王座戦 一次予選 |
2023/1/20 | ○ | 青嶋未来 | 竜王戦4組 |
2023/1/10 | ○ | 山本博志 | 叡王戦 本戦 |
2023/1/6 | ○ | 牧野光則 | 順位戦C級2組 |
2022/12/28 | ○ | 岡部怜央 | 王座戦 一次予選 |
2022/12/15 | ○ | 長岡裕也 | 順位戦C級2組 |
2022/12/2 | ○ | 杉本和陽 | 叡王戦 予選 |
2022/12/2 | ○ | 宮本広志 | 叡王戦 予選 |
2022/11/17 | ● | 藤森哲也 | 順位戦C級2組 |
2022/11/3 | ● | 郷田真隆 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 予選・持将棋 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
2009年9月 | 6級 |
---|---|
2015年4月 | 三段 |
2018年10月1日 | 四段 |
2019年12月27日 | 五段 |
将棋大賞
第47回(2019年度) | 新人賞 |
---|