棋士データベース
本田奎の棋士成績
今年度成績 | 17勝8敗(0.6800) |
---|---|
勝数ランキング | 16位(17勝) |
勝率ランキング | 19位(0.680(17勝-8敗)) |
連勝ランキング | 17位(6連勝) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2023/11/17 | ○ | 豊島将之 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
2023/11/9 | ○ | 渡辺大夢 | 順位戦C級2組 |
2023/11/1 | ○ | 勝又清和 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 |
2023/10/19 | ○ | 長谷部浩平 | 順位戦C級2組 |
2023/10/2 | ○ | 菅井竜也 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
2023/9/29 | ○ | 千葉幸生 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 |
2023/9/19 | ● | 永瀬拓矢 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 予選・千日手 |
2023/9/14 | ● | 森本才跳 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/9/11 | ○ | 渡辺明 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
2023/9/7 | ● | 徳田拳士 | 順位戦C級2組 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
2009年9月 | 6級 |
---|---|
2015年4月 | 三段 |
2018年10月1日 | 四段 |
2019年12月27日 | 五段 |
2023年5月1日 | 六段 |
将棋大賞
第47回(2019年度) | 新人賞 |
---|