棋士データベース
本田奎の棋士成績
| 今年度成績 | 21勝12敗(0.6363) |
|---|---|
| 連勝ランキング | 16位(8連勝) |
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | ● | 斎藤明日斗 | 王座戦 二次予選 |
| 2026/3/10 | ○ | 瀬川晶司 | 順位戦C級2組 |
| 2026/3/5 | ○ | 梶浦宏孝 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
| 2026/2/27 | ○ | 金井恒太 | 王座戦 一次予選 |
| 2026/2/20 | ○ | 三枚堂達也 | 竜王戦3組 |
| 2026/2/16 | ○ | 佐藤紳哉 | 王座戦 一次予選 |
| 2026/2/10 | ○ | 小山怜央 | N H K杯 予選 |
| 2026/2/10 | ○ | 中川大輔 | N H K杯 予選 |
| 2026/2/10 | ○ | 三枚堂達也 | N H K杯 予選 |
| 2026/1/29 | ● | 真田圭一 | 順位戦C級2組 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
| 2009年9月 | 6級 |
|---|---|
| 2015年4月 | 三段 |
| 2018年10月1日 | 四段 |
| 2019年12月27日 | 五段 |
| 2023年5月1日 | 六段 |
将棋大賞
| 第47回(2019年度) | 新人賞 |
|---|
