棋士データベース
本田奎の棋士成績
今年度成績 | 0勝1敗(0.0000) |
---|
本田奎の対局結果
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2025/4/30 | ● | 澤田真吾 | 竜王戦2組 昇決 |
2025/3/25 | ● | 及川拓馬 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2025/3/11 | ● | 佐藤紳哉 | 順位戦C級2組 |
2025/2/24 | ● | 行方尚史 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2025/2/21 | ● | 山本博志 | N H K杯 予選 |
2025/2/21 | ○ | 松尾歩 | N H K杯 予選 |
2025/2/18 | ● | 深浦康市 | 竜王戦2組 |
2025/2/3 | ○ | 堀口一史座 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2025/1/30 | ○ | 黒沢怜生 | 順位戦C級2組 |
2025/1/27 | ● | 糸谷哲郎 | 叡王戦 本戦 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)