棋士データベース
本田奎の棋士成績
今年度成績 | 3勝2敗(0.6000) |
---|---|
連勝ランキング | 6位(6連勝) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2023/5/16 | ● | 大石直嗣 | 竜王戦4組 決勝 |
2023/5/1 | ○ | 池永天志 | 竜王戦4組 |
2023/4/18 | ● | 島朗 | ALSOK杯王将戦 一次予選 |
2023/4/13 | ○ | 上村亘 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2023/4/7 | ○ | 戸辺誠 | 竜王戦4組 |
2023/3/30 | ○ | 中村太地 | 王座戦 二次予選 |
2023/3/20 | ○ | 先崎学 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
2023/3/14 | ○ | 矢倉規広 | 順位戦C級2組 |
2023/3/10 | ○ | 森内俊之 | 王座戦 二次予選 |
2023/3/6 | ● | 菅井竜也 | 叡王戦 本戦・千日手 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
棋王:1回(第45期-2019年度)
2009年9月 | 6級 |
---|---|
2015年4月 | 三段 |
2018年10月1日 | 四段 |
2019年12月27日 | 五段 |
2023年5月1日 | 六段 |
将棋大賞
第47回(2019年度) | 新人賞 |
---|