棋士データベース

九段
丸山忠久 Tadahisa Maruyama
| 棋士番号 | 194 |
|---|---|
| 生年月日 | 1970年9月5日(55歳) |
| 出身地 | 千葉県木更津市 |
| 師匠 | (故)佐瀬勇次名誉九段 |
| 竜王戦 | 1組(1組:26期) |
| 順位戦 | B級2組(A級以上:14期) |
丸山忠久の棋士成績
| 今年度成績 | 10勝10敗(0.5000) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | ○ | 藤井猛 | ヒューリック杯棋聖戦 二次予選 |
| 2025/10/15 | ○ | 北浜健介 | 順位戦B級2組 千日手 |
| 2025/9/17 | ○ | 森内俊之 | 叡王戦 予選 |
| 2025/8/20 | ● | 村山慈明 | 順位戦B級2組 |
| 2025/8/7 | ● | 齊藤優希 | 王位戦 予選・千日手 |
| 2025/7/30 | ○ | 郷田真隆 | 順位戦B級2組 |
| 2025/7/9 | ● | 鈴木大介 | 順位戦B級2組 |
| 2025/6/28 | ● | 山崎隆之 | 将棋日本シリーズ |
| 2025/6/18 | ○ | 藤井猛 | 順位戦B級2組 |
| 2025/5/27 | ● | 梶浦宏孝 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
丸山忠久に関する記事
タイトル履歴
| 名人 | 2期(第58期-2000年~59期) |
|---|---|
| 棋王 | 1期(第28期-2002年度) |
登場回数合計:10回
竜王:3回(第24期-2011年度~25・29期)
名人:3回(第58期-2000年~60期)
王座:1回(第47期-1999年度)
棋聖:1回(第74期-2003年度)
棋王:2回(第28期-2002年度~29期)
獲得合計:3期
優勝履歴
| 全日本プロトーナメント | 1回(第17回-1998年度) |
|---|---|
| 銀河戦 | 2回(第31期-2023年度・第32期) |
| NHK杯戦 | 1回(第55回-2005年度) |
| 早指し選手権戦 | 2回(第34回-2000年度・第35回) |
| 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 2回(第20回-1999年度・第22回) |
| 達人戦立川立飛杯 | 1回(第2回-2024年度) |
| 新人王戦 | 2回(第25回-1994年度・26回) |
| 勝抜戦5勝以上 | 4回(第14回-1992~3年度・15回・20回・21回) |
優勝回数:15回
| 1985年1月 | 6級 |
|---|---|
| 1986年 | 初段 |
| 1990年4月1日 | 四段 |
| 1992年4月1日 | 五段 |
| 1995年4月1日 | 六段 |
| 1997年4月1日 | 七段 |
| 1998年4月1日 | 八段 |
| 2000年6月28日 | 九段 |
将棋大賞
| 第22回(1994年度) | 連勝賞・新人賞 |
|---|---|
| 第23回(1995年度) | 最多勝利賞・連勝賞 |
| 第27回(1999年度) | 最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞・技能賞 |
| 第28回(2000年度) | 殊勲賞 |
| 第30回(2002年度) | 殊勲賞 |
| 第39回(2011年度) | 名局賞 |
| 第46回(2018年度) | 升田幸三賞特別賞 |
| 第51回(2023年度) | 敢闘賞 |
その他表彰
| 2000年11月 | 木更津市名誉市民章 |
|---|---|
| 2007年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
| 2014年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |
| 2015年 | 現役勤続25年 |
| 2023年12月 | 特別将棋栄誉賞(通算千勝達成) |


