対局予定・結果、記録
同一対戦カード記録
2025年4月29日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。)
順位 | 棋士名 | 対戦成績 | 棋士名 | 対局数 | 持 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 106 - 80 | ![]() | 187 | 1 |
2 | ![]() | 116 - 55 | ![]() | 171 | 0 |
3 | ![]() | 106 - 62 | ![]() | 168 | 0 |
4 | ![]() | 96 - 70 | ![]() | 167 | 1 |
5 | ![]() | 116 - 45 | ![]() | 162 | 1 |
5 | ![]() | 107 - 55 | ![]() | 162 | 0 |
7 | ![]() | 80 - 61 | ![]() | 141 | 0 |
8 | ![]() | 79 - 46 | ![]() | 125 | 0 |
9 | ![]() | 67 - 41 | ![]() | 109 | 1 |
10 | ![]() | 63 - 41 | ![]() | 104 | 0 |
10 | ![]() | 58 - 46 | ![]() | 104 | 0 |
12 | ![]() | 56 - 42 | ![]() | 98 | 0 |
13 | ![]() | 49 - 45 | ![]() | 94 | 0 |
14 | ![]() | 49 - 44 | ![]() | 93 | 0 |
15 | ![]() | 57 - 29 | ![]() | 86 | 0 |
16 | ![]() | 44 - 39 | ![]() | 83 | 0 |
17 | ![]() | 49 - 33 | ![]() | 82 | 0 |
18 | ![]() | 40 - 36 | ![]() | 76 | 0 |
19 | ![]() | 45 - 30 | ![]() | 75 | 0 |
20 | ![]() | 50 - 24 | ![]() | 74 | 0 |
持 = タイトル戦で生じた持将棋
背景は現在現役同士