女流棋士データベース

女流二段
頼本奈菜 Nana Yorimoto
| 棋士番号 | 58 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年3月12日(29歳) |
| 出身地 | 東京都目黒区 |
| 師匠 | 飯塚祐紀八段 |
頼本奈菜の棋士成績
| 今年度成績 | 0勝2敗(0.0000) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/15 | ● | 野原未蘭 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
| 2026/4/6 | ● | 内山あや | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2026/3/6 | ● | 久保翔子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2026/1/21 | ● | 磯谷祐維※ | 女流王将戦 予選 |
| 2026/1/21 | ○ | 鈴木環那 | 女流王将戦 予選 |
| 2026/1/21 | ○ | 山口恵梨子 | 女流王将戦 予選 |
| 2025/12/23 | ● | 千葉涼子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/12/17 | ● | 山根ことみ | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/4 | ● | 中澤沙耶 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/11/7 | ● | 松下舞琳 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2017年2月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2017年3月15日 | 1級 |
| 2019年4月1日 | 初段 |
| 2025年5月7日 | 二段(女流初段昇段後70勝) |



