対局予定・結果、記録
通算成績
2026年3月27日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 542 | 445 | 96 | 0.8225 |
伊藤匠 | 285 | 208 | 76 | 0.7323 |
谷川浩司 | 2381 | 1413 | 965 | 0.5941 |
羽生善治 | 2350 | 1613 | 735 | 0.6869 |
佐藤康光 | 1886 | 1135 | 751 | 0.6018 |
森内俊之 | 1670 | 1020 | 650 | 0.6107 |
渡辺明 | 1224 | 775 | 449 | 0.6331 |
脇謙二 | 1414 | 661 | 753 | 0.4674 |
高橋道雄 | 1732 | 912 | 819 | 0.5268 |
中村修 | 1637 | 841 | 796 | 0.5137 |
島朗 | 1686 | 872 | 813 | 0.5175 |
南芳一 | 1644 | 856 | 788 | 0.5206 |
塚田泰明 | 1543 | 806 | 737 | 0.5223 |
井上慶太 | 1517 | 804 | 713 | 0.5299 |
森下卓 | 1787 | 1010 | 776 | 0.5655 |
富岡英作 | 1283 | 608 | 675 | 0.4738 |
阿部隆 | 1563 | 885 | 678 | 0.5662 |
先崎学 | 1343 | 731 | 612 | 0.5443 |
屋敷伸之 | 1492 | 872 | 620 | 0.5844 |
丸山忠久 | 1687 | 1045 | 642 | 0.6194 |
郷田真隆 | 1676 | 1013 | 662 | 0.6047 |
藤井猛 | 1352 | 754 | 598 | 0.5576 |
深浦康市 | 1561 | 953 | 608 | 0.6105 |
三浦弘行 | 1280 | 719 | 561 | 0.5617 |
久保利明 | 1478 | 885 | 593 | 0.5987 |
行方尚史 | 1258 | 740 | 518 | 0.5882 |
鈴木大介 | 1136 | 622 | 514 | 0.5475 |
木村一基 | 1275 | 773 | 501 | 0.6067 |
山崎隆之 | 1203 | 749 | 454 | 0.6226 |
広瀬章人 | 905 | 559 | 346 | 0.6176 |
佐藤天彦 | 776 | 486 | 290 | 0.6262 |
豊島将之 | 977 | 634 | 341 | 0.6502 |
永瀬拓矢 | 838 | 575 | 261 | 0.6877 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1333 | 605 | 728 | 0.4538 |
浦野真彦 | 1216 | 559 | 657 | 0.4597 |
日浦市郎 | 1427 | 740 | 687 | 0.5185 |
中田功 | 1243 | 604 | 639 | 0.4859 |
神崎健二 | 1217 | 613 | 604 | 0.5036 |
中川大輔 | 1384 | 762 | 622 | 0.5505 |
小倉久史 | 1134 | 570 | 564 | 0.5026 |
畠山鎮 | 1215 | 628 | 587 | 0.5168 |
畠山成幸 | 1186 | 579 | 607 | 0.4881 |
佐藤秀司 | 1198 | 635 | 563 | 0.5300 |
杉本昌隆 | 1212 | 646 | 566 | 0.5330 |
真田圭一 | 1106 | 578 | 528 | 0.5226 |
飯塚祐紀 | 1140 | 598 | 542 | 0.5245 |
北浜健介 | 1102 | 596 | 506 | 0.5408 |
堀口一史座 | 913 | 427 | 486 | 0.4676 |
野月浩貴 | 1015 | 551 | 464 | 0.5428 |
小林裕士 | 995 | 549 | 446 | 0.5517 |
松尾歩 | 1034 | 605 | 429 | 0.5851 |
阿久津主税 | 1016 | 593 | 423 | 0.5836 |
飯島栄治 | 911 | 521 | 390 | 0.5718 |
村山慈明 | 843 | 512 | 331 | 0.6073 |
糸谷哲郎 | 835 | 518 | 317 | 0.6203 |
中村太地 | 725 | 428 | 297 | 0.5903 |
稲葉陽 | 679 | 408 | 271 | 0.6008 |
菅井竜也 | 699 | 448 | 251 | 0.6409 |
佐々木勇気 | 678 | 435 | 243 | 0.6415 |
斎藤慎太郎 | 588 | 373 | 215 | 0.6343 |
八代弥 | 612 | 403 | 209 | 0.6584 |
千田翔太 | 548 | 355 | 193 | 0.6478 |
増田康宏 | 508 | 335 | 173 | 0.6594 |
近藤誠也 | 473 | 309 | 164 | 0.6532 |
所司和晴 | 989 | 405 | 584 | 0.4095 |
藤原直哉 | 1051 | 486 | 565 | 0.4624 |
平藤真吾 | 1080 | 533 | 547 | 0.4935 |
豊川孝弘 | 1057 | 518 | 539 | 0.4900 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 913 | 422 | 491 | 0.4622 |
窪田義行 | 1005 | 477 | 528 | 0.4746 |
矢倉規広 | 962 | 484 | 478 | 0.5031 |
北島忠雄 | 951 | 453 | 498 | 0.4763 |
勝又清和 | 829 | 391 | 438 | 0.4716 |
松本佳介 | 786 | 375 | 411 | 0.4770 |
田村康介 | 1014 | 533 | 481 | 0.5256 |
近藤正和 | 872 | 409 | 463 | 0.4690 |
佐藤紳哉 | 948 | 520 | 428 | 0.5485 |
高野秀行 | 825 | 382 | 443 | 0.4630 |
安用寺孝功 | 790 | 370 | 420 | 0.4683 |
千葉幸生 | 848 | 465 | 383 | 0.5483 |
佐々木慎 | 849 | 477 | 372 | 0.5618 |
宮田敦史 | 800 | 451 | 349 | 0.5637 |
村田智弘 | 691 | 331 | 360 | 0.4790 |
横山泰明 | 819 | 485 | 334 | 0.5921 |
西尾明 | 792 | 438 | 354 | 0.5530 |
佐藤和俊 | 751 | 427 | 324 | 0.5685 |
片上大輔 | 730 | 405 | 325 | 0.5547 |
村中秀史 | 678 | 359 | 319 | 0.5294 |
高崎一生 | 675 | 372 | 303 | 0.5511 |
戸辺誠 | 689 | 404 | 285 | 0.5863 |
及川拓馬 | 632 | 364 | 268 | 0.5759 |
澤田真吾 | 657 | 407 | 250 | 0.6194 |
大石直嗣 | 615 | 358 | 257 | 0.5821 |
阿部健治郎 | 579 | 326 | 253 | 0.5630 |
船江恒平 | 571 | 335 | 236 | 0.5866 |
阿部光瑠 | 606 | 362 | 244 | 0.5973 |
高見泰地 | 553 | 332 | 221 | 0.6003 |
石井健太郎 | 476 | 289 | 187 | 0.6071 |
三枚堂達也 | 489 | 308 | 181 | 0.6298 |
青嶋未来 | 445 | 283 | 162 | 0.6359 |
梶浦宏孝 | 441 | 269 | 172 | 0.6099 |
都成竜馬 | 409 | 265 | 144 | 0.6479 |
佐々木大地 | 508 | 349 | 159 | 0.6870 |
大橋貴洸 | 402 | 269 | 133 | 0.6691 |
渡辺和史 | 250 | 158 | 92 | 0.6320 |
服部慎一郎 | 312 | 232 | 80 | 0.7435 |
藤本渚 | 176 | 137 | 39 | 0.7784 |
山本真也 | 618 | 258 | 360 | 0.4174 |
大平武洋 | 650 | 283 | 367 | 0.4353 |
島本亮 | 561 | 228 | 333 | 0.4064 |
中村亮介 | 688 | 350 | 338 | 0.5087 |
阪口悟 | 653 | 313 | 340 | 0.4793 |
長岡裕也 | 617 | 269 | 348 | 0.4359 |
遠山雄亮 | 652 | 343 | 309 | 0.5260 |
瀬川晶司 | 637 | 318 | 319 | 0.4992 |
金井恒太 | 623 | 315 | 308 | 0.5056 |
伊藤真吾 | 563 | 285 | 278 | 0.5062 |
村田顕弘 | 639 | 351 | 288 | 0.5492 |
田中悠一 | 540 | 245 | 295 | 0.4537 |
佐藤慎一 | 527 | 239 | 288 | 0.4535 |
西川和宏 | 563 | 288 | 275 | 0.5115 |
渡辺正和 | 455 | 210 | 245 | 0.4615 |
牧野光則 | 544 | 283 | 261 | 0.5202 |
門倉啓太 | 482 | 233 | 249 | 0.4834 |
藤森哲也 | 465 | 220 | 245 | 0.4731 |
石田直裕 | 471 | 259 | 212 | 0.5498 |
渡辺大夢 | 457 | 252 | 205 | 0.5514 |
宮本広志 | 358 | 167 | 191 | 0.4664 |
黒沢怜生 | 436 | 262 | 174 | 0.6009 |
高野智史 | 410 | 251 | 159 | 0.6121 |
西田拓也 | 374 | 242 | 132 | 0.6470 |
杉本和陽 | 371 | 228 | 143 | 0.6145 |
斎藤明日斗 | 359 | 228 | 131 | 0.6350 |
池永天志 | 322 | 207 | 115 | 0.6428 |
本田奎 | 327 | 214 | 113 | 0.6544 |
出口若武 | 296 | 189 | 107 | 0.6385 |
古賀悠聖 | 213 | 138 | 75 | 0.6478 |
岡部怜央 | 177 | 117 | 60 | 0.6610 |
上村亘 | 406 | 173 | 233 | 0.4261 |
竹内雄悟 | 417 | 203 | 214 | 0.4868 |
星野良生 | 373 | 174 | 199 | 0.4664 |
今泉健司 | 373 | 198 | 175 | 0.5308 |
井出隼平 | 371 | 201 | 170 | 0.5417 |
古森悠太 | 289 | 153 | 136 | 0.5294 |
長谷部浩平 | 307 | 170 | 137 | 0.5537 |
山本博志 | 274 | 160 | 114 | 0.5839 |
黒田尭之 | 259 | 157 | 102 | 0.6061 |
石川優太 | 226 | 127 | 99 | 0.5619 |
折田翔吾 | 162 | 85 | 77 | 0.5246 |
谷合廣紀 | 211 | 117 | 94 | 0.5545 |
冨田誠也 | 204 | 124 | 80 | 0.6078 |
井田明宏 | 201 | 124 | 77 | 0.6169 |
高田明浩 | 207 | 132 | 75 | 0.6376 |
狩山幹生 | 183 | 118 | 65 | 0.6448 |
徳田拳士 | 163 | 99 | 64 | 0.6073 |
上野裕寿 | 98 | 70 | 28 | 0.7142 |
横山友紀 | 141 | 61 | 80 | 0.4326 |
齊藤裕也 | 109 | 47 | 62 | 0.4311 |
小山怜央 | 98 | 61 | 37 | 0.6224 |
小山直希 | 115 | 63 | 52 | 0.5478 |
森本才跳 | 110 | 55 | 55 | 0.5000 |
柵木幹太 | 95 | 61 | 34 | 0.6421 |
宮嶋健太 | 84 | 52 | 32 | 0.6190 |
山川泰熙 | 75 | 43 | 32 | 0.5733 |
高橋佑二郎 | 72 | 39 | 33 | 0.5416 |
獺ヶ口笑保人 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 |
吉池隆真 | 65 | 49 | 16 | 0.7538 |
齊藤優希 | 44 | 32 | 12 | 0.7272 |
炭崎俊毅 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 |
岩村凛太朗 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
生垣寛人 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 |
片山史龍 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
山下数毅 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































