対局予定・結果、記録
通算成績
2026年4月10日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 544 | 447 | 96 | 0.8232 |
伊藤匠 | 287 | 209 | 77 | 0.7307 |
谷川浩司 | 2382 | 1413 | 966 | 0.5939 |
羽生善治 | 2353 | 1616 | 735 | 0.6873 |
佐藤康光 | 1888 | 1136 | 752 | 0.6016 |
森内俊之 | 1671 | 1020 | 651 | 0.6104 |
渡辺明 | 1224 | 775 | 449 | 0.6331 |
脇謙二 | 1414 | 661 | 753 | 0.4674 |
高橋道雄 | 1733 | 912 | 820 | 0.5265 |
中村修 | 1641 | 842 | 799 | 0.5131 |
島朗 | 1686 | 872 | 813 | 0.5175 |
南芳一 | 1644 | 856 | 788 | 0.5206 |
塚田泰明 | 1543 | 806 | 737 | 0.5223 |
井上慶太 | 1517 | 804 | 713 | 0.5299 |
森下卓 | 1787 | 1009 | 777 | 0.5649 |
富岡英作 | 1283 | 608 | 675 | 0.4738 |
阿部隆 | 1563 | 885 | 678 | 0.5662 |
先崎学 | 1344 | 731 | 613 | 0.5438 |
屋敷伸之 | 1493 | 873 | 620 | 0.5847 |
丸山忠久 | 1688 | 1046 | 642 | 0.6196 |
郷田真隆 | 1679 | 1015 | 663 | 0.6048 |
藤井猛 | 1352 | 754 | 598 | 0.5576 |
深浦康市 | 1564 | 954 | 610 | 0.6099 |
三浦弘行 | 1281 | 719 | 562 | 0.5612 |
久保利明 | 1479 | 886 | 593 | 0.5990 |
行方尚史 | 1259 | 740 | 519 | 0.5877 |
鈴木大介 | 1141 | 625 | 516 | 0.5477 |
木村一基 | 1275 | 773 | 501 | 0.6067 |
山崎隆之 | 1203 | 749 | 454 | 0.6226 |
広瀬章人 | 906 | 560 | 346 | 0.6181 |
佐藤天彦 | 778 | 487 | 291 | 0.6259 |
豊島将之 | 977 | 634 | 341 | 0.6502 |
永瀬拓矢 | 841 | 576 | 263 | 0.6865 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1333 | 605 | 728 | 0.4538 |
浦野真彦 | 1216 | 559 | 657 | 0.4597 |
日浦市郎 | 1427 | 740 | 687 | 0.5185 |
中田功 | 1243 | 604 | 639 | 0.4859 |
神崎健二 | 1217 | 613 | 604 | 0.5036 |
中川大輔 | 1385 | 763 | 622 | 0.5509 |
小倉久史 | 1134 | 570 | 564 | 0.5026 |
畠山鎮 | 1219 | 630 | 589 | 0.5168 |
畠山成幸 | 1186 | 579 | 607 | 0.4881 |
佐藤秀司 | 1198 | 635 | 563 | 0.5300 |
杉本昌隆 | 1213 | 647 | 566 | 0.5333 |
真田圭一 | 1110 | 579 | 531 | 0.5216 |
飯塚祐紀 | 1144 | 600 | 544 | 0.5244 |
北浜健介 | 1103 | 596 | 507 | 0.5403 |
堀口一史座 | 913 | 427 | 486 | 0.4676 |
野月浩貴 | 1016 | 551 | 465 | 0.5423 |
小林裕士 | 995 | 549 | 446 | 0.5517 |
松尾歩 | 1035 | 605 | 430 | 0.5845 |
阿久津主税 | 1017 | 594 | 423 | 0.5840 |
飯島栄治 | 914 | 524 | 390 | 0.5733 |
村山慈明 | 843 | 512 | 331 | 0.6073 |
糸谷哲郎 | 836 | 518 | 318 | 0.6196 |
中村太地 | 726 | 429 | 297 | 0.5909 |
稲葉陽 | 679 | 408 | 271 | 0.6008 |
菅井竜也 | 700 | 449 | 251 | 0.6414 |
佐々木勇気 | 680 | 437 | 243 | 0.6426 |
斎藤慎太郎 | 590 | 373 | 217 | 0.6322 |
八代弥 | 614 | 404 | 210 | 0.6579 |
千田翔太 | 548 | 355 | 193 | 0.6478 |
増田康宏 | 510 | 336 | 174 | 0.6588 |
近藤誠也 | 474 | 310 | 164 | 0.6540 |
所司和晴 | 989 | 405 | 584 | 0.4095 |
藤原直哉 | 1051 | 486 | 565 | 0.4624 |
平藤真吾 | 1080 | 533 | 547 | 0.4935 |
豊川孝弘 | 1057 | 518 | 539 | 0.4900 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 914 | 422 | 492 | 0.4617 |
窪田義行 | 1005 | 477 | 528 | 0.4746 |
矢倉規広 | 962 | 484 | 478 | 0.5031 |
北島忠雄 | 952 | 453 | 499 | 0.4758 |
勝又清和 | 830 | 391 | 439 | 0.4710 |
松本佳介 | 787 | 376 | 411 | 0.4777 |
田村康介 | 1015 | 534 | 481 | 0.5261 |
近藤正和 | 872 | 409 | 463 | 0.4690 |
佐藤紳哉 | 952 | 522 | 430 | 0.5483 |
高野秀行 | 825 | 382 | 443 | 0.4630 |
安用寺孝功 | 790 | 370 | 420 | 0.4683 |
千葉幸生 | 852 | 468 | 384 | 0.5492 |
佐々木慎 | 850 | 477 | 373 | 0.5611 |
宮田敦史 | 801 | 451 | 350 | 0.5630 |
村田智弘 | 692 | 331 | 361 | 0.4783 |
横山泰明 | 820 | 485 | 335 | 0.5914 |
西尾明 | 793 | 439 | 354 | 0.5535 |
佐藤和俊 | 751 | 427 | 324 | 0.5685 |
片上大輔 | 730 | 405 | 325 | 0.5547 |
村中秀史 | 679 | 359 | 320 | 0.5287 |
高崎一生 | 677 | 372 | 305 | 0.5494 |
戸辺誠 | 690 | 404 | 286 | 0.5855 |
及川拓馬 | 634 | 364 | 270 | 0.5741 |
澤田真吾 | 660 | 408 | 252 | 0.6181 |
大石直嗣 | 615 | 358 | 257 | 0.5821 |
阿部健治郎 | 579 | 326 | 253 | 0.5630 |
船江恒平 | 571 | 335 | 236 | 0.5866 |
阿部光瑠 | 609 | 363 | 246 | 0.5960 |
高見泰地 | 555 | 334 | 221 | 0.6018 |
石井健太郎 | 478 | 290 | 188 | 0.6066 |
三枚堂達也 | 491 | 308 | 183 | 0.6272 |
青嶋未来 | 446 | 284 | 162 | 0.6367 |
梶浦宏孝 | 442 | 270 | 172 | 0.6108 |
都成竜馬 | 412 | 266 | 146 | 0.6456 |
佐々木大地 | 509 | 349 | 160 | 0.6856 |
大橋貴洸 | 404 | 270 | 134 | 0.6683 |
渡辺和史 | 251 | 159 | 92 | 0.6334 |
服部慎一郎 | 313 | 233 | 80 | 0.7444 |
藤本渚 | 179 | 140 | 39 | 0.7821 |
山本真也 | 618 | 258 | 360 | 0.4174 |
大平武洋 | 650 | 283 | 367 | 0.4353 |
島本亮 | 561 | 228 | 333 | 0.4064 |
中村亮介 | 689 | 350 | 339 | 0.5079 |
阪口悟 | 654 | 313 | 341 | 0.4785 |
長岡裕也 | 618 | 269 | 349 | 0.4352 |
遠山雄亮 | 653 | 343 | 310 | 0.5252 |
瀬川晶司 | 637 | 318 | 319 | 0.4992 |
金井恒太 | 624 | 316 | 308 | 0.5064 |
伊藤真吾 | 563 | 285 | 278 | 0.5062 |
村田顕弘 | 640 | 351 | 289 | 0.5484 |
田中悠一 | 541 | 245 | 296 | 0.4528 |
佐藤慎一 | 527 | 239 | 288 | 0.4535 |
西川和宏 | 563 | 288 | 275 | 0.5115 |
渡辺正和 | 457 | 210 | 247 | 0.4595 |
牧野光則 | 544 | 283 | 261 | 0.5202 |
門倉啓太 | 482 | 233 | 249 | 0.4834 |
藤森哲也 | 466 | 221 | 245 | 0.4742 |
石田直裕 | 471 | 259 | 212 | 0.5498 |
渡辺大夢 | 458 | 252 | 206 | 0.5502 |
宮本広志 | 361 | 168 | 193 | 0.4653 |
黒沢怜生 | 438 | 263 | 175 | 0.6004 |
高野智史 | 413 | 252 | 161 | 0.6101 |
西田拓也 | 376 | 243 | 133 | 0.6462 |
杉本和陽 | 374 | 229 | 145 | 0.6122 |
斎藤明日斗 | 360 | 228 | 132 | 0.6333 |
池永天志 | 326 | 209 | 117 | 0.6411 |
本田奎 | 332 | 217 | 115 | 0.6536 |
出口若武 | 298 | 190 | 108 | 0.6375 |
古賀悠聖 | 214 | 139 | 75 | 0.6495 |
岡部怜央 | 180 | 120 | 60 | 0.6666 |
上村亘 | 406 | 173 | 233 | 0.4261 |
竹内雄悟 | 417 | 203 | 214 | 0.4868 |
星野良生 | 374 | 174 | 200 | 0.4652 |
今泉健司 | 374 | 198 | 176 | 0.5294 |
井出隼平 | 372 | 201 | 171 | 0.5403 |
古森悠太 | 289 | 153 | 136 | 0.5294 |
長谷部浩平 | 308 | 170 | 138 | 0.5519 |
山本博志 | 277 | 163 | 114 | 0.5884 |
黒田尭之 | 262 | 158 | 104 | 0.6030 |
石川優太 | 226 | 127 | 99 | 0.5619 |
折田翔吾 | 162 | 85 | 77 | 0.5246 |
谷合廣紀 | 215 | 118 | 97 | 0.5488 |
冨田誠也 | 206 | 125 | 81 | 0.6067 |
井田明宏 | 202 | 124 | 78 | 0.6138 |
高田明浩 | 210 | 133 | 77 | 0.6333 |
狩山幹生 | 184 | 119 | 65 | 0.6467 |
徳田拳士 | 167 | 103 | 64 | 0.6167 |
上野裕寿 | 103 | 74 | 29 | 0.7184 |
横山友紀 | 142 | 62 | 80 | 0.4366 |
齊藤裕也 | 109 | 47 | 62 | 0.4311 |
小山怜央 | 99 | 62 | 37 | 0.6262 |
小山直希 | 115 | 63 | 52 | 0.5478 |
森本才跳 | 110 | 55 | 55 | 0.5000 |
柵木幹太 | 96 | 62 | 34 | 0.6458 |
宮嶋健太 | 88 | 56 | 32 | 0.6363 |
山川泰熙 | 78 | 46 | 32 | 0.5897 |
高橋佑二郎 | 72 | 39 | 33 | 0.5416 |
獺ヶ口笑保人 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 |
吉池隆真 | 67 | 49 | 18 | 0.7313 |
齊藤優希 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 |
炭崎俊毅 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 |
岩村凛太朗 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
生垣寛人 | 11 | 9 | 2 | 0.8181 |
片山史龍 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
山下数毅 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
小窪碧 | 0 | ---- | ||
川村悠人 | 0 | ---- | ||
古井丈大 | 0 | ---- | ||
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。




















































































































































































