対局予定・結果、記録
通算成績
2025年10月23日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 510 | 421 | 88 | 0.8271 |
伊藤匠 | 256 | 184 | 71 | 0.7215 |
谷川浩司 | 2363 | 1406 | 954 | 0.5957 |
羽生善治 | 2327 | 1598 | 727 | 0.6873 |
佐藤康光 | 1871 | 1129 | 742 | 0.6034 |
森内俊之 | 1654 | 1010 | 644 | 0.6106 |
渡辺明 | 1213 | 774 | 439 | 0.6380 |
脇謙二 | 1408 | 660 | 748 | 0.4687 |
高橋道雄 | 1719 | 909 | 809 | 0.5291 |
中村修 | 1625 | 839 | 786 | 0.5163 |
島朗 | 1678 | 870 | 807 | 0.5187 |
南芳一 | 1636 | 855 | 781 | 0.5226 |
塚田泰明 | 1532 | 802 | 730 | 0.5234 |
井上慶太 | 1505 | 800 | 705 | 0.5315 |
森下卓 | 1774 | 1007 | 766 | 0.5679 |
富岡英作 | 1276 | 606 | 670 | 0.4749 |
阿部隆 | 1547 | 878 | 669 | 0.5675 |
先崎学 | 1331 | 727 | 604 | 0.5462 |
屋敷伸之 | 1475 | 865 | 610 | 0.5864 |
丸山忠久 | 1670 | 1038 | 632 | 0.6215 |
郷田真隆 | 1657 | 1004 | 652 | 0.6062 |
藤井猛 | 1341 | 751 | 590 | 0.5600 |
深浦康市 | 1547 | 946 | 601 | 0.6115 |
三浦弘行 | 1266 | 713 | 553 | 0.5631 |
久保利明 | 1461 | 873 | 588 | 0.5975 |
行方尚史 | 1241 | 732 | 509 | 0.5898 |
鈴木大介 | 1121 | 613 | 508 | 0.5468 |
木村一基 | 1258 | 763 | 494 | 0.6070 |
山崎隆之 | 1185 | 735 | 450 | 0.6202 |
広瀬章人 | 890 | 548 | 342 | 0.6157 |
佐藤天彦 | 754 | 471 | 283 | 0.6246 |
豊島将之 | 956 | 621 | 333 | 0.6509 |
永瀬拓矢 | 803 | 552 | 249 | 0.6891 |
泉正樹 | 1351 | 635 | 716 | 0.4700 |
神谷広志 | 1328 | 605 | 723 | 0.4555 |
浦野真彦 | 1208 | 555 | 653 | 0.4594 |
日浦市郎 | 1414 | 738 | 676 | 0.5219 |
中田功 | 1236 | 602 | 634 | 0.4870 |
神崎健二 | 1210 | 611 | 599 | 0.5049 |
中川大輔 | 1369 | 759 | 610 | 0.5544 |
小倉久史 | 1127 | 568 | 559 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1203 | 621 | 582 | 0.5162 |
畠山成幸 | 1173 | 576 | 597 | 0.4910 |
佐藤秀司 | 1185 | 629 | 556 | 0.5308 |
杉本昌隆 | 1198 | 640 | 558 | 0.5342 |
真田圭一 | 1090 | 568 | 522 | 0.5211 |
飯塚祐紀 | 1129 | 592 | 537 | 0.5243 |
北浜健介 | 1086 | 590 | 496 | 0.5432 |
堀口一史座 | 908 | 427 | 481 | 0.4702 |
野月浩貴 | 1004 | 547 | 457 | 0.5448 |
小林裕士 | 984 | 541 | 443 | 0.5497 |
松尾歩 | 1019 | 598 | 421 | 0.5868 |
阿久津主税 | 1000 | 587 | 413 | 0.5870 |
飯島栄治 | 898 | 515 | 383 | 0.5734 |
村山慈明 | 828 | 508 | 320 | 0.6135 |
糸谷哲郎 | 815 | 506 | 309 | 0.6208 |
中村太地 | 709 | 422 | 287 | 0.5952 |
稲葉陽 | 665 | 404 | 261 | 0.6075 |
菅井竜也 | 674 | 439 | 235 | 0.6513 |
佐々木勇気 | 653 | 426 | 227 | 0.6523 |
斎藤慎太郎 | 565 | 355 | 210 | 0.6283 |
八代弥 | 595 | 394 | 201 | 0.6621 |
千田翔太 | 531 | 346 | 185 | 0.6516 |
増田康宏 | 481 | 318 | 163 | 0.6611 |
近藤誠也 | 460 | 302 | 158 | 0.6565 |
所司和晴 | 984 | 405 | 579 | 0.4115 |
藤原直哉 | 1044 | 485 | 559 | 0.4645 |
平藤真吾 | 1072 | 531 | 541 | 0.4953 |
豊川孝弘 | 1050 | 516 | 534 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 906 | 419 | 487 | 0.4624 |
窪田義行 | 991 | 473 | 518 | 0.4772 |
矢倉規広 | 954 | 481 | 473 | 0.5041 |
北島忠雄 | 940 | 450 | 490 | 0.4787 |
勝又清和 | 821 | 385 | 436 | 0.4689 |
松本佳介 | 778 | 370 | 408 | 0.4755 |
田村康介 | 1001 | 528 | 473 | 0.5274 |
近藤正和 | 866 | 408 | 458 | 0.4711 |
佐藤紳哉 | 934 | 511 | 423 | 0.5471 |
高野秀行 | 817 | 378 | 439 | 0.4626 |
安用寺孝功 | 783 | 368 | 415 | 0.4699 |
千葉幸生 | 837 | 457 | 380 | 0.5459 |
佐々木慎 | 836 | 470 | 366 | 0.5622 |
宮田敦史 | 788 | 445 | 343 | 0.5647 |
村田智弘 | 683 | 328 | 355 | 0.4802 |
横山泰明 | 802 | 476 | 326 | 0.5935 |
西尾明 | 776 | 431 | 345 | 0.5554 |
佐藤和俊 | 739 | 423 | 316 | 0.5723 |
片上大輔 | 717 | 400 | 317 | 0.5578 |
村中秀史 | 665 | 354 | 311 | 0.5323 |
高崎一生 | 660 | 365 | 295 | 0.5530 |
戸辺誠 | 673 | 395 | 278 | 0.5869 |
及川拓馬 | 617 | 355 | 262 | 0.5753 |
澤田真吾 | 639 | 396 | 243 | 0.6197 |
大石直嗣 | 602 | 352 | 250 | 0.5847 |
阿部健治郎 | 560 | 318 | 242 | 0.5678 |
船江恒平 | 559 | 333 | 226 | 0.5957 |
阿部光瑠 | 588 | 352 | 236 | 0.5986 |
高見泰地 | 536 | 323 | 213 | 0.6026 |
石井健太郎 | 465 | 286 | 179 | 0.6150 |
三枚堂達也 | 476 | 303 | 173 | 0.6365 |
青嶋未来 | 430 | 275 | 155 | 0.6395 |
梶浦宏孝 | 428 | 266 | 162 | 0.6214 |
都成竜馬 | 393 | 255 | 138 | 0.6488 |
佐々木大地 | 490 | 342 | 148 | 0.6979 |
大橋貴洸 | 383 | 264 | 119 | 0.6892 |
渡辺和史 | 231 | 149 | 82 | 0.6450 |
服部慎一郎 | 285 | 213 | 72 | 0.7473 |
山本真也 | 612 | 257 | 355 | 0.4199 |
大平武洋 | 643 | 281 | 362 | 0.4370 |
島本亮 | 555 | 226 | 329 | 0.4072 |
中村亮介 | 673 | 343 | 330 | 0.5096 |
阪口悟 | 639 | 308 | 331 | 0.4820 |
長岡裕也 | 611 | 267 | 344 | 0.4369 |
遠山雄亮 | 639 | 336 | 303 | 0.5258 |
瀬川晶司 | 625 | 315 | 310 | 0.5040 |
金井恒太 | 607 | 310 | 297 | 0.5107 |
伊藤真吾 | 551 | 280 | 271 | 0.5081 |
村田顕弘 | 622 | 343 | 279 | 0.5514 |
田中悠一 | 528 | 239 | 289 | 0.4526 |
佐藤慎一 | 512 | 233 | 279 | 0.4550 |
西川和宏 | 547 | 281 | 266 | 0.5137 |
渡辺正和 | 446 | 205 | 241 | 0.4596 |
牧野光則 | 530 | 277 | 253 | 0.5226 |
門倉啓太 | 470 | 229 | 241 | 0.4872 |
石田直裕 | 456 | 252 | 204 | 0.5526 |
渡辺大夢 | 440 | 242 | 198 | 0.5500 |
宮本広志 | 348 | 162 | 186 | 0.4655 |
黒沢怜生 | 423 | 256 | 167 | 0.6052 |
高野智史 | 394 | 241 | 153 | 0.6116 |
西田拓也 | 356 | 228 | 128 | 0.6404 |
杉本和陽 | 352 | 218 | 134 | 0.6193 |
斎藤明日斗 | 338 | 217 | 121 | 0.6420 |
池永天志 | 305 | 197 | 108 | 0.6459 |
本田奎 | 309 | 202 | 107 | 0.6537 |
出口若武 | 280 | 179 | 101 | 0.6392 |
古賀悠聖 | 193 | 127 | 66 | 0.6580 |
藤本渚 | 149 | 116 | 33 | 0.7785 |
藤森哲也 | 450 | 213 | 237 | 0.4733 |
上村亘 | 395 | 169 | 226 | 0.4278 |
竹内雄悟 | 408 | 199 | 209 | 0.4877 |
星野良生 | 361 | 169 | 192 | 0.4681 |
今泉健司 | 363 | 197 | 166 | 0.5426 |
井出隼平 | 358 | 190 | 168 | 0.5307 |
古森悠太 | 272 | 147 | 125 | 0.5404 |
長谷部浩平 | 293 | 161 | 132 | 0.5494 |
山本博志 | 253 | 148 | 105 | 0.5849 |
黒田尭之 | 240 | 142 | 98 | 0.5916 |
石川優太 | 210 | 121 | 89 | 0.5761 |
折田翔吾 | 149 | 78 | 71 | 0.5234 |
谷合廣紀 | 193 | 104 | 89 | 0.5388 |
冨田誠也 | 188 | 112 | 76 | 0.5957 |
井田明宏 | 183 | 112 | 71 | 0.6120 |
高田明浩 | 192 | 123 | 69 | 0.6406 |
狩山幹生 | 166 | 110 | 56 | 0.6626 |
岡部怜央 | 159 | 106 | 53 | 0.6666 |
上野裕寿 | 79 | 57 | 22 | 0.7215 |
横山友紀 | 126 | 52 | 74 | 0.4126 |
徳田拳士 | 148 | 90 | 58 | 0.6081 |
齊藤裕也 | 97 | 43 | 54 | 0.4432 |
小山怜央 | 81 | 50 | 31 | 0.6172 |
小山直希 | 95 | 54 | 41 | 0.5684 |
森本才跳 | 96 | 49 | 47 | 0.5104 |
柵木幹太 | 78 | 48 | 30 | 0.6153 |
宮嶋健太 | 70 | 41 | 29 | 0.5857 |
山川泰熙 | 58 | 33 | 25 | 0.5689 |
高橋佑二郎 | 52 | 27 | 25 | 0.5192 |
獺ヶ口笑保人 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
吉池隆真 | 45 | 33 | 12 | 0.7333 |
齊藤優希 | 19 | 15 | 4 | 0.7894 |
炭崎俊毅 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
岩村凛太朗 | 0 | ---- | ||
生垣寛人 | 0 | ---- | ||
片山史龍 | 0 | ---- | ||
山下数毅 | 0 | ---- | ||
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































