対局予定・結果、記録
通算成績
2025年11月13日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 515 | 425 | 89 | 0.8268 |
伊藤匠 | 261 | 189 | 71 | 0.7269 |
谷川浩司 | 2364 | 1406 | 955 | 0.5955 |
羽生善治 | 2331 | 1598 | 731 | 0.6861 |
佐藤康光 | 1872 | 1129 | 743 | 0.6030 |
森内俊之 | 1654 | 1010 | 644 | 0.6106 |
渡辺明 | 1214 | 774 | 440 | 0.6375 |
脇謙二 | 1408 | 660 | 748 | 0.4687 |
高橋道雄 | 1720 | 910 | 809 | 0.5293 |
中村修 | 1629 | 840 | 789 | 0.5156 |
島朗 | 1679 | 870 | 808 | 0.5184 |
南芳一 | 1637 | 855 | 782 | 0.5222 |
塚田泰明 | 1533 | 803 | 730 | 0.5238 |
井上慶太 | 1506 | 800 | 706 | 0.5312 |
森下卓 | 1775 | 1007 | 767 | 0.5676 |
富岡英作 | 1276 | 606 | 670 | 0.4749 |
阿部隆 | 1550 | 880 | 670 | 0.5677 |
先崎学 | 1332 | 728 | 604 | 0.5465 |
屋敷伸之 | 1476 | 865 | 611 | 0.5860 |
丸山忠久 | 1672 | 1039 | 633 | 0.6214 |
郷田真隆 | 1660 | 1007 | 652 | 0.6069 |
藤井猛 | 1342 | 752 | 590 | 0.5603 |
深浦康市 | 1550 | 948 | 602 | 0.6116 |
三浦弘行 | 1267 | 713 | 554 | 0.5627 |
久保利明 | 1463 | 874 | 589 | 0.5974 |
行方尚史 | 1242 | 732 | 510 | 0.5893 |
鈴木大介 | 1122 | 613 | 509 | 0.5463 |
木村一基 | 1259 | 763 | 495 | 0.6065 |
山崎隆之 | 1186 | 736 | 450 | 0.6205 |
広瀬章人 | 892 | 549 | 343 | 0.6154 |
佐藤天彦 | 756 | 471 | 285 | 0.6230 |
豊島将之 | 957 | 621 | 334 | 0.6502 |
永瀬拓矢 | 809 | 558 | 249 | 0.6914 |
泉正樹 | 1351 | 635 | 716 | 0.4700 |
神谷広志 | 1328 | 605 | 723 | 0.4555 |
浦野真彦 | 1208 | 555 | 653 | 0.4594 |
日浦市郎 | 1416 | 738 | 678 | 0.5211 |
中田功 | 1236 | 602 | 634 | 0.4870 |
神崎健二 | 1210 | 611 | 599 | 0.5049 |
中川大輔 | 1371 | 759 | 612 | 0.5536 |
小倉久史 | 1127 | 568 | 559 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1204 | 621 | 583 | 0.5157 |
畠山成幸 | 1174 | 576 | 598 | 0.4906 |
佐藤秀司 | 1186 | 630 | 556 | 0.5311 |
杉本昌隆 | 1199 | 641 | 558 | 0.5346 |
真田圭一 | 1092 | 569 | 523 | 0.5210 |
飯塚祐紀 | 1131 | 592 | 539 | 0.5234 |
北浜健介 | 1087 | 590 | 497 | 0.5427 |
堀口一史座 | 908 | 427 | 481 | 0.4702 |
野月浩貴 | 1006 | 548 | 458 | 0.5447 |
小林裕士 | 984 | 541 | 443 | 0.5497 |
松尾歩 | 1021 | 600 | 421 | 0.5876 |
阿久津主税 | 1002 | 587 | 415 | 0.5858 |
飯島栄治 | 900 | 516 | 384 | 0.5733 |
村山慈明 | 830 | 508 | 322 | 0.6120 |
糸谷哲郎 | 819 | 507 | 312 | 0.6190 |
中村太地 | 710 | 423 | 287 | 0.5957 |
稲葉陽 | 669 | 406 | 263 | 0.6068 |
菅井竜也 | 682 | 443 | 239 | 0.6495 |
佐々木勇気 | 659 | 427 | 232 | 0.6479 |
斎藤慎太郎 | 567 | 356 | 211 | 0.6278 |
八代弥 | 597 | 394 | 203 | 0.6599 |
千田翔太 | 533 | 347 | 186 | 0.6510 |
増田康宏 | 485 | 322 | 163 | 0.6639 |
近藤誠也 | 464 | 304 | 160 | 0.6551 |
所司和晴 | 984 | 405 | 579 | 0.4115 |
藤原直哉 | 1045 | 485 | 560 | 0.4641 |
平藤真吾 | 1073 | 531 | 542 | 0.4948 |
豊川孝弘 | 1050 | 516 | 534 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 906 | 419 | 487 | 0.4624 |
窪田義行 | 993 | 473 | 520 | 0.4763 |
矢倉規広 | 954 | 481 | 473 | 0.5041 |
北島忠雄 | 941 | 450 | 491 | 0.4782 |
勝又清和 | 821 | 385 | 436 | 0.4689 |
松本佳介 | 778 | 370 | 408 | 0.4755 |
田村康介 | 1002 | 528 | 474 | 0.5269 |
近藤正和 | 866 | 408 | 458 | 0.4711 |
佐藤紳哉 | 935 | 512 | 423 | 0.5475 |
高野秀行 | 817 | 378 | 439 | 0.4626 |
安用寺孝功 | 784 | 368 | 416 | 0.4693 |
千葉幸生 | 838 | 458 | 380 | 0.5465 |
佐々木慎 | 837 | 470 | 367 | 0.5615 |
宮田敦史 | 789 | 445 | 344 | 0.5640 |
村田智弘 | 683 | 328 | 355 | 0.4802 |
横山泰明 | 804 | 477 | 327 | 0.5932 |
西尾明 | 777 | 432 | 345 | 0.5559 |
佐藤和俊 | 740 | 424 | 316 | 0.5729 |
片上大輔 | 718 | 400 | 318 | 0.5571 |
村中秀史 | 666 | 355 | 311 | 0.5330 |
高崎一生 | 662 | 365 | 297 | 0.5513 |
戸辺誠 | 675 | 396 | 279 | 0.5866 |
及川拓馬 | 619 | 357 | 262 | 0.5767 |
澤田真吾 | 641 | 397 | 244 | 0.6193 |
大石直嗣 | 603 | 353 | 250 | 0.5854 |
阿部健治郎 | 561 | 319 | 242 | 0.5686 |
船江恒平 | 561 | 333 | 228 | 0.5935 |
阿部光瑠 | 589 | 352 | 237 | 0.5976 |
高見泰地 | 538 | 325 | 213 | 0.6040 |
石井健太郎 | 468 | 287 | 181 | 0.6132 |
三枚堂達也 | 479 | 305 | 174 | 0.6367 |
青嶋未来 | 433 | 276 | 157 | 0.6374 |
梶浦宏孝 | 430 | 267 | 163 | 0.6209 |
都成竜馬 | 396 | 257 | 139 | 0.6489 |
佐々木大地 | 494 | 343 | 151 | 0.6943 |
大橋貴洸 | 387 | 264 | 123 | 0.6821 |
渡辺和史 | 235 | 151 | 84 | 0.6425 |
服部慎一郎 | 290 | 218 | 72 | 0.7517 |
藤本渚 | 153 | 120 | 33 | 0.7843 |
山本真也 | 612 | 257 | 355 | 0.4199 |
大平武洋 | 643 | 281 | 362 | 0.4370 |
島本亮 | 555 | 226 | 329 | 0.4072 |
中村亮介 | 674 | 343 | 331 | 0.5089 |
阪口悟 | 641 | 308 | 333 | 0.4804 |
長岡裕也 | 611 | 267 | 344 | 0.4369 |
遠山雄亮 | 640 | 336 | 304 | 0.5250 |
瀬川晶司 | 626 | 315 | 311 | 0.5031 |
金井恒太 | 609 | 311 | 298 | 0.5106 |
伊藤真吾 | 552 | 280 | 272 | 0.5072 |
村田顕弘 | 626 | 344 | 282 | 0.5495 |
田中悠一 | 529 | 240 | 289 | 0.4536 |
佐藤慎一 | 513 | 233 | 280 | 0.4541 |
西川和宏 | 549 | 282 | 267 | 0.5136 |
渡辺正和 | 446 | 205 | 241 | 0.4596 |
牧野光則 | 531 | 277 | 254 | 0.5216 |
門倉啓太 | 471 | 229 | 242 | 0.4861 |
石田直裕 | 458 | 253 | 205 | 0.5524 |
渡辺大夢 | 441 | 242 | 199 | 0.5487 |
宮本広志 | 349 | 163 | 186 | 0.4670 |
黒沢怜生 | 424 | 257 | 167 | 0.6061 |
高野智史 | 396 | 243 | 153 | 0.6136 |
西田拓也 | 359 | 230 | 129 | 0.6406 |
杉本和陽 | 354 | 220 | 134 | 0.6214 |
斎藤明日斗 | 340 | 218 | 122 | 0.6411 |
池永天志 | 307 | 198 | 109 | 0.6449 |
本田奎 | 310 | 203 | 107 | 0.6548 |
出口若武 | 282 | 180 | 102 | 0.6382 |
古賀悠聖 | 196 | 130 | 66 | 0.6632 |
藤森哲也 | 451 | 213 | 238 | 0.4722 |
上村亘 | 396 | 169 | 227 | 0.4267 |
竹内雄悟 | 408 | 199 | 209 | 0.4877 |
星野良生 | 363 | 170 | 193 | 0.4683 |
今泉健司 | 364 | 197 | 167 | 0.5412 |
井出隼平 | 359 | 191 | 168 | 0.5320 |
古森悠太 | 275 | 147 | 128 | 0.5345 |
長谷部浩平 | 294 | 162 | 132 | 0.5510 |
山本博志 | 256 | 149 | 107 | 0.5820 |
黒田尭之 | 242 | 144 | 98 | 0.5950 |
石川優太 | 211 | 121 | 90 | 0.5734 |
折田翔吾 | 150 | 78 | 72 | 0.5200 |
谷合廣紀 | 195 | 105 | 90 | 0.5384 |
冨田誠也 | 191 | 114 | 77 | 0.5968 |
井田明宏 | 184 | 112 | 72 | 0.6086 |
高田明浩 | 194 | 124 | 70 | 0.6391 |
狩山幹生 | 167 | 111 | 56 | 0.6646 |
岡部怜央 | 161 | 108 | 53 | 0.6708 |
上野裕寿 | 81 | 57 | 24 | 0.7037 |
横山友紀 | 129 | 54 | 75 | 0.4186 |
徳田拳士 | 150 | 92 | 58 | 0.6133 |
齊藤裕也 | 99 | 44 | 55 | 0.4444 |
小山怜央 | 83 | 51 | 32 | 0.6144 |
小山直希 | 98 | 56 | 42 | 0.5714 |
森本才跳 | 98 | 49 | 49 | 0.5000 |
柵木幹太 | 81 | 51 | 30 | 0.6296 |
宮嶋健太 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 |
山川泰熙 | 60 | 35 | 25 | 0.5833 |
高橋佑二郎 | 54 | 29 | 25 | 0.5370 |
獺ヶ口笑保人 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
吉池隆真 | 48 | 36 | 12 | 0.7500 |
齊藤優希 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 |
炭崎俊毅 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
岩村凛太朗 | 0 | ---- | ||
生垣寛人 | 0 | ---- | ||
片山史龍 | 0 | ---- | ||
山下数毅 | 0 | ---- | ||
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































