対局予定・結果、記録
通算成績
2026年2月1日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 528 | 436 | 91 | 0.8273 |
伊藤匠 | 276 | 200 | 75 | 0.7272 |
谷川浩司 | 2374 | 1408 | 963 | 0.5938 |
羽生善治 | 2343 | 1607 | 734 | 0.6864 |
佐藤康光 | 1882 | 1134 | 748 | 0.6025 |
森内俊之 | 1663 | 1016 | 647 | 0.6109 |
渡辺明 | 1223 | 775 | 448 | 0.6336 |
脇謙二 | 1410 | 660 | 750 | 0.4680 |
高橋道雄 | 1726 | 911 | 814 | 0.5281 |
中村修 | 1633 | 841 | 792 | 0.5150 |
島朗 | 1684 | 872 | 811 | 0.5181 |
南芳一 | 1641 | 856 | 785 | 0.5216 |
塚田泰明 | 1541 | 806 | 735 | 0.5230 |
井上慶太 | 1512 | 802 | 710 | 0.5304 |
森下卓 | 1781 | 1008 | 772 | 0.5662 |
富岡英作 | 1280 | 608 | 672 | 0.4750 |
阿部隆 | 1558 | 883 | 675 | 0.5667 |
先崎学 | 1337 | 728 | 609 | 0.5445 |
屋敷伸之 | 1485 | 868 | 617 | 0.5845 |
丸山忠久 | 1680 | 1041 | 639 | 0.6196 |
郷田真隆 | 1669 | 1009 | 659 | 0.6049 |
藤井猛 | 1348 | 754 | 594 | 0.5593 |
深浦康市 | 1555 | 950 | 605 | 0.6109 |
三浦弘行 | 1274 | 717 | 557 | 0.5627 |
久保利明 | 1470 | 878 | 592 | 0.5972 |
行方尚史 | 1251 | 736 | 515 | 0.5883 |
鈴木大介 | 1130 | 618 | 512 | 0.5469 |
木村一基 | 1266 | 767 | 498 | 0.6063 |
山崎隆之 | 1193 | 742 | 451 | 0.6219 |
広瀬章人 | 900 | 555 | 345 | 0.6166 |
佐藤天彦 | 769 | 482 | 287 | 0.6267 |
豊島将之 | 973 | 632 | 339 | 0.6508 |
永瀬拓矢 | 824 | 567 | 255 | 0.6897 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1212 | 556 | 656 | 0.4587 |
日浦市郎 | 1422 | 740 | 682 | 0.5203 |
中田功 | 1241 | 604 | 637 | 0.4867 |
神崎健二 | 1214 | 612 | 602 | 0.5041 |
中川大輔 | 1377 | 760 | 617 | 0.5519 |
小倉久史 | 1130 | 569 | 561 | 0.5035 |
畠山鎮 | 1210 | 625 | 585 | 0.5165 |
畠山成幸 | 1179 | 576 | 603 | 0.4885 |
佐藤秀司 | 1190 | 632 | 558 | 0.5310 |
杉本昌隆 | 1206 | 645 | 561 | 0.5348 |
真田圭一 | 1099 | 573 | 526 | 0.5213 |
飯塚祐紀 | 1136 | 596 | 540 | 0.5246 |
北浜健介 | 1095 | 594 | 501 | 0.5424 |
堀口一史座 | 911 | 427 | 484 | 0.4687 |
野月浩貴 | 1011 | 550 | 461 | 0.5440 |
小林裕士 | 989 | 544 | 445 | 0.5500 |
松尾歩 | 1026 | 601 | 425 | 0.5857 |
阿久津主税 | 1010 | 591 | 419 | 0.5851 |
飯島栄治 | 905 | 519 | 386 | 0.5734 |
村山慈明 | 837 | 510 | 327 | 0.6093 |
糸谷哲郎 | 828 | 514 | 314 | 0.6207 |
中村太地 | 720 | 427 | 293 | 0.5930 |
稲葉陽 | 675 | 406 | 269 | 0.6014 |
菅井竜也 | 694 | 448 | 246 | 0.6455 |
佐々木勇気 | 672 | 434 | 238 | 0.6458 |
斎藤慎太郎 | 580 | 366 | 214 | 0.6310 |
八代弥 | 605 | 399 | 206 | 0.6595 |
千田翔太 | 543 | 351 | 192 | 0.6464 |
増田康宏 | 498 | 330 | 168 | 0.6626 |
近藤誠也 | 471 | 307 | 164 | 0.6518 |
所司和晴 | 986 | 405 | 581 | 0.4107 |
藤原直哉 | 1048 | 486 | 562 | 0.4637 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1053 | 517 | 536 | 0.4909 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 998 | 473 | 525 | 0.4739 |
矢倉規広 | 959 | 484 | 475 | 0.5046 |
北島忠雄 | 945 | 452 | 493 | 0.4783 |
勝又清和 | 824 | 387 | 437 | 0.4696 |
松本佳介 | 781 | 371 | 410 | 0.4750 |
田村康介 | 1009 | 531 | 478 | 0.5262 |
近藤正和 | 869 | 409 | 460 | 0.4706 |
佐藤紳哉 | 940 | 515 | 425 | 0.5478 |
高野秀行 | 821 | 380 | 441 | 0.4628 |
安用寺孝功 | 787 | 369 | 418 | 0.4688 |
千葉幸生 | 842 | 460 | 382 | 0.5463 |
佐々木慎 | 842 | 472 | 370 | 0.5605 |
宮田敦史 | 793 | 447 | 346 | 0.5636 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 812 | 480 | 332 | 0.5911 |
西尾明 | 786 | 434 | 352 | 0.5521 |
佐藤和俊 | 745 | 425 | 320 | 0.5704 |
片上大輔 | 723 | 402 | 321 | 0.5560 |
村中秀史 | 672 | 357 | 315 | 0.5312 |
高崎一生 | 669 | 369 | 300 | 0.5515 |
戸辺誠 | 681 | 399 | 282 | 0.5859 |
及川拓馬 | 624 | 360 | 264 | 0.5769 |
澤田真吾 | 653 | 405 | 248 | 0.6202 |
大石直嗣 | 611 | 355 | 256 | 0.5810 |
阿部健治郎 | 571 | 323 | 248 | 0.5656 |
船江恒平 | 566 | 335 | 231 | 0.5918 |
阿部光瑠 | 596 | 356 | 240 | 0.5973 |
高見泰地 | 547 | 329 | 218 | 0.6014 |
石井健太郎 | 473 | 288 | 185 | 0.6088 |
三枚堂達也 | 483 | 306 | 177 | 0.6335 |
青嶋未来 | 440 | 280 | 160 | 0.6363 |
梶浦宏孝 | 438 | 269 | 169 | 0.6141 |
都成竜馬 | 403 | 262 | 141 | 0.6501 |
佐々木大地 | 502 | 347 | 155 | 0.6912 |
大橋貴洸 | 399 | 268 | 131 | 0.6716 |
渡辺和史 | 243 | 155 | 88 | 0.6378 |
服部慎一郎 | 303 | 227 | 76 | 0.7491 |
藤本渚 | 166 | 129 | 37 | 0.7771 |
山本真也 | 616 | 258 | 358 | 0.4188 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 557 | 226 | 331 | 0.4057 |
中村亮介 | 679 | 345 | 334 | 0.5081 |
阪口悟 | 646 | 309 | 337 | 0.4783 |
長岡裕也 | 615 | 268 | 347 | 0.4357 |
遠山雄亮 | 648 | 341 | 307 | 0.5262 |
瀬川晶司 | 632 | 317 | 315 | 0.5015 |
金井恒太 | 617 | 315 | 302 | 0.5105 |
伊藤真吾 | 557 | 282 | 275 | 0.5062 |
村田顕弘 | 633 | 348 | 285 | 0.5497 |
田中悠一 | 534 | 241 | 293 | 0.4513 |
佐藤慎一 | 519 | 237 | 282 | 0.4566 |
西川和宏 | 556 | 285 | 271 | 0.5125 |
渡辺正和 | 450 | 207 | 243 | 0.4600 |
牧野光則 | 539 | 283 | 256 | 0.5250 |
門倉啓太 | 477 | 232 | 245 | 0.4863 |
石田直裕 | 466 | 256 | 210 | 0.5493 |
渡辺大夢 | 449 | 246 | 203 | 0.5478 |
宮本広志 | 354 | 166 | 188 | 0.4689 |
黒沢怜生 | 429 | 260 | 169 | 0.6060 |
高野智史 | 403 | 246 | 157 | 0.6104 |
西田拓也 | 367 | 237 | 130 | 0.6457 |
杉本和陽 | 362 | 225 | 137 | 0.6215 |
斎藤明日斗 | 351 | 224 | 127 | 0.6381 |
池永天志 | 316 | 203 | 113 | 0.6424 |
本田奎 | 318 | 206 | 112 | 0.6477 |
出口若武 | 288 | 183 | 105 | 0.6354 |
古賀悠聖 | 205 | 136 | 69 | 0.6634 |
藤森哲也 | 458 | 217 | 241 | 0.4737 |
上村亘 | 400 | 172 | 228 | 0.4300 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 368 | 173 | 195 | 0.4701 |
今泉健司 | 370 | 198 | 172 | 0.5351 |
井出隼平 | 365 | 196 | 169 | 0.5369 |
古森悠太 | 282 | 149 | 133 | 0.5283 |
長谷部浩平 | 299 | 166 | 133 | 0.5551 |
山本博志 | 267 | 157 | 110 | 0.5880 |
黒田尭之 | 252 | 151 | 101 | 0.5992 |
石川優太 | 220 | 124 | 96 | 0.5636 |
折田翔吾 | 155 | 81 | 74 | 0.5225 |
谷合廣紀 | 202 | 111 | 91 | 0.5495 |
冨田誠也 | 197 | 118 | 79 | 0.5989 |
井田明宏 | 194 | 119 | 75 | 0.6134 |
高田明浩 | 200 | 129 | 71 | 0.6450 |
狩山幹生 | 177 | 114 | 63 | 0.6440 |
岡部怜央 | 170 | 113 | 57 | 0.6647 |
上野裕寿 | 90 | 64 | 26 | 0.7111 |
横山友紀 | 134 | 57 | 77 | 0.4253 |
徳田拳士 | 157 | 95 | 62 | 0.6050 |
齊藤裕也 | 105 | 47 | 58 | 0.4476 |
小山怜央 | 90 | 56 | 34 | 0.6222 |
小山直希 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 |
森本才跳 | 103 | 51 | 52 | 0.4951 |
柵木幹太 | 90 | 58 | 32 | 0.6444 |
宮嶋健太 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 |
山川泰熙 | 68 | 39 | 29 | 0.5735 |
高橋佑二郎 | 61 | 34 | 27 | 0.5573 |
獺ヶ口笑保人 | 34 | 16 | 18 | 0.4705 |
吉池隆真 | 58 | 44 | 14 | 0.7586 |
齊藤優希 | 34 | 26 | 8 | 0.7647 |
炭崎俊毅 | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
岩村凛太朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
生垣寛人 | 4 | 4 | 1.0000 | |
片山史龍 | 3 | 3 | 1.0000 | |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































