対局予定・結果、記録
通算成績
2026年1月9日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 522 | 431 | 90 | 0.8272 |
伊藤匠 | 271 | 197 | 73 | 0.7296 |
谷川浩司 | 2372 | 1407 | 962 | 0.5939 |
羽生善治 | 2340 | 1606 | 732 | 0.6869 |
佐藤康光 | 1880 | 1132 | 748 | 0.6021 |
森内俊之 | 1662 | 1015 | 647 | 0.6107 |
渡辺明 | 1221 | 775 | 446 | 0.6347 |
脇謙二 | 1410 | 660 | 750 | 0.4680 |
高橋道雄 | 1724 | 911 | 812 | 0.5287 |
中村修 | 1632 | 841 | 791 | 0.5153 |
島朗 | 1682 | 871 | 810 | 0.5181 |
南芳一 | 1640 | 856 | 784 | 0.5219 |
塚田泰明 | 1539 | 806 | 733 | 0.5237 |
井上慶太 | 1510 | 801 | 709 | 0.5304 |
森下卓 | 1778 | 1008 | 769 | 0.5672 |
富岡英作 | 1280 | 608 | 672 | 0.4750 |
阿部隆 | 1554 | 881 | 673 | 0.5669 |
先崎学 | 1334 | 728 | 606 | 0.5457 |
屋敷伸之 | 1482 | 867 | 615 | 0.5850 |
丸山忠久 | 1677 | 1039 | 638 | 0.6195 |
郷田真隆 | 1667 | 1009 | 657 | 0.6056 |
藤井猛 | 1345 | 754 | 591 | 0.5605 |
深浦康市 | 1554 | 950 | 604 | 0.6113 |
三浦弘行 | 1271 | 716 | 555 | 0.5633 |
久保利明 | 1468 | 877 | 591 | 0.5974 |
行方尚史 | 1248 | 735 | 513 | 0.5889 |
鈴木大介 | 1128 | 618 | 510 | 0.5478 |
木村一基 | 1264 | 766 | 497 | 0.6064 |
山崎隆之 | 1191 | 740 | 451 | 0.6213 |
広瀬章人 | 899 | 554 | 345 | 0.6162 |
佐藤天彦 | 764 | 478 | 286 | 0.6256 |
豊島将之 | 968 | 630 | 336 | 0.6521 |
永瀬拓矢 | 819 | 565 | 252 | 0.6915 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1211 | 556 | 655 | 0.4591 |
日浦市郎 | 1419 | 739 | 680 | 0.5207 |
中田功 | 1239 | 604 | 635 | 0.4874 |
神崎健二 | 1214 | 612 | 602 | 0.5041 |
中川大輔 | 1375 | 760 | 615 | 0.5527 |
小倉久史 | 1129 | 569 | 560 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1207 | 623 | 584 | 0.5161 |
畠山成幸 | 1177 | 576 | 601 | 0.4893 |
佐藤秀司 | 1188 | 631 | 557 | 0.5311 |
杉本昌隆 | 1204 | 643 | 561 | 0.5340 |
真田圭一 | 1096 | 571 | 525 | 0.5209 |
飯塚祐紀 | 1133 | 593 | 540 | 0.5233 |
北浜健介 | 1093 | 592 | 501 | 0.5416 |
堀口一史座 | 910 | 427 | 483 | 0.4692 |
野月浩貴 | 1008 | 549 | 459 | 0.5446 |
小林裕士 | 988 | 544 | 444 | 0.5506 |
松尾歩 | 1025 | 600 | 425 | 0.5853 |
阿久津主税 | 1007 | 589 | 418 | 0.5849 |
飯島栄治 | 903 | 518 | 385 | 0.5736 |
村山慈明 | 835 | 509 | 326 | 0.6095 |
糸谷哲郎 | 824 | 510 | 314 | 0.6189 |
中村太地 | 717 | 427 | 290 | 0.5955 |
稲葉陽 | 674 | 406 | 268 | 0.6023 |
菅井竜也 | 690 | 447 | 243 | 0.6478 |
佐々木勇気 | 668 | 431 | 237 | 0.6452 |
斎藤慎太郎 | 575 | 362 | 213 | 0.6295 |
八代弥 | 603 | 397 | 206 | 0.6583 |
千田翔太 | 540 | 350 | 190 | 0.6481 |
増田康宏 | 495 | 329 | 166 | 0.6646 |
近藤誠也 | 467 | 304 | 163 | 0.6509 |
所司和晴 | 986 | 405 | 581 | 0.4107 |
藤原直哉 | 1047 | 485 | 562 | 0.4632 |
平藤真吾 | 1077 | 533 | 544 | 0.4948 |
豊川孝弘 | 1053 | 517 | 536 | 0.4909 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 907 | 419 | 488 | 0.4619 |
窪田義行 | 996 | 473 | 523 | 0.4748 |
矢倉規広 | 957 | 482 | 475 | 0.5036 |
北島忠雄 | 944 | 451 | 493 | 0.4777 |
勝又清和 | 824 | 387 | 437 | 0.4696 |
松本佳介 | 780 | 370 | 410 | 0.4743 |
田村康介 | 1007 | 530 | 477 | 0.5263 |
近藤正和 | 868 | 408 | 460 | 0.4700 |
佐藤紳哉 | 937 | 512 | 425 | 0.5464 |
高野秀行 | 821 | 380 | 441 | 0.4628 |
安用寺孝功 | 787 | 369 | 418 | 0.4688 |
千葉幸生 | 842 | 460 | 382 | 0.5463 |
佐々木慎 | 839 | 470 | 369 | 0.5601 |
宮田敦史 | 792 | 447 | 345 | 0.5643 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 809 | 479 | 330 | 0.5920 |
西尾明 | 783 | 434 | 349 | 0.5542 |
佐藤和俊 | 742 | 425 | 317 | 0.5727 |
片上大輔 | 721 | 402 | 319 | 0.5575 |
村中秀史 | 670 | 357 | 313 | 0.5328 |
高崎一生 | 667 | 367 | 300 | 0.5502 |
戸辺誠 | 678 | 398 | 280 | 0.5870 |
及川拓馬 | 622 | 359 | 263 | 0.5771 |
澤田真吾 | 650 | 404 | 246 | 0.6215 |
大石直嗣 | 608 | 354 | 254 | 0.5822 |
阿部健治郎 | 567 | 321 | 246 | 0.5661 |
船江恒平 | 563 | 333 | 230 | 0.5914 |
阿部光瑠 | 595 | 356 | 239 | 0.5983 |
高見泰地 | 545 | 328 | 217 | 0.6018 |
石井健太郎 | 470 | 288 | 182 | 0.6127 |
三枚堂達也 | 483 | 306 | 177 | 0.6335 |
青嶋未来 | 437 | 278 | 159 | 0.6361 |
梶浦宏孝 | 435 | 268 | 167 | 0.6160 |
都成竜馬 | 400 | 259 | 141 | 0.6475 |
佐々木大地 | 499 | 346 | 153 | 0.6933 |
大橋貴洸 | 397 | 267 | 130 | 0.6725 |
渡辺和史 | 240 | 154 | 86 | 0.6416 |
服部慎一郎 | 299 | 225 | 74 | 0.7525 |
藤本渚 | 163 | 126 | 37 | 0.7730 |
山本真也 | 615 | 258 | 357 | 0.4195 |
大平武洋 | 646 | 282 | 364 | 0.4365 |
島本亮 | 556 | 226 | 330 | 0.4064 |
中村亮介 | 679 | 345 | 334 | 0.5081 |
阪口悟 | 644 | 309 | 335 | 0.4798 |
長岡裕也 | 614 | 268 | 346 | 0.4364 |
遠山雄亮 | 645 | 339 | 306 | 0.5255 |
瀬川晶司 | 629 | 316 | 313 | 0.5023 |
金井恒太 | 613 | 313 | 300 | 0.5106 |
伊藤真吾 | 555 | 282 | 273 | 0.5081 |
村田顕弘 | 631 | 347 | 284 | 0.5499 |
田中悠一 | 533 | 241 | 292 | 0.4521 |
佐藤慎一 | 518 | 236 | 282 | 0.4555 |
西川和宏 | 554 | 285 | 269 | 0.5144 |
渡辺正和 | 449 | 206 | 243 | 0.4587 |
牧野光則 | 534 | 279 | 255 | 0.5224 |
門倉啓太 | 475 | 231 | 244 | 0.4863 |
石田直裕 | 463 | 255 | 208 | 0.5507 |
渡辺大夢 | 447 | 245 | 202 | 0.5480 |
宮本広志 | 352 | 165 | 187 | 0.4687 |
黒沢怜生 | 428 | 259 | 169 | 0.6051 |
高野智史 | 402 | 245 | 157 | 0.6094 |
西田拓也 | 365 | 235 | 130 | 0.6438 |
杉本和陽 | 359 | 223 | 136 | 0.6211 |
斎藤明日斗 | 348 | 221 | 127 | 0.6350 |
池永天志 | 313 | 200 | 113 | 0.6389 |
本田奎 | 315 | 205 | 110 | 0.6507 |
出口若武 | 285 | 181 | 104 | 0.6350 |
古賀悠聖 | 202 | 134 | 68 | 0.6633 |
藤森哲也 | 456 | 216 | 240 | 0.4736 |
上村亘 | 400 | 172 | 228 | 0.4300 |
竹内雄悟 | 411 | 200 | 211 | 0.4866 |
星野良生 | 367 | 172 | 195 | 0.4686 |
今泉健司 | 368 | 198 | 170 | 0.5380 |
井出隼平 | 363 | 194 | 169 | 0.5344 |
古森悠太 | 281 | 149 | 132 | 0.5302 |
長谷部浩平 | 297 | 165 | 132 | 0.5555 |
山本博志 | 264 | 154 | 110 | 0.5833 |
黒田尭之 | 249 | 150 | 99 | 0.6024 |
石川優太 | 216 | 123 | 93 | 0.5694 |
折田翔吾 | 152 | 79 | 73 | 0.5197 |
谷合廣紀 | 200 | 110 | 90 | 0.5500 |
冨田誠也 | 194 | 116 | 78 | 0.5979 |
井田明宏 | 190 | 116 | 74 | 0.6105 |
高田明浩 | 198 | 128 | 70 | 0.6464 |
狩山幹生 | 174 | 114 | 60 | 0.6551 |
岡部怜央 | 167 | 110 | 57 | 0.6586 |
上野裕寿 | 87 | 61 | 26 | 0.7011 |
横山友紀 | 132 | 55 | 77 | 0.4166 |
徳田拳士 | 154 | 95 | 59 | 0.6168 |
齊藤裕也 | 103 | 46 | 57 | 0.4466 |
小山怜央 | 88 | 55 | 33 | 0.6250 |
小山直希 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 |
森本才跳 | 101 | 51 | 50 | 0.5049 |
柵木幹太 | 87 | 55 | 32 | 0.6321 |
宮嶋健太 | 73 | 44 | 29 | 0.6027 |
山川泰熙 | 66 | 37 | 29 | 0.5606 |
高橋佑二郎 | 60 | 34 | 26 | 0.5666 |
獺ヶ口笑保人 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
吉池隆真 | 55 | 41 | 14 | 0.7454 |
齊藤優希 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 |
炭崎俊毅 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
岩村凛太朗 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
生垣寛人 | 1 | 1 | 1.0000 | |
片山史龍 | 1 | 1 | 1.0000 | |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































