対局予定・結果、記録
通算成績
2025年6月13日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 494 | 409 | 84 | 0.8296 |
![]() | 231 | 166 | 64 | 0.7217 |
![]() | 2353 | 1401 | 949 | 0.5961 |
![]() | 2311 | 1588 | 721 | 0.6877 |
![]() | 1855 | 1122 | 733 | 0.6048 |
![]() | 1647 | 1006 | 641 | 0.6108 |
![]() | 1203 | 770 | 433 | 0.6400 |
![]() | 1404 | 660 | 744 | 0.4700 |
![]() | 1708 | 905 | 802 | 0.5301 |
![]() | 1612 | 835 | 777 | 0.5179 |
![]() | 1671 | 867 | 803 | 0.5191 |
![]() | 1632 | 854 | 778 | 0.5232 |
![]() | 1520 | 794 | 726 | 0.5223 |
![]() | 1492 | 795 | 697 | 0.5328 |
![]() | 1761 | 1002 | 758 | 0.5693 |
![]() | 1271 | 605 | 666 | 0.4760 |
![]() | 1534 | 873 | 661 | 0.5691 |
![]() | 1320 | 723 | 597 | 0.5477 |
![]() | 1460 | 855 | 605 | 0.5856 |
![]() | 1659 | 1032 | 627 | 0.6220 |
![]() | 1644 | 996 | 647 | 0.6062 |
![]() | 1330 | 748 | 582 | 0.5624 |
![]() | 1533 | 939 | 594 | 0.6125 |
![]() | 1252 | 708 | 544 | 0.5654 |
![]() | 1449 | 864 | 585 | 0.5962 |
![]() | 1230 | 728 | 502 | 0.5918 |
![]() | 1107 | 606 | 501 | 0.5474 |
![]() | 1245 | 760 | 484 | 0.6109 |
![]() | 1166 | 723 | 443 | 0.6200 |
![]() | 870 | 535 | 335 | 0.6149 |
![]() | 742 | 467 | 275 | 0.6293 |
![]() | 943 | 614 | 327 | 0.6524 |
![]() | 785 | 540 | 243 | 0.6896 |
![]() | 1344 | 632 | 712 | 0.4702 |
![]() | 1322 | 603 | 719 | 0.4561 |
![]() | 1199 | 550 | 649 | 0.4587 |
![]() | 1401 | 733 | 668 | 0.5231 |
![]() | 1229 | 599 | 630 | 0.4873 |
![]() | 1205 | 610 | 595 | 0.5062 |
![]() | 1359 | 758 | 601 | 0.5577 |
![]() | 1117 | 563 | 554 | 0.5040 |
![]() | 1190 | 620 | 570 | 0.5210 |
![]() | 1160 | 572 | 588 | 0.4931 |
![]() | 1175 | 629 | 546 | 0.5353 |
![]() | 1183 | 630 | 553 | 0.5325 |
![]() | 1080 | 562 | 518 | 0.5203 |
![]() | 1115 | 584 | 531 | 0.5237 |
![]() | 1077 | 588 | 489 | 0.5459 |
![]() | 902 | 426 | 476 | 0.4722 |
![]() | 991 | 541 | 450 | 0.5459 |
![]() | 980 | 541 | 439 | 0.5520 |
![]() | 1004 | 592 | 412 | 0.5896 |
![]() | 985 | 577 | 408 | 0.5857 |
![]() | 888 | 509 | 379 | 0.5731 |
![]() | 815 | 500 | 315 | 0.6134 |
![]() | 803 | 496 | 307 | 0.6176 |
![]() | 696 | 417 | 279 | 0.5991 |
![]() | 648 | 396 | 252 | 0.6111 |
![]() | 659 | 431 | 228 | 0.6540 |
![]() | 633 | 414 | 219 | 0.6540 |
![]() | 549 | 346 | 203 | 0.6302 |
![]() | 518 | 339 | 179 | 0.6544 |
![]() | 467 | 308 | 159 | 0.6595 |
![]() | 444 | 295 | 149 | 0.6644 |
![]() | 978 | 404 | 574 | 0.4130 |
![]() | 1040 | 484 | 556 | 0.4653 |
![]() | 1066 | 529 | 537 | 0.4962 |
![]() | 1044 | 515 | 529 | 0.4932 |
![]() | 855 | 425 | 430 | 0.4970 |
![]() | 898 | 418 | 480 | 0.4654 |
![]() | 981 | 470 | 511 | 0.4791 |
![]() | 949 | 480 | 469 | 0.5057 |
![]() | 926 | 447 | 479 | 0.4827 |
![]() | 812 | 383 | 429 | 0.4716 |
![]() | 773 | 369 | 404 | 0.4773 |
![]() | 988 | 521 | 467 | 0.5273 |
![]() | 857 | 405 | 452 | 0.4725 |
![]() | 923 | 506 | 417 | 0.5482 |
![]() | 812 | 378 | 434 | 0.4655 |
![]() | 778 | 367 | 411 | 0.4717 |
![]() | 827 | 456 | 371 | 0.5513 |
![]() | 824 | 466 | 358 | 0.5655 |
![]() | 776 | 442 | 334 | 0.5695 |
![]() | 676 | 325 | 351 | 0.4807 |
![]() | 790 | 470 | 320 | 0.5949 |
![]() | 760 | 422 | 338 | 0.5552 |
![]() | 728 | 420 | 308 | 0.5769 |
![]() | 706 | 396 | 310 | 0.5609 |
![]() | 655 | 351 | 304 | 0.5358 |
![]() | 644 | 358 | 286 | 0.5559 |
![]() | 660 | 387 | 273 | 0.5863 |
![]() | 603 | 350 | 253 | 0.5804 |
![]() | 629 | 392 | 237 | 0.6232 |
![]() | 584 | 343 | 241 | 0.5873 |
![]() | 545 | 310 | 235 | 0.5688 |
![]() | 549 | 328 | 221 | 0.5974 |
![]() | 571 | 342 | 229 | 0.5989 |
![]() | 518 | 314 | 204 | 0.6061 |
![]() | 583 | 385 | 198 | 0.6603 |
![]() | 451 | 281 | 170 | 0.6230 |
![]() | 458 | 290 | 168 | 0.6331 |
![]() | 414 | 265 | 149 | 0.6400 |
![]() | 414 | 255 | 159 | 0.6159 |
![]() | 379 | 245 | 134 | 0.6464 |
![]() | 477 | 331 | 146 | 0.6939 |
![]() | 362 | 248 | 114 | 0.6850 |
![]() | 212 | 135 | 77 | 0.6367 |
![]() | 269 | 202 | 67 | 0.7509 |
![]() | 608 | 257 | 351 | 0.4226 |
![]() | 638 | 280 | 358 | 0.4388 |
![]() | 547 | 223 | 324 | 0.4076 |
![]() | 659 | 337 | 322 | 0.5113 |
![]() | 628 | 305 | 323 | 0.4856 |
![]() | 605 | 265 | 340 | 0.4380 |
![]() | 628 | 330 | 298 | 0.5254 |
![]() | 611 | 308 | 303 | 0.5040 |
![]() | 596 | 304 | 292 | 0.5100 |
![]() | 540 | 276 | 264 | 0.5111 |
![]() | 608 | 336 | 272 | 0.5526 |
![]() | 519 | 235 | 284 | 0.4527 |
![]() | 500 | 230 | 270 | 0.4600 |
![]() | 536 | 276 | 260 | 0.5149 |
![]() | 440 | 203 | 237 | 0.4613 |
![]() | 520 | 276 | 244 | 0.5307 |
![]() | 460 | 226 | 234 | 0.4913 |
![]() | 435 | 238 | 197 | 0.5471 |
![]() | 427 | 235 | 192 | 0.5503 |
![]() | 338 | 159 | 179 | 0.4704 |
![]() | 412 | 248 | 164 | 0.6019 |
![]() | 382 | 232 | 150 | 0.6073 |
![]() | 342 | 214 | 128 | 0.6257 |
![]() | 322 | 207 | 115 | 0.6428 |
![]() | 291 | 186 | 105 | 0.6391 |
![]() | 295 | 193 | 102 | 0.6542 |
![]() | 267 | 172 | 95 | 0.6441 |
![]() | 177 | 116 | 61 | 0.6553 |
![]() | 130 | 102 | 28 | 0.7846 |
![]() | 442 | 211 | 231 | 0.4773 |
![]() | 385 | 169 | 216 | 0.4389 |
![]() | 400 | 196 | 204 | 0.4900 |
![]() | 351 | 163 | 188 | 0.4643 |
![]() | 349 | 192 | 157 | 0.5501 |
![]() | 345 | 186 | 159 | 0.5391 |
![]() | 342 | 219 | 123 | 0.6403 |
![]() | 258 | 137 | 121 | 0.5310 |
![]() | 282 | 156 | 126 | 0.5531 |
![]() | 242 | 140 | 102 | 0.5785 |
![]() | 228 | 137 | 91 | 0.6008 |
![]() | 199 | 116 | 83 | 0.5829 |
![]() | 135 | 72 | 63 | 0.5333 |
![]() | 175 | 105 | 70 | 0.6000 |
![]() | 174 | 106 | 68 | 0.6091 |
![]() | 177 | 114 | 63 | 0.6440 |
![]() | 149 | 97 | 52 | 0.6510 |
![]() | 147 | 97 | 50 | 0.6598 |
![]() | 63 | 45 | 18 | 0.7142 |
![]() | 182 | 98 | 84 | 0.5384 |
![]() | 112 | 47 | 65 | 0.4196 |
![]() | 129 | 79 | 50 | 0.6124 |
![]() | 88 | 41 | 47 | 0.4659 |
![]() | 61 | 39 | 22 | 0.6393 |
![]() | 81 | 45 | 36 | 0.5555 |
![]() | 79 | 42 | 37 | 0.5316 |
![]() | 62 | 37 | 25 | 0.5967 |
![]() | 52 | 32 | 20 | 0.6153 |
![]() | 41 | 21 | 20 | 0.5121 |
![]() | 34 | 16 | 18 | 0.4705 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 20 | 16 | 4 | 0.8000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
![]() | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
![]() | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。