対局予定・結果、記録
通算成績
2026年3月4日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 536 | 440 | 95 | 0.8224 |
伊藤匠 | 281 | 204 | 76 | 0.7285 |
谷川浩司 | 2377 | 1410 | 964 | 0.5939 |
羽生善治 | 2348 | 1611 | 735 | 0.6867 |
佐藤康光 | 1884 | 1135 | 749 | 0.6024 |
森内俊之 | 1666 | 1018 | 648 | 0.6110 |
渡辺明 | 1224 | 775 | 449 | 0.6331 |
脇謙二 | 1412 | 660 | 752 | 0.4674 |
高橋道雄 | 1729 | 911 | 817 | 0.5271 |
中村修 | 1636 | 841 | 795 | 0.5140 |
島朗 | 1684 | 872 | 811 | 0.5181 |
南芳一 | 1642 | 856 | 786 | 0.5213 |
塚田泰明 | 1542 | 806 | 736 | 0.5226 |
井上慶太 | 1514 | 802 | 712 | 0.5297 |
森下卓 | 1784 | 1009 | 774 | 0.5659 |
富岡英作 | 1281 | 608 | 673 | 0.4746 |
阿部隆 | 1560 | 884 | 676 | 0.5666 |
先崎学 | 1339 | 729 | 610 | 0.5444 |
屋敷伸之 | 1488 | 868 | 620 | 0.5833 |
丸山忠久 | 1683 | 1042 | 641 | 0.6191 |
郷田真隆 | 1671 | 1009 | 661 | 0.6041 |
藤井猛 | 1350 | 754 | 596 | 0.5585 |
深浦康市 | 1558 | 952 | 606 | 0.6110 |
三浦弘行 | 1277 | 718 | 559 | 0.5622 |
久保利明 | 1473 | 880 | 593 | 0.5974 |
行方尚史 | 1254 | 737 | 517 | 0.5877 |
鈴木大介 | 1134 | 621 | 513 | 0.5476 |
木村一基 | 1269 | 767 | 501 | 0.6048 |
山崎隆之 | 1197 | 745 | 452 | 0.6223 |
広瀬章人 | 902 | 557 | 345 | 0.6175 |
佐藤天彦 | 775 | 485 | 290 | 0.6258 |
豊島将之 | 976 | 634 | 340 | 0.6509 |
永瀬拓矢 | 832 | 573 | 257 | 0.6903 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1214 | 558 | 656 | 0.4596 |
日浦市郎 | 1424 | 740 | 684 | 0.5196 |
中田功 | 1242 | 604 | 638 | 0.4863 |
神崎健二 | 1216 | 613 | 603 | 0.5041 |
中川大輔 | 1380 | 760 | 620 | 0.5507 |
小倉久史 | 1131 | 569 | 562 | 0.5030 |
畠山鎮 | 1212 | 627 | 585 | 0.5173 |
畠山成幸 | 1183 | 577 | 606 | 0.4877 |
佐藤秀司 | 1193 | 634 | 559 | 0.5314 |
杉本昌隆 | 1209 | 645 | 564 | 0.5334 |
真田圭一 | 1103 | 576 | 527 | 0.5222 |
飯塚祐紀 | 1138 | 597 | 541 | 0.5246 |
北浜健介 | 1098 | 594 | 504 | 0.5409 |
堀口一史座 | 912 | 427 | 485 | 0.4682 |
野月浩貴 | 1013 | 551 | 462 | 0.5439 |
小林裕士 | 992 | 547 | 445 | 0.5514 |
松尾歩 | 1029 | 603 | 426 | 0.5860 |
阿久津主税 | 1014 | 593 | 421 | 0.5848 |
飯島栄治 | 908 | 520 | 388 | 0.5726 |
村山慈明 | 840 | 512 | 328 | 0.6095 |
糸谷哲郎 | 833 | 516 | 317 | 0.6194 |
中村太地 | 724 | 428 | 296 | 0.5911 |
稲葉陽 | 677 | 407 | 270 | 0.6011 |
菅井竜也 | 698 | 448 | 250 | 0.6418 |
佐々木勇気 | 676 | 435 | 241 | 0.6434 |
斎藤慎太郎 | 583 | 369 | 214 | 0.6329 |
八代弥 | 608 | 400 | 208 | 0.6578 |
千田翔太 | 546 | 354 | 192 | 0.6483 |
増田康宏 | 505 | 335 | 170 | 0.6633 |
近藤誠也 | 473 | 309 | 164 | 0.6532 |
所司和晴 | 988 | 405 | 583 | 0.4099 |
藤原直哉 | 1049 | 486 | 563 | 0.4632 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1054 | 518 | 536 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 999 | 473 | 526 | 0.4734 |
矢倉規広 | 959 | 484 | 475 | 0.5046 |
北島忠雄 | 949 | 453 | 496 | 0.4773 |
勝又清和 | 825 | 387 | 438 | 0.4690 |
松本佳介 | 782 | 372 | 410 | 0.4757 |
田村康介 | 1011 | 531 | 480 | 0.5252 |
近藤正和 | 870 | 409 | 461 | 0.4701 |
佐藤紳哉 | 944 | 518 | 426 | 0.5487 |
高野秀行 | 823 | 381 | 442 | 0.4629 |
安用寺孝功 | 788 | 370 | 418 | 0.4695 |
千葉幸生 | 845 | 463 | 382 | 0.5479 |
佐々木慎 | 844 | 473 | 371 | 0.5604 |
宮田敦史 | 797 | 449 | 348 | 0.5633 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 815 | 482 | 333 | 0.5914 |
西尾明 | 788 | 435 | 353 | 0.5520 |
佐藤和俊 | 748 | 425 | 323 | 0.5681 |
片上大輔 | 727 | 404 | 323 | 0.5557 |
村中秀史 | 675 | 357 | 318 | 0.5288 |
高崎一生 | 671 | 370 | 301 | 0.5514 |
戸辺誠 | 684 | 399 | 285 | 0.5833 |
及川拓馬 | 628 | 362 | 266 | 0.5764 |
澤田真吾 | 656 | 407 | 249 | 0.6204 |
大石直嗣 | 613 | 356 | 257 | 0.5807 |
阿部健治郎 | 575 | 324 | 251 | 0.5634 |
船江恒平 | 568 | 335 | 233 | 0.5897 |
阿部光瑠 | 599 | 358 | 241 | 0.5976 |
高見泰地 | 550 | 330 | 220 | 0.6000 |
石井健太郎 | 475 | 288 | 187 | 0.6063 |
三枚堂達也 | 487 | 308 | 179 | 0.6324 |
青嶋未来 | 443 | 282 | 161 | 0.6365 |
梶浦宏孝 | 438 | 269 | 169 | 0.6141 |
都成竜馬 | 405 | 264 | 141 | 0.6518 |
佐々木大地 | 505 | 348 | 157 | 0.6891 |
大橋貴洸 | 400 | 269 | 131 | 0.6725 |
渡辺和史 | 246 | 157 | 89 | 0.6382 |
服部慎一郎 | 308 | 230 | 78 | 0.7467 |
藤本渚 | 172 | 135 | 37 | 0.7848 |
山本真也 | 617 | 258 | 359 | 0.4181 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 559 | 227 | 332 | 0.4060 |
中村亮介 | 684 | 348 | 336 | 0.5087 |
阪口悟 | 648 | 310 | 338 | 0.4783 |
長岡裕也 | 615 | 268 | 347 | 0.4357 |
遠山雄亮 | 648 | 341 | 307 | 0.5262 |
瀬川晶司 | 633 | 317 | 316 | 0.5007 |
金井恒太 | 619 | 315 | 304 | 0.5088 |
伊藤真吾 | 560 | 284 | 276 | 0.5071 |
村田顕弘 | 635 | 349 | 286 | 0.5496 |
田中悠一 | 536 | 242 | 294 | 0.4514 |
佐藤慎一 | 521 | 237 | 284 | 0.4548 |
西川和宏 | 559 | 287 | 272 | 0.5134 |
渡辺正和 | 451 | 207 | 244 | 0.4589 |
牧野光則 | 542 | 283 | 259 | 0.5221 |
門倉啓太 | 479 | 232 | 247 | 0.4843 |
藤森哲也 | 462 | 220 | 242 | 0.4761 |
石田直裕 | 468 | 258 | 210 | 0.5512 |
渡辺大夢 | 451 | 247 | 204 | 0.5476 |
宮本広志 | 357 | 167 | 190 | 0.4677 |
黒沢怜生 | 433 | 262 | 171 | 0.6050 |
高野智史 | 406 | 248 | 158 | 0.6108 |
西田拓也 | 371 | 241 | 130 | 0.6495 |
杉本和陽 | 365 | 225 | 140 | 0.6164 |
斎藤明日斗 | 354 | 224 | 130 | 0.6327 |
池永天志 | 318 | 204 | 114 | 0.6415 |
本田奎 | 321 | 209 | 112 | 0.6510 |
出口若武 | 291 | 186 | 105 | 0.6391 |
古賀悠聖 | 210 | 138 | 72 | 0.6571 |
岡部怜央 | 174 | 116 | 58 | 0.6666 |
上村亘 | 403 | 172 | 231 | 0.4267 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 369 | 173 | 196 | 0.4688 |
今泉健司 | 371 | 198 | 173 | 0.5336 |
井出隼平 | 368 | 199 | 169 | 0.5407 |
古森悠太 | 285 | 151 | 134 | 0.5298 |
長谷部浩平 | 302 | 169 | 133 | 0.5596 |
山本博志 | 269 | 157 | 112 | 0.5836 |
黒田尭之 | 255 | 154 | 101 | 0.6039 |
石川優太 | 222 | 125 | 97 | 0.5630 |
折田翔吾 | 157 | 82 | 75 | 0.5222 |
谷合廣紀 | 203 | 112 | 91 | 0.5517 |
冨田誠也 | 199 | 120 | 79 | 0.6030 |
井田明宏 | 195 | 119 | 76 | 0.6102 |
高田明浩 | 203 | 129 | 74 | 0.6354 |
狩山幹生 | 178 | 115 | 63 | 0.6460 |
上野裕寿 | 93 | 65 | 28 | 0.6989 |
横山友紀 | 135 | 58 | 77 | 0.4296 |
徳田拳士 | 158 | 96 | 62 | 0.6075 |
齊藤裕也 | 106 | 47 | 59 | 0.4433 |
小山怜央 | 92 | 58 | 34 | 0.6304 |
小山直希 | 108 | 59 | 49 | 0.5462 |
森本才跳 | 107 | 54 | 53 | 0.5046 |
柵木幹太 | 94 | 61 | 33 | 0.6489 |
宮嶋健太 | 80 | 50 | 30 | 0.6250 |
山川泰熙 | 72 | 42 | 30 | 0.5833 |
高橋佑二郎 | 64 | 35 | 29 | 0.5468 |
獺ヶ口笑保人 | 37 | 18 | 19 | 0.4864 |
吉池隆真 | 63 | 48 | 15 | 0.7619 |
齊藤優希 | 38 | 29 | 9 | 0.7631 |
炭崎俊毅 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
岩村凛太朗 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
生垣寛人 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
片山史龍 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
山下数毅 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































