対局予定・結果、記録
通算成績
2025年11月6日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 514 | 424 | 89 | 0.8265 |
伊藤匠 | 260 | 188 | 71 | 0.7258 |
谷川浩司 | 2364 | 1406 | 955 | 0.5955 |
羽生善治 | 2330 | 1598 | 730 | 0.6864 |
佐藤康光 | 1872 | 1129 | 743 | 0.6030 |
森内俊之 | 1654 | 1010 | 644 | 0.6106 |
渡辺明 | 1214 | 774 | 440 | 0.6375 |
脇謙二 | 1408 | 660 | 748 | 0.4687 |
高橋道雄 | 1719 | 909 | 809 | 0.5291 |
中村修 | 1629 | 840 | 789 | 0.5156 |
島朗 | 1679 | 870 | 808 | 0.5184 |
南芳一 | 1637 | 855 | 782 | 0.5222 |
塚田泰明 | 1533 | 803 | 730 | 0.5238 |
井上慶太 | 1506 | 800 | 706 | 0.5312 |
森下卓 | 1775 | 1007 | 767 | 0.5676 |
富岡英作 | 1276 | 606 | 670 | 0.4749 |
阿部隆 | 1549 | 880 | 669 | 0.5681 |
先崎学 | 1332 | 728 | 604 | 0.5465 |
屋敷伸之 | 1476 | 865 | 611 | 0.5860 |
丸山忠久 | 1672 | 1039 | 633 | 0.6214 |
郷田真隆 | 1660 | 1007 | 652 | 0.6069 |
藤井猛 | 1342 | 752 | 590 | 0.5603 |
深浦康市 | 1550 | 948 | 602 | 0.6116 |
三浦弘行 | 1267 | 713 | 554 | 0.5627 |
久保利明 | 1463 | 874 | 589 | 0.5974 |
行方尚史 | 1242 | 732 | 510 | 0.5893 |
鈴木大介 | 1122 | 613 | 509 | 0.5463 |
木村一基 | 1259 | 763 | 495 | 0.6065 |
山崎隆之 | 1186 | 736 | 450 | 0.6205 |
広瀬章人 | 892 | 549 | 343 | 0.6154 |
佐藤天彦 | 755 | 471 | 284 | 0.6238 |
豊島将之 | 957 | 621 | 334 | 0.6502 |
永瀬拓矢 | 805 | 554 | 249 | 0.6899 |
泉正樹 | 1351 | 635 | 716 | 0.4700 |
神谷広志 | 1328 | 605 | 723 | 0.4555 |
浦野真彦 | 1208 | 555 | 653 | 0.4594 |
日浦市郎 | 1415 | 738 | 677 | 0.5215 |
中田功 | 1236 | 602 | 634 | 0.4870 |
神崎健二 | 1210 | 611 | 599 | 0.5049 |
中川大輔 | 1371 | 759 | 612 | 0.5536 |
小倉久史 | 1127 | 568 | 559 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1204 | 621 | 583 | 0.5157 |
畠山成幸 | 1174 | 576 | 598 | 0.4906 |
佐藤秀司 | 1185 | 629 | 556 | 0.5308 |
杉本昌隆 | 1199 | 641 | 558 | 0.5346 |
真田圭一 | 1092 | 569 | 523 | 0.5210 |
飯塚祐紀 | 1130 | 592 | 538 | 0.5238 |
北浜健介 | 1087 | 590 | 497 | 0.5427 |
堀口一史座 | 908 | 427 | 481 | 0.4702 |
野月浩貴 | 1006 | 548 | 458 | 0.5447 |
小林裕士 | 984 | 541 | 443 | 0.5497 |
松尾歩 | 1020 | 599 | 421 | 0.5872 |
阿久津主税 | 1002 | 587 | 415 | 0.5858 |
飯島栄治 | 900 | 516 | 384 | 0.5733 |
村山慈明 | 830 | 508 | 322 | 0.6120 |
糸谷哲郎 | 818 | 507 | 311 | 0.6198 |
中村太地 | 709 | 422 | 287 | 0.5952 |
稲葉陽 | 667 | 405 | 262 | 0.6071 |
菅井竜也 | 679 | 441 | 238 | 0.6494 |
佐々木勇気 | 657 | 427 | 230 | 0.6499 |
斎藤慎太郎 | 567 | 356 | 211 | 0.6278 |
八代弥 | 596 | 394 | 202 | 0.6610 |
千田翔太 | 533 | 347 | 186 | 0.6510 |
増田康宏 | 483 | 320 | 163 | 0.6625 |
近藤誠也 | 463 | 304 | 159 | 0.6565 |
所司和晴 | 984 | 405 | 579 | 0.4115 |
藤原直哉 | 1045 | 485 | 560 | 0.4641 |
平藤真吾 | 1073 | 531 | 542 | 0.4948 |
豊川孝弘 | 1050 | 516 | 534 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 906 | 419 | 487 | 0.4624 |
窪田義行 | 993 | 473 | 520 | 0.4763 |
矢倉規広 | 954 | 481 | 473 | 0.5041 |
北島忠雄 | 940 | 450 | 490 | 0.4787 |
勝又清和 | 821 | 385 | 436 | 0.4689 |
松本佳介 | 778 | 370 | 408 | 0.4755 |
田村康介 | 1001 | 528 | 473 | 0.5274 |
近藤正和 | 866 | 408 | 458 | 0.4711 |
佐藤紳哉 | 934 | 511 | 423 | 0.5471 |
高野秀行 | 817 | 378 | 439 | 0.4626 |
安用寺孝功 | 784 | 368 | 416 | 0.4693 |
千葉幸生 | 838 | 458 | 380 | 0.5465 |
佐々木慎 | 837 | 470 | 367 | 0.5615 |
宮田敦史 | 789 | 445 | 344 | 0.5640 |
村田智弘 | 683 | 328 | 355 | 0.4802 |
横山泰明 | 804 | 477 | 327 | 0.5932 |
西尾明 | 777 | 432 | 345 | 0.5559 |
佐藤和俊 | 740 | 424 | 316 | 0.5729 |
片上大輔 | 717 | 400 | 317 | 0.5578 |
村中秀史 | 666 | 355 | 311 | 0.5330 |
高崎一生 | 662 | 365 | 297 | 0.5513 |
戸辺誠 | 675 | 396 | 279 | 0.5866 |
及川拓馬 | 619 | 357 | 262 | 0.5767 |
澤田真吾 | 640 | 397 | 243 | 0.6203 |
大石直嗣 | 603 | 353 | 250 | 0.5854 |
阿部健治郎 | 561 | 319 | 242 | 0.5686 |
船江恒平 | 561 | 333 | 228 | 0.5935 |
阿部光瑠 | 588 | 352 | 236 | 0.5986 |
高見泰地 | 537 | 324 | 213 | 0.6033 |
石井健太郎 | 468 | 287 | 181 | 0.6132 |
三枚堂達也 | 478 | 305 | 173 | 0.6380 |
青嶋未来 | 432 | 275 | 157 | 0.6365 |
梶浦宏孝 | 429 | 266 | 163 | 0.6200 |
都成竜馬 | 395 | 257 | 138 | 0.6506 |
佐々木大地 | 493 | 343 | 150 | 0.6957 |
大橋貴洸 | 386 | 264 | 122 | 0.6839 |
渡辺和史 | 234 | 151 | 83 | 0.6452 |
服部慎一郎 | 289 | 217 | 72 | 0.7508 |
山本真也 | 612 | 257 | 355 | 0.4199 |
大平武洋 | 643 | 281 | 362 | 0.4370 |
島本亮 | 555 | 226 | 329 | 0.4072 |
中村亮介 | 673 | 343 | 330 | 0.5096 |
阪口悟 | 641 | 308 | 333 | 0.4804 |
長岡裕也 | 611 | 267 | 344 | 0.4369 |
遠山雄亮 | 640 | 336 | 304 | 0.5250 |
瀬川晶司 | 626 | 315 | 311 | 0.5031 |
金井恒太 | 609 | 311 | 298 | 0.5106 |
伊藤真吾 | 551 | 280 | 271 | 0.5081 |
村田顕弘 | 625 | 343 | 282 | 0.5488 |
田中悠一 | 528 | 239 | 289 | 0.4526 |
佐藤慎一 | 512 | 233 | 279 | 0.4550 |
西川和宏 | 548 | 282 | 266 | 0.5145 |
渡辺正和 | 446 | 205 | 241 | 0.4596 |
牧野光則 | 531 | 277 | 254 | 0.5216 |
門倉啓太 | 471 | 229 | 242 | 0.4861 |
石田直裕 | 458 | 253 | 205 | 0.5524 |
渡辺大夢 | 441 | 242 | 199 | 0.5487 |
宮本広志 | 349 | 163 | 186 | 0.4670 |
黒沢怜生 | 423 | 256 | 167 | 0.6052 |
高野智史 | 395 | 242 | 153 | 0.6126 |
西田拓也 | 358 | 229 | 129 | 0.6396 |
杉本和陽 | 353 | 219 | 134 | 0.6203 |
斎藤明日斗 | 340 | 218 | 122 | 0.6411 |
池永天志 | 306 | 197 | 109 | 0.6437 |
本田奎 | 310 | 203 | 107 | 0.6548 |
出口若武 | 282 | 180 | 102 | 0.6382 |
古賀悠聖 | 195 | 129 | 66 | 0.6615 |
藤本渚 | 152 | 119 | 33 | 0.7828 |
藤森哲也 | 450 | 213 | 237 | 0.4733 |
上村亘 | 396 | 169 | 227 | 0.4267 |
竹内雄悟 | 408 | 199 | 209 | 0.4877 |
星野良生 | 363 | 170 | 193 | 0.4683 |
今泉健司 | 363 | 197 | 166 | 0.5426 |
井出隼平 | 359 | 191 | 168 | 0.5320 |
古森悠太 | 274 | 147 | 127 | 0.5364 |
長谷部浩平 | 294 | 162 | 132 | 0.5510 |
山本博志 | 254 | 149 | 105 | 0.5866 |
黒田尭之 | 242 | 144 | 98 | 0.5950 |
石川優太 | 210 | 121 | 89 | 0.5761 |
折田翔吾 | 150 | 78 | 72 | 0.5200 |
谷合廣紀 | 194 | 104 | 90 | 0.5360 |
冨田誠也 | 189 | 113 | 76 | 0.5978 |
井田明宏 | 183 | 112 | 71 | 0.6120 |
高田明浩 | 194 | 124 | 70 | 0.6391 |
狩山幹生 | 167 | 111 | 56 | 0.6646 |
岡部怜央 | 161 | 108 | 53 | 0.6708 |
上野裕寿 | 80 | 57 | 23 | 0.7125 |
横山友紀 | 128 | 53 | 75 | 0.4140 |
徳田拳士 | 150 | 92 | 58 | 0.6133 |
齊藤裕也 | 99 | 44 | 55 | 0.4444 |
小山怜央 | 82 | 50 | 32 | 0.6097 |
小山直希 | 98 | 56 | 42 | 0.5714 |
森本才跳 | 97 | 49 | 48 | 0.5051 |
柵木幹太 | 81 | 51 | 30 | 0.6296 |
宮嶋健太 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 |
山川泰熙 | 59 | 34 | 25 | 0.5762 |
高橋佑二郎 | 54 | 29 | 25 | 0.5370 |
獺ヶ口笑保人 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
吉池隆真 | 47 | 35 | 12 | 0.7446 |
齊藤優希 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 |
炭崎俊毅 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
岩村凛太朗 | 0 | ---- | ||
生垣寛人 | 0 | ---- | ||
片山史龍 | 0 | ---- | ||
山下数毅 | 0 | ---- | ||
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































