対局予定・結果、記録
通算成績
2026年2月4日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 529 | 436 | 92 | 0.8257 |
伊藤匠 | 276 | 200 | 75 | 0.7272 |
谷川浩司 | 2375 | 1409 | 963 | 0.5940 |
羽生善治 | 2344 | 1608 | 734 | 0.6865 |
佐藤康光 | 1882 | 1134 | 748 | 0.6025 |
森内俊之 | 1663 | 1016 | 647 | 0.6109 |
渡辺明 | 1223 | 775 | 448 | 0.6336 |
脇謙二 | 1411 | 660 | 751 | 0.4677 |
高橋道雄 | 1726 | 911 | 814 | 0.5281 |
中村修 | 1634 | 841 | 793 | 0.5146 |
島朗 | 1684 | 872 | 811 | 0.5181 |
南芳一 | 1641 | 856 | 785 | 0.5216 |
塚田泰明 | 1541 | 806 | 735 | 0.5230 |
井上慶太 | 1513 | 802 | 711 | 0.5300 |
森下卓 | 1781 | 1008 | 772 | 0.5662 |
富岡英作 | 1280 | 608 | 672 | 0.4750 |
阿部隆 | 1559 | 884 | 675 | 0.5670 |
先崎学 | 1338 | 728 | 610 | 0.5440 |
屋敷伸之 | 1486 | 868 | 618 | 0.5841 |
丸山忠久 | 1681 | 1042 | 639 | 0.6198 |
郷田真隆 | 1670 | 1009 | 660 | 0.6045 |
藤井猛 | 1349 | 754 | 595 | 0.5589 |
深浦康市 | 1556 | 951 | 605 | 0.6111 |
三浦弘行 | 1275 | 717 | 558 | 0.5623 |
久保利明 | 1471 | 879 | 592 | 0.5975 |
行方尚史 | 1252 | 736 | 516 | 0.5878 |
鈴木大介 | 1131 | 618 | 513 | 0.5464 |
木村一基 | 1267 | 767 | 499 | 0.6058 |
山崎隆之 | 1194 | 743 | 451 | 0.6222 |
広瀬章人 | 900 | 555 | 345 | 0.6166 |
佐藤天彦 | 770 | 483 | 287 | 0.6272 |
豊島将之 | 973 | 632 | 339 | 0.6508 |
永瀬拓矢 | 825 | 568 | 255 | 0.6901 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1212 | 556 | 656 | 0.4587 |
日浦市郎 | 1422 | 740 | 682 | 0.5203 |
中田功 | 1241 | 604 | 637 | 0.4867 |
神崎健二 | 1214 | 612 | 602 | 0.5041 |
中川大輔 | 1378 | 760 | 618 | 0.5515 |
小倉久史 | 1131 | 569 | 562 | 0.5030 |
畠山鎮 | 1211 | 626 | 585 | 0.5169 |
畠山成幸 | 1180 | 576 | 604 | 0.4881 |
佐藤秀司 | 1190 | 632 | 558 | 0.5310 |
杉本昌隆 | 1207 | 645 | 562 | 0.5343 |
真田圭一 | 1099 | 573 | 526 | 0.5213 |
飯塚祐紀 | 1137 | 597 | 540 | 0.5250 |
北浜健介 | 1096 | 594 | 502 | 0.5419 |
堀口一史座 | 912 | 427 | 485 | 0.4682 |
野月浩貴 | 1012 | 550 | 462 | 0.5434 |
小林裕士 | 989 | 544 | 445 | 0.5500 |
松尾歩 | 1027 | 602 | 425 | 0.5861 |
阿久津主税 | 1011 | 592 | 419 | 0.5855 |
飯島栄治 | 906 | 520 | 386 | 0.5739 |
村山慈明 | 838 | 511 | 327 | 0.6097 |
糸谷哲郎 | 829 | 514 | 315 | 0.6200 |
中村太地 | 721 | 427 | 294 | 0.5922 |
稲葉陽 | 675 | 406 | 269 | 0.6014 |
菅井竜也 | 694 | 448 | 246 | 0.6455 |
佐々木勇気 | 672 | 434 | 238 | 0.6458 |
斎藤慎太郎 | 580 | 366 | 214 | 0.6310 |
八代弥 | 605 | 399 | 206 | 0.6595 |
千田翔太 | 544 | 352 | 192 | 0.6470 |
増田康宏 | 499 | 330 | 169 | 0.6613 |
近藤誠也 | 471 | 307 | 164 | 0.6518 |
所司和晴 | 986 | 405 | 581 | 0.4107 |
藤原直哉 | 1048 | 486 | 562 | 0.4637 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1054 | 518 | 536 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 998 | 473 | 525 | 0.4739 |
矢倉規広 | 959 | 484 | 475 | 0.5046 |
北島忠雄 | 945 | 452 | 493 | 0.4783 |
勝又清和 | 824 | 387 | 437 | 0.4696 |
松本佳介 | 781 | 371 | 410 | 0.4750 |
田村康介 | 1009 | 531 | 478 | 0.5262 |
近藤正和 | 869 | 409 | 460 | 0.4706 |
佐藤紳哉 | 940 | 515 | 425 | 0.5478 |
高野秀行 | 822 | 381 | 441 | 0.4635 |
安用寺孝功 | 788 | 370 | 418 | 0.4695 |
千葉幸生 | 842 | 460 | 382 | 0.5463 |
佐々木慎 | 843 | 473 | 370 | 0.5610 |
宮田敦史 | 794 | 448 | 346 | 0.5642 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 813 | 481 | 332 | 0.5916 |
西尾明 | 787 | 434 | 353 | 0.5514 |
佐藤和俊 | 746 | 425 | 321 | 0.5697 |
片上大輔 | 724 | 402 | 322 | 0.5552 |
村中秀史 | 672 | 357 | 315 | 0.5312 |
高崎一生 | 670 | 369 | 301 | 0.5507 |
戸辺誠 | 682 | 399 | 283 | 0.5850 |
及川拓馬 | 625 | 360 | 265 | 0.5760 |
澤田真吾 | 653 | 405 | 248 | 0.6202 |
大石直嗣 | 611 | 355 | 256 | 0.5810 |
阿部健治郎 | 572 | 323 | 249 | 0.5646 |
船江恒平 | 567 | 335 | 232 | 0.5908 |
阿部光瑠 | 596 | 356 | 240 | 0.5973 |
高見泰地 | 547 | 329 | 218 | 0.6014 |
石井健太郎 | 473 | 288 | 185 | 0.6088 |
三枚堂達也 | 484 | 307 | 177 | 0.6342 |
青嶋未来 | 440 | 280 | 160 | 0.6363 |
梶浦宏孝 | 438 | 269 | 169 | 0.6141 |
都成竜馬 | 404 | 263 | 141 | 0.6509 |
佐々木大地 | 502 | 347 | 155 | 0.6912 |
大橋貴洸 | 399 | 268 | 131 | 0.6716 |
渡辺和史 | 244 | 156 | 88 | 0.6393 |
服部慎一郎 | 304 | 228 | 76 | 0.7500 |
藤本渚 | 167 | 130 | 37 | 0.7784 |
山本真也 | 617 | 258 | 359 | 0.4181 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 558 | 227 | 331 | 0.4068 |
中村亮介 | 680 | 346 | 334 | 0.5088 |
阪口悟 | 646 | 309 | 337 | 0.4783 |
長岡裕也 | 615 | 268 | 347 | 0.4357 |
遠山雄亮 | 648 | 341 | 307 | 0.5262 |
瀬川晶司 | 632 | 317 | 315 | 0.5015 |
金井恒太 | 617 | 315 | 302 | 0.5105 |
伊藤真吾 | 557 | 282 | 275 | 0.5062 |
村田顕弘 | 634 | 348 | 286 | 0.5488 |
田中悠一 | 534 | 241 | 293 | 0.4513 |
佐藤慎一 | 519 | 237 | 282 | 0.4566 |
西川和宏 | 556 | 285 | 271 | 0.5125 |
渡辺正和 | 450 | 207 | 243 | 0.4600 |
牧野光則 | 539 | 283 | 256 | 0.5250 |
門倉啓太 | 478 | 232 | 246 | 0.4853 |
石田直裕 | 466 | 256 | 210 | 0.5493 |
渡辺大夢 | 449 | 246 | 203 | 0.5478 |
宮本広志 | 355 | 167 | 188 | 0.4704 |
黒沢怜生 | 429 | 260 | 169 | 0.6060 |
高野智史 | 403 | 246 | 157 | 0.6104 |
西田拓也 | 368 | 238 | 130 | 0.6467 |
杉本和陽 | 362 | 225 | 137 | 0.6215 |
斎藤明日斗 | 352 | 224 | 128 | 0.6363 |
池永天志 | 317 | 204 | 113 | 0.6435 |
本田奎 | 318 | 206 | 112 | 0.6477 |
出口若武 | 289 | 184 | 105 | 0.6366 |
古賀悠聖 | 206 | 136 | 70 | 0.6601 |
藤森哲也 | 459 | 218 | 241 | 0.4749 |
上村亘 | 400 | 172 | 228 | 0.4300 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 369 | 173 | 196 | 0.4688 |
今泉健司 | 370 | 198 | 172 | 0.5351 |
井出隼平 | 365 | 196 | 169 | 0.5369 |
古森悠太 | 283 | 150 | 133 | 0.5300 |
長谷部浩平 | 299 | 166 | 133 | 0.5551 |
山本博志 | 267 | 157 | 110 | 0.5880 |
黒田尭之 | 253 | 152 | 101 | 0.6007 |
石川優太 | 220 | 124 | 96 | 0.5636 |
折田翔吾 | 155 | 81 | 74 | 0.5225 |
谷合廣紀 | 202 | 111 | 91 | 0.5495 |
冨田誠也 | 198 | 119 | 79 | 0.6010 |
井田明宏 | 194 | 119 | 75 | 0.6134 |
高田明浩 | 201 | 129 | 72 | 0.6417 |
狩山幹生 | 177 | 114 | 63 | 0.6440 |
岡部怜央 | 171 | 114 | 57 | 0.6666 |
上野裕寿 | 91 | 64 | 27 | 0.7032 |
横山友紀 | 134 | 57 | 77 | 0.4253 |
徳田拳士 | 157 | 95 | 62 | 0.6050 |
齊藤裕也 | 105 | 47 | 58 | 0.4476 |
小山怜央 | 90 | 56 | 34 | 0.6222 |
小山直希 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 |
森本才跳 | 103 | 51 | 52 | 0.4951 |
柵木幹太 | 90 | 58 | 32 | 0.6444 |
宮嶋健太 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 |
山川泰熙 | 68 | 39 | 29 | 0.5735 |
高橋佑二郎 | 61 | 34 | 27 | 0.5573 |
獺ヶ口笑保人 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
吉池隆真 | 58 | 44 | 14 | 0.7586 |
齊藤優希 | 34 | 26 | 8 | 0.7647 |
炭崎俊毅 | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
岩村凛太朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
生垣寛人 | 4 | 4 | 1.0000 | |
片山史龍 | 3 | 3 | 1.0000 | |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































