対局予定・結果、記録
通算成績
2025年6月29日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 495 | 410 | 84 | 0.8299 |
![]() | 234 | 169 | 64 | 0.7253 |
![]() | 2354 | 1402 | 949 | 0.5963 |
![]() | 2314 | 1589 | 723 | 0.6872 |
![]() | 1856 | 1123 | 733 | 0.6050 |
![]() | 1648 | 1007 | 641 | 0.6110 |
![]() | 1203 | 770 | 433 | 0.6400 |
![]() | 1404 | 660 | 744 | 0.4700 |
![]() | 1708 | 905 | 802 | 0.5301 |
![]() | 1613 | 836 | 777 | 0.5182 |
![]() | 1671 | 867 | 803 | 0.5191 |
![]() | 1632 | 854 | 778 | 0.5232 |
![]() | 1521 | 794 | 727 | 0.5220 |
![]() | 1493 | 795 | 698 | 0.5324 |
![]() | 1762 | 1003 | 758 | 0.5695 |
![]() | 1271 | 605 | 666 | 0.4760 |
![]() | 1536 | 874 | 662 | 0.5690 |
![]() | 1323 | 725 | 598 | 0.5479 |
![]() | 1462 | 856 | 606 | 0.5854 |
![]() | 1661 | 1033 | 628 | 0.6219 |
![]() | 1645 | 997 | 647 | 0.6064 |
![]() | 1332 | 748 | 584 | 0.5615 |
![]() | 1535 | 940 | 595 | 0.6123 |
![]() | 1254 | 709 | 545 | 0.5653 |
![]() | 1450 | 865 | 585 | 0.5965 |
![]() | 1231 | 729 | 502 | 0.5922 |
![]() | 1109 | 606 | 503 | 0.5464 |
![]() | 1246 | 760 | 485 | 0.6104 |
![]() | 1168 | 725 | 443 | 0.6207 |
![]() | 871 | 535 | 336 | 0.6142 |
![]() | 743 | 467 | 276 | 0.6285 |
![]() | 944 | 614 | 328 | 0.6518 |
![]() | 786 | 541 | 243 | 0.6900 |
![]() | 1344 | 632 | 712 | 0.4702 |
![]() | 1322 | 603 | 719 | 0.4561 |
![]() | 1199 | 550 | 649 | 0.4587 |
![]() | 1403 | 735 | 668 | 0.5238 |
![]() | 1229 | 599 | 630 | 0.4873 |
![]() | 1205 | 610 | 595 | 0.5062 |
![]() | 1360 | 758 | 602 | 0.5573 |
![]() | 1118 | 563 | 555 | 0.5035 |
![]() | 1192 | 620 | 572 | 0.5201 |
![]() | 1161 | 572 | 589 | 0.4926 |
![]() | 1176 | 629 | 547 | 0.5348 |
![]() | 1184 | 630 | 554 | 0.5320 |
![]() | 1080 | 562 | 518 | 0.5203 |
![]() | 1116 | 585 | 531 | 0.5241 |
![]() | 1078 | 588 | 490 | 0.5454 |
![]() | 902 | 426 | 476 | 0.4722 |
![]() | 992 | 541 | 451 | 0.5453 |
![]() | 980 | 541 | 439 | 0.5520 |
![]() | 1005 | 592 | 413 | 0.5890 |
![]() | 987 | 579 | 408 | 0.5866 |
![]() | 889 | 510 | 379 | 0.5736 |
![]() | 816 | 501 | 315 | 0.6139 |
![]() | 805 | 498 | 307 | 0.6186 |
![]() | 697 | 417 | 280 | 0.5982 |
![]() | 649 | 397 | 252 | 0.6117 |
![]() | 660 | 431 | 229 | 0.6530 |
![]() | 634 | 415 | 219 | 0.6545 |
![]() | 553 | 347 | 206 | 0.6274 |
![]() | 519 | 339 | 180 | 0.6531 |
![]() | 469 | 310 | 159 | 0.6609 |
![]() | 445 | 296 | 149 | 0.6651 |
![]() | 978 | 404 | 574 | 0.4130 |
![]() | 1040 | 484 | 556 | 0.4653 |
![]() | 1066 | 529 | 537 | 0.4962 |
![]() | 1045 | 515 | 530 | 0.4928 |
![]() | 855 | 425 | 430 | 0.4970 |
![]() | 899 | 418 | 481 | 0.4649 |
![]() | 983 | 471 | 512 | 0.4791 |
![]() | 949 | 480 | 469 | 0.5057 |
![]() | 928 | 448 | 480 | 0.4827 |
![]() | 812 | 383 | 429 | 0.4716 |
![]() | 773 | 369 | 404 | 0.4773 |
![]() | 989 | 521 | 468 | 0.5267 |
![]() | 858 | 405 | 453 | 0.4720 |
![]() | 923 | 506 | 417 | 0.5482 |
![]() | 812 | 378 | 434 | 0.4655 |
![]() | 778 | 367 | 411 | 0.4717 |
![]() | 828 | 456 | 372 | 0.5507 |
![]() | 825 | 466 | 359 | 0.5648 |
![]() | 777 | 442 | 335 | 0.5688 |
![]() | 676 | 325 | 351 | 0.4807 |
![]() | 791 | 471 | 320 | 0.5954 |
![]() | 761 | 422 | 339 | 0.5545 |
![]() | 729 | 420 | 309 | 0.5761 |
![]() | 707 | 396 | 311 | 0.5601 |
![]() | 656 | 351 | 305 | 0.5350 |
![]() | 645 | 359 | 286 | 0.5565 |
![]() | 662 | 389 | 273 | 0.5876 |
![]() | 605 | 350 | 255 | 0.5785 |
![]() | 629 | 392 | 237 | 0.6232 |
![]() | 586 | 345 | 241 | 0.5887 |
![]() | 546 | 310 | 236 | 0.5677 |
![]() | 550 | 329 | 221 | 0.5981 |
![]() | 572 | 342 | 230 | 0.5979 |
![]() | 520 | 315 | 205 | 0.6057 |
![]() | 584 | 386 | 198 | 0.6609 |
![]() | 452 | 282 | 170 | 0.6238 |
![]() | 460 | 291 | 169 | 0.6326 |
![]() | 414 | 265 | 149 | 0.6400 |
![]() | 415 | 256 | 159 | 0.6168 |
![]() | 381 | 246 | 135 | 0.6456 |
![]() | 478 | 332 | 146 | 0.6945 |
![]() | 363 | 248 | 115 | 0.6831 |
![]() | 213 | 135 | 78 | 0.6338 |
![]() | 269 | 202 | 67 | 0.7509 |
![]() | 608 | 257 | 351 | 0.4226 |
![]() | 638 | 280 | 358 | 0.4388 |
![]() | 547 | 223 | 324 | 0.4076 |
![]() | 660 | 338 | 322 | 0.5121 |
![]() | 629 | 305 | 324 | 0.4848 |
![]() | 605 | 265 | 340 | 0.4380 |
![]() | 629 | 331 | 298 | 0.5262 |
![]() | 612 | 308 | 304 | 0.5032 |
![]() | 596 | 304 | 292 | 0.5100 |
![]() | 541 | 277 | 264 | 0.5120 |
![]() | 610 | 338 | 272 | 0.5540 |
![]() | 519 | 235 | 284 | 0.4527 |
![]() | 502 | 230 | 272 | 0.4581 |
![]() | 537 | 276 | 261 | 0.5139 |
![]() | 440 | 203 | 237 | 0.4613 |
![]() | 521 | 276 | 245 | 0.5297 |
![]() | 460 | 226 | 234 | 0.4913 |
![]() | 438 | 241 | 197 | 0.5502 |
![]() | 429 | 236 | 193 | 0.5501 |
![]() | 339 | 159 | 180 | 0.4690 |
![]() | 413 | 249 | 164 | 0.6029 |
![]() | 383 | 233 | 150 | 0.6083 |
![]() | 343 | 220 | 123 | 0.6413 |
![]() | 344 | 214 | 130 | 0.6220 |
![]() | 323 | 207 | 116 | 0.6408 |
![]() | 293 | 188 | 105 | 0.6416 |
![]() | 297 | 193 | 104 | 0.6498 |
![]() | 268 | 173 | 95 | 0.6455 |
![]() | 179 | 117 | 62 | 0.6536 |
![]() | 131 | 103 | 28 | 0.7862 |
![]() | 443 | 211 | 232 | 0.4762 |
![]() | 387 | 169 | 218 | 0.4366 |
![]() | 400 | 196 | 204 | 0.4900 |
![]() | 352 | 164 | 188 | 0.4659 |
![]() | 351 | 192 | 159 | 0.5470 |
![]() | 346 | 186 | 160 | 0.5375 |
![]() | 259 | 137 | 122 | 0.5289 |
![]() | 283 | 157 | 126 | 0.5547 |
![]() | 243 | 141 | 102 | 0.5802 |
![]() | 229 | 138 | 91 | 0.6026 |
![]() | 200 | 116 | 84 | 0.5800 |
![]() | 136 | 73 | 63 | 0.5367 |
![]() | 176 | 105 | 71 | 0.5965 |
![]() | 174 | 106 | 68 | 0.6091 |
![]() | 178 | 115 | 63 | 0.6460 |
![]() | 150 | 98 | 52 | 0.6533 |
![]() | 149 | 98 | 51 | 0.6577 |
![]() | 65 | 45 | 20 | 0.6923 |
![]() | 183 | 99 | 84 | 0.5409 |
![]() | 115 | 49 | 66 | 0.4260 |
![]() | 130 | 79 | 51 | 0.6076 |
![]() | 89 | 41 | 48 | 0.4606 |
![]() | 63 | 41 | 22 | 0.6507 |
![]() | 84 | 47 | 37 | 0.5595 |
![]() | 81 | 44 | 37 | 0.5432 |
![]() | 64 | 38 | 26 | 0.5937 |
![]() | 56 | 34 | 22 | 0.6071 |
![]() | 44 | 23 | 21 | 0.5227 |
![]() | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 23 | 19 | 4 | 0.8260 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
![]() | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
![]() | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。