対局予定・結果、記録
通算成績
2026年1月25日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 528 | 436 | 91 | 0.8273 |
伊藤匠 | 274 | 199 | 74 | 0.7289 |
谷川浩司 | 2373 | 1408 | 962 | 0.5940 |
羽生善治 | 2342 | 1607 | 733 | 0.6867 |
佐藤康光 | 1881 | 1133 | 748 | 0.6023 |
森内俊之 | 1663 | 1016 | 647 | 0.6109 |
渡辺明 | 1222 | 775 | 447 | 0.6342 |
脇謙二 | 1410 | 660 | 750 | 0.4680 |
高橋道雄 | 1725 | 911 | 813 | 0.5284 |
中村修 | 1633 | 841 | 792 | 0.5150 |
島朗 | 1682 | 871 | 810 | 0.5181 |
南芳一 | 1641 | 856 | 785 | 0.5216 |
塚田泰明 | 1541 | 806 | 735 | 0.5230 |
井上慶太 | 1512 | 802 | 710 | 0.5304 |
森下卓 | 1780 | 1008 | 771 | 0.5666 |
富岡英作 | 1280 | 608 | 672 | 0.4750 |
阿部隆 | 1556 | 882 | 674 | 0.5668 |
先崎学 | 1336 | 728 | 608 | 0.5449 |
屋敷伸之 | 1484 | 868 | 616 | 0.5849 |
丸山忠久 | 1679 | 1040 | 639 | 0.6194 |
郷田真隆 | 1669 | 1009 | 659 | 0.6049 |
藤井猛 | 1347 | 754 | 593 | 0.5597 |
深浦康市 | 1555 | 950 | 605 | 0.6109 |
三浦弘行 | 1273 | 717 | 556 | 0.5632 |
久保利明 | 1470 | 878 | 592 | 0.5972 |
行方尚史 | 1250 | 736 | 514 | 0.5888 |
鈴木大介 | 1129 | 618 | 511 | 0.5473 |
木村一基 | 1265 | 766 | 498 | 0.6060 |
山崎隆之 | 1192 | 741 | 451 | 0.6216 |
広瀬章人 | 900 | 555 | 345 | 0.6166 |
佐藤天彦 | 768 | 482 | 286 | 0.6276 |
豊島将之 | 970 | 630 | 338 | 0.6508 |
永瀬拓矢 | 823 | 567 | 254 | 0.6906 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1211 | 556 | 655 | 0.4591 |
日浦市郎 | 1421 | 740 | 681 | 0.5207 |
中田功 | 1239 | 604 | 635 | 0.4874 |
神崎健二 | 1214 | 612 | 602 | 0.5041 |
中川大輔 | 1377 | 760 | 617 | 0.5519 |
小倉久史 | 1129 | 569 | 560 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1209 | 624 | 585 | 0.5161 |
畠山成幸 | 1179 | 576 | 603 | 0.4885 |
佐藤秀司 | 1189 | 632 | 557 | 0.5315 |
杉本昌隆 | 1205 | 644 | 561 | 0.5344 |
真田圭一 | 1098 | 572 | 526 | 0.5209 |
飯塚祐紀 | 1135 | 595 | 540 | 0.5242 |
北浜健介 | 1095 | 594 | 501 | 0.5424 |
堀口一史座 | 910 | 427 | 483 | 0.4692 |
野月浩貴 | 1009 | 549 | 460 | 0.5441 |
小林裕士 | 988 | 544 | 444 | 0.5506 |
松尾歩 | 1026 | 601 | 425 | 0.5857 |
阿久津主税 | 1009 | 590 | 419 | 0.5847 |
飯島栄治 | 904 | 518 | 386 | 0.5730 |
村山慈明 | 836 | 510 | 326 | 0.6100 |
糸谷哲郎 | 827 | 513 | 314 | 0.6203 |
中村太地 | 719 | 427 | 292 | 0.5938 |
稲葉陽 | 675 | 406 | 269 | 0.6014 |
菅井竜也 | 693 | 447 | 246 | 0.6450 |
佐々木勇気 | 671 | 433 | 238 | 0.6453 |
斎藤慎太郎 | 579 | 365 | 214 | 0.6303 |
八代弥 | 604 | 398 | 206 | 0.6589 |
千田翔太 | 542 | 350 | 192 | 0.6457 |
増田康宏 | 497 | 330 | 167 | 0.6639 |
近藤誠也 | 470 | 306 | 164 | 0.6510 |
所司和晴 | 986 | 405 | 581 | 0.4107 |
藤原直哉 | 1047 | 485 | 562 | 0.4632 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1053 | 517 | 536 | 0.4909 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 997 | 473 | 524 | 0.4744 |
矢倉規広 | 958 | 483 | 475 | 0.5041 |
北島忠雄 | 945 | 452 | 493 | 0.4783 |
勝又清和 | 824 | 387 | 437 | 0.4696 |
松本佳介 | 781 | 371 | 410 | 0.4750 |
田村康介 | 1007 | 530 | 477 | 0.5263 |
近藤正和 | 869 | 409 | 460 | 0.4706 |
佐藤紳哉 | 939 | 514 | 425 | 0.5473 |
高野秀行 | 821 | 380 | 441 | 0.4628 |
安用寺孝功 | 787 | 369 | 418 | 0.4688 |
千葉幸生 | 842 | 460 | 382 | 0.5463 |
佐々木慎 | 841 | 471 | 370 | 0.5600 |
宮田敦史 | 793 | 447 | 346 | 0.5636 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 811 | 479 | 332 | 0.5906 |
西尾明 | 785 | 434 | 351 | 0.5528 |
佐藤和俊 | 744 | 425 | 319 | 0.5712 |
片上大輔 | 722 | 402 | 320 | 0.5567 |
村中秀史 | 671 | 357 | 314 | 0.5320 |
高崎一生 | 669 | 369 | 300 | 0.5515 |
戸辺誠 | 680 | 399 | 281 | 0.5867 |
及川拓馬 | 623 | 359 | 264 | 0.5762 |
澤田真吾 | 653 | 405 | 248 | 0.6202 |
大石直嗣 | 610 | 355 | 255 | 0.5819 |
阿部健治郎 | 570 | 323 | 247 | 0.5666 |
船江恒平 | 565 | 335 | 230 | 0.5929 |
阿部光瑠 | 595 | 356 | 239 | 0.5983 |
高見泰地 | 547 | 329 | 218 | 0.6014 |
石井健太郎 | 472 | 288 | 184 | 0.6101 |
三枚堂達也 | 483 | 306 | 177 | 0.6335 |
青嶋未来 | 440 | 280 | 160 | 0.6363 |
梶浦宏孝 | 437 | 268 | 169 | 0.6132 |
都成竜馬 | 402 | 261 | 141 | 0.6492 |
佐々木大地 | 502 | 347 | 155 | 0.6912 |
大橋貴洸 | 398 | 267 | 131 | 0.6708 |
渡辺和史 | 242 | 154 | 88 | 0.6363 |
服部慎一郎 | 302 | 226 | 76 | 0.7483 |
藤本渚 | 165 | 128 | 37 | 0.7757 |
山本真也 | 615 | 258 | 357 | 0.4195 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 557 | 226 | 331 | 0.4057 |
中村亮介 | 679 | 345 | 334 | 0.5081 |
阪口悟 | 645 | 309 | 336 | 0.4790 |
長岡裕也 | 614 | 268 | 346 | 0.4364 |
遠山雄亮 | 647 | 340 | 307 | 0.5255 |
瀬川晶司 | 631 | 317 | 314 | 0.5023 |
金井恒太 | 615 | 313 | 302 | 0.5089 |
伊藤真吾 | 557 | 282 | 275 | 0.5062 |
村田顕弘 | 633 | 348 | 285 | 0.5497 |
田中悠一 | 534 | 241 | 293 | 0.4513 |
佐藤慎一 | 518 | 236 | 282 | 0.4555 |
西川和宏 | 555 | 285 | 270 | 0.5135 |
渡辺正和 | 450 | 207 | 243 | 0.4600 |
牧野光則 | 536 | 280 | 256 | 0.5223 |
門倉啓太 | 476 | 232 | 244 | 0.4873 |
石田直裕 | 464 | 255 | 209 | 0.5495 |
渡辺大夢 | 448 | 245 | 203 | 0.5468 |
宮本広志 | 353 | 165 | 188 | 0.4674 |
黒沢怜生 | 429 | 260 | 169 | 0.6060 |
高野智史 | 403 | 246 | 157 | 0.6104 |
西田拓也 | 367 | 237 | 130 | 0.6457 |
杉本和陽 | 361 | 225 | 136 | 0.6232 |
斎藤明日斗 | 350 | 223 | 127 | 0.6371 |
池永天志 | 315 | 202 | 113 | 0.6412 |
本田奎 | 317 | 206 | 111 | 0.6498 |
出口若武 | 287 | 182 | 105 | 0.6341 |
古賀悠聖 | 204 | 136 | 68 | 0.6666 |
藤森哲也 | 457 | 217 | 240 | 0.4748 |
上村亘 | 400 | 172 | 228 | 0.4300 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 367 | 172 | 195 | 0.4686 |
今泉健司 | 369 | 198 | 171 | 0.5365 |
井出隼平 | 364 | 195 | 169 | 0.5357 |
古森悠太 | 282 | 149 | 133 | 0.5283 |
長谷部浩平 | 298 | 166 | 132 | 0.5570 |
山本博志 | 266 | 156 | 110 | 0.5864 |
黒田尭之 | 250 | 151 | 99 | 0.6040 |
石川優太 | 219 | 124 | 95 | 0.5662 |
折田翔吾 | 154 | 80 | 74 | 0.5194 |
谷合廣紀 | 201 | 111 | 90 | 0.5522 |
冨田誠也 | 196 | 117 | 79 | 0.5969 |
井田明宏 | 192 | 117 | 75 | 0.6093 |
高田明浩 | 200 | 129 | 71 | 0.6450 |
狩山幹生 | 175 | 114 | 61 | 0.6514 |
岡部怜央 | 169 | 112 | 57 | 0.6627 |
上野裕寿 | 89 | 63 | 26 | 0.7078 |
横山友紀 | 133 | 56 | 77 | 0.4210 |
徳田拳士 | 156 | 95 | 61 | 0.6089 |
齊藤裕也 | 104 | 46 | 58 | 0.4423 |
小山怜央 | 90 | 56 | 34 | 0.6222 |
小山直希 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 |
森本才跳 | 102 | 51 | 51 | 0.5000 |
柵木幹太 | 89 | 57 | 32 | 0.6404 |
宮嶋健太 | 75 | 46 | 29 | 0.6133 |
山川泰熙 | 67 | 38 | 29 | 0.5671 |
高橋佑二郎 | 60 | 34 | 26 | 0.5666 |
獺ヶ口笑保人 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
吉池隆真 | 57 | 43 | 14 | 0.7543 |
齊藤優希 | 33 | 25 | 8 | 0.7575 |
炭崎俊毅 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
岩村凛太朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
生垣寛人 | 2 | 2 | 1.0000 | |
片山史龍 | 3 | 3 | 1.0000 | |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































