対局予定・結果、記録
通算成績
2025年10月16日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 509 | 420 | 88 | 0.8267 |
![]() | 254 | 182 | 71 | 0.7193 |
![]() | 2363 | 1406 | 954 | 0.5957 |
![]() | 2327 | 1598 | 727 | 0.6873 |
![]() | 1870 | 1129 | 741 | 0.6037 |
![]() | 1654 | 1010 | 644 | 0.6106 |
![]() | 1212 | 773 | 439 | 0.6377 |
![]() | 1408 | 660 | 748 | 0.4687 |
![]() | 1718 | 908 | 809 | 0.5288 |
![]() | 1625 | 839 | 786 | 0.5163 |
![]() | 1678 | 870 | 807 | 0.5187 |
![]() | 1636 | 855 | 781 | 0.5226 |
![]() | 1532 | 802 | 730 | 0.5234 |
![]() | 1505 | 800 | 705 | 0.5315 |
![]() | 1774 | 1007 | 766 | 0.5679 |
![]() | 1276 | 606 | 670 | 0.4749 |
![]() | 1547 | 878 | 669 | 0.5675 |
![]() | 1331 | 727 | 604 | 0.5462 |
![]() | 1475 | 865 | 610 | 0.5864 |
![]() | 1669 | 1037 | 632 | 0.6213 |
![]() | 1657 | 1004 | 652 | 0.6062 |
![]() | 1340 | 751 | 589 | 0.5604 |
![]() | 1546 | 946 | 600 | 0.6119 |
![]() | 1265 | 713 | 552 | 0.5636 |
![]() | 1461 | 873 | 588 | 0.5975 |
![]() | 1241 | 732 | 509 | 0.5898 |
![]() | 1120 | 612 | 508 | 0.5464 |
![]() | 1257 | 763 | 493 | 0.6074 |
![]() | 1183 | 734 | 449 | 0.6204 |
![]() | 890 | 548 | 342 | 0.6157 |
![]() | 752 | 471 | 281 | 0.6263 |
![]() | 955 | 620 | 333 | 0.6505 |
![]() | 801 | 550 | 249 | 0.6883 |
![]() | 1350 | 635 | 715 | 0.4703 |
![]() | 1328 | 605 | 723 | 0.4555 |
![]() | 1208 | 555 | 653 | 0.4594 |
![]() | 1413 | 738 | 675 | 0.5222 |
![]() | 1235 | 602 | 633 | 0.4874 |
![]() | 1210 | 611 | 599 | 0.5049 |
![]() | 1369 | 759 | 610 | 0.5544 |
![]() | 1127 | 568 | 559 | 0.5039 |
![]() | 1203 | 621 | 582 | 0.5162 |
![]() | 1173 | 576 | 597 | 0.4910 |
![]() | 1185 | 629 | 556 | 0.5308 |
![]() | 1198 | 640 | 558 | 0.5342 |
![]() | 1089 | 567 | 522 | 0.5206 |
![]() | 1129 | 592 | 537 | 0.5243 |
![]() | 1086 | 590 | 496 | 0.5432 |
![]() | 908 | 427 | 481 | 0.4702 |
![]() | 1004 | 547 | 457 | 0.5448 |
![]() | 984 | 541 | 443 | 0.5497 |
![]() | 1019 | 598 | 421 | 0.5868 |
![]() | 1000 | 587 | 413 | 0.5870 |
![]() | 898 | 515 | 383 | 0.5734 |
![]() | 828 | 508 | 320 | 0.6135 |
![]() | 815 | 506 | 309 | 0.6208 |
![]() | 708 | 421 | 287 | 0.5946 |
![]() | 665 | 404 | 261 | 0.6075 |
![]() | 674 | 439 | 235 | 0.6513 |
![]() | 652 | 426 | 226 | 0.6533 |
![]() | 565 | 355 | 210 | 0.6283 |
![]() | 595 | 394 | 201 | 0.6621 |
![]() | 530 | 345 | 185 | 0.6509 |
![]() | 480 | 317 | 163 | 0.6604 |
![]() | 458 | 302 | 156 | 0.6593 |
![]() | 984 | 405 | 579 | 0.4115 |
![]() | 1044 | 485 | 559 | 0.4645 |
![]() | 1072 | 531 | 541 | 0.4953 |
![]() | 1049 | 516 | 533 | 0.4918 |
![]() | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
![]() | 906 | 419 | 487 | 0.4624 |
![]() | 990 | 472 | 518 | 0.4767 |
![]() | 954 | 481 | 473 | 0.5041 |
![]() | 940 | 450 | 490 | 0.4787 |
![]() | 821 | 385 | 436 | 0.4689 |
![]() | 778 | 370 | 408 | 0.4755 |
![]() | 1001 | 528 | 473 | 0.5274 |
![]() | 866 | 408 | 458 | 0.4711 |
![]() | 932 | 509 | 423 | 0.5461 |
![]() | 817 | 378 | 439 | 0.4626 |
![]() | 783 | 368 | 415 | 0.4699 |
![]() | 836 | 457 | 379 | 0.5466 |
![]() | 836 | 470 | 366 | 0.5622 |
![]() | 787 | 445 | 342 | 0.5654 |
![]() | 683 | 328 | 355 | 0.4802 |
![]() | 802 | 476 | 326 | 0.5935 |
![]() | 776 | 431 | 345 | 0.5554 |
![]() | 738 | 423 | 315 | 0.5731 |
![]() | 717 | 400 | 317 | 0.5578 |
![]() | 665 | 354 | 311 | 0.5323 |
![]() | 660 | 365 | 295 | 0.5530 |
![]() | 673 | 395 | 278 | 0.5869 |
![]() | 617 | 355 | 262 | 0.5753 |
![]() | 639 | 396 | 243 | 0.6197 |
![]() | 602 | 352 | 250 | 0.5847 |
![]() | 559 | 318 | 241 | 0.5688 |
![]() | 559 | 333 | 226 | 0.5957 |
![]() | 586 | 352 | 234 | 0.6006 |
![]() | 535 | 322 | 213 | 0.6018 |
![]() | 465 | 286 | 179 | 0.6150 |
![]() | 475 | 302 | 173 | 0.6357 |
![]() | 430 | 275 | 155 | 0.6395 |
![]() | 428 | 266 | 162 | 0.6214 |
![]() | 393 | 255 | 138 | 0.6488 |
![]() | 490 | 342 | 148 | 0.6979 |
![]() | 381 | 262 | 119 | 0.6876 |
![]() | 231 | 149 | 82 | 0.6450 |
![]() | 284 | 213 | 71 | 0.7500 |
![]() | 612 | 257 | 355 | 0.4199 |
![]() | 643 | 281 | 362 | 0.4370 |
![]() | 554 | 226 | 328 | 0.4079 |
![]() | 673 | 343 | 330 | 0.5096 |
![]() | 639 | 308 | 331 | 0.4820 |
![]() | 611 | 267 | 344 | 0.4369 |
![]() | 638 | 335 | 303 | 0.5250 |
![]() | 624 | 315 | 309 | 0.5048 |
![]() | 607 | 310 | 297 | 0.5107 |
![]() | 551 | 280 | 271 | 0.5081 |
![]() | 621 | 343 | 278 | 0.5523 |
![]() | 528 | 239 | 289 | 0.4526 |
![]() | 511 | 232 | 279 | 0.4540 |
![]() | 547 | 281 | 266 | 0.5137 |
![]() | 446 | 205 | 241 | 0.4596 |
![]() | 530 | 277 | 253 | 0.5226 |
![]() | 470 | 229 | 241 | 0.4872 |
![]() | 455 | 252 | 203 | 0.5538 |
![]() | 439 | 242 | 197 | 0.5512 |
![]() | 348 | 162 | 186 | 0.4655 |
![]() | 421 | 254 | 167 | 0.6033 |
![]() | 394 | 241 | 153 | 0.6116 |
![]() | 355 | 228 | 127 | 0.6422 |
![]() | 352 | 218 | 134 | 0.6193 |
![]() | 337 | 216 | 121 | 0.6409 |
![]() | 304 | 197 | 107 | 0.6480 |
![]() | 309 | 202 | 107 | 0.6537 |
![]() | 280 | 179 | 101 | 0.6392 |
![]() | 192 | 126 | 66 | 0.6562 |
![]() | 149 | 116 | 33 | 0.7785 |
![]() | 450 | 213 | 237 | 0.4733 |
![]() | 394 | 169 | 225 | 0.4289 |
![]() | 406 | 198 | 208 | 0.4876 |
![]() | 361 | 169 | 192 | 0.4681 |
![]() | 362 | 197 | 165 | 0.5441 |
![]() | 358 | 190 | 168 | 0.5307 |
![]() | 271 | 146 | 125 | 0.5387 |
![]() | 292 | 160 | 132 | 0.5479 |
![]() | 252 | 148 | 104 | 0.5873 |
![]() | 240 | 142 | 98 | 0.5916 |
![]() | 210 | 121 | 89 | 0.5761 |
![]() | 148 | 78 | 70 | 0.5270 |
![]() | 193 | 104 | 89 | 0.5388 |
![]() | 188 | 112 | 76 | 0.5957 |
![]() | 182 | 111 | 71 | 0.6098 |
![]() | 191 | 123 | 68 | 0.6439 |
![]() | 164 | 108 | 56 | 0.6585 |
![]() | 159 | 106 | 53 | 0.6666 |
![]() | 78 | 56 | 22 | 0.7179 |
![]() | 126 | 52 | 74 | 0.4126 |
![]() | 147 | 90 | 57 | 0.6122 |
![]() | 96 | 43 | 53 | 0.4479 |
![]() | 81 | 50 | 31 | 0.6172 |
![]() | 95 | 54 | 41 | 0.5684 |
![]() | 95 | 48 | 47 | 0.5052 |
![]() | 78 | 48 | 30 | 0.6153 |
![]() | 69 | 40 | 29 | 0.5797 |
![]() | 57 | 32 | 25 | 0.5614 |
![]() | 51 | 27 | 24 | 0.5294 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 45 | 33 | 12 | 0.7333 |
![]() | 18 | 14 | 4 | 0.7777 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 0 | ---- | ||
![]() | 0 | ---- | ||
![]() | 0 | ---- | ||
![]() | 0 | ---- | ||
![]() | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
![]() | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
![]() | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。