対局予定・結果、記録
通算成績
2026年2月25日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 535 | 440 | 94 | 0.8239 |
伊藤匠 | 280 | 203 | 76 | 0.7275 |
谷川浩司 | 2376 | 1409 | 964 | 0.5937 |
羽生善治 | 2347 | 1610 | 735 | 0.6865 |
佐藤康光 | 1884 | 1135 | 749 | 0.6024 |
森内俊之 | 1663 | 1016 | 647 | 0.6109 |
渡辺明 | 1223 | 775 | 448 | 0.6336 |
脇謙二 | 1412 | 660 | 752 | 0.4674 |
高橋道雄 | 1729 | 911 | 817 | 0.5271 |
中村修 | 1635 | 841 | 794 | 0.5143 |
島朗 | 1684 | 872 | 811 | 0.5181 |
南芳一 | 1642 | 856 | 786 | 0.5213 |
塚田泰明 | 1542 | 806 | 736 | 0.5226 |
井上慶太 | 1513 | 802 | 711 | 0.5300 |
森下卓 | 1784 | 1009 | 774 | 0.5659 |
富岡英作 | 1280 | 608 | 672 | 0.4750 |
阿部隆 | 1559 | 884 | 675 | 0.5670 |
先崎学 | 1338 | 728 | 610 | 0.5440 |
屋敷伸之 | 1487 | 868 | 619 | 0.5837 |
丸山忠久 | 1682 | 1042 | 640 | 0.6195 |
郷田真隆 | 1670 | 1009 | 660 | 0.6045 |
藤井猛 | 1349 | 754 | 595 | 0.5589 |
深浦康市 | 1557 | 951 | 606 | 0.6107 |
三浦弘行 | 1276 | 717 | 559 | 0.5619 |
久保利明 | 1472 | 880 | 592 | 0.5978 |
行方尚史 | 1253 | 736 | 517 | 0.5873 |
鈴木大介 | 1133 | 620 | 513 | 0.5472 |
木村一基 | 1267 | 767 | 499 | 0.6058 |
山崎隆之 | 1196 | 744 | 452 | 0.6220 |
広瀬章人 | 902 | 557 | 345 | 0.6175 |
佐藤天彦 | 773 | 483 | 290 | 0.6248 |
豊島将之 | 975 | 633 | 340 | 0.6505 |
永瀬拓矢 | 830 | 573 | 255 | 0.6920 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1331 | 605 | 726 | 0.4545 |
浦野真彦 | 1214 | 558 | 656 | 0.4596 |
日浦市郎 | 1423 | 740 | 683 | 0.5200 |
中田功 | 1241 | 604 | 637 | 0.4867 |
神崎健二 | 1216 | 613 | 603 | 0.5041 |
中川大輔 | 1378 | 760 | 618 | 0.5515 |
小倉久史 | 1131 | 569 | 562 | 0.5030 |
畠山鎮 | 1211 | 626 | 585 | 0.5169 |
畠山成幸 | 1182 | 577 | 605 | 0.4881 |
佐藤秀司 | 1192 | 633 | 559 | 0.5310 |
杉本昌隆 | 1208 | 645 | 563 | 0.5339 |
真田圭一 | 1102 | 576 | 526 | 0.5226 |
飯塚祐紀 | 1137 | 597 | 540 | 0.5250 |
北浜健介 | 1097 | 594 | 503 | 0.5414 |
堀口一史座 | 912 | 427 | 485 | 0.4682 |
野月浩貴 | 1012 | 550 | 462 | 0.5434 |
小林裕士 | 992 | 547 | 445 | 0.5514 |
松尾歩 | 1028 | 602 | 426 | 0.5856 |
阿久津主税 | 1013 | 593 | 420 | 0.5853 |
飯島栄治 | 907 | 520 | 387 | 0.5733 |
村山慈明 | 839 | 511 | 328 | 0.6090 |
糸谷哲郎 | 830 | 515 | 315 | 0.6204 |
中村太地 | 723 | 428 | 295 | 0.5919 |
稲葉陽 | 677 | 407 | 270 | 0.6011 |
菅井竜也 | 697 | 448 | 249 | 0.6427 |
佐々木勇気 | 675 | 435 | 240 | 0.6444 |
斎藤慎太郎 | 582 | 368 | 214 | 0.6323 |
八代弥 | 608 | 400 | 208 | 0.6578 |
千田翔太 | 545 | 353 | 192 | 0.6477 |
増田康宏 | 502 | 332 | 170 | 0.6613 |
近藤誠也 | 472 | 308 | 164 | 0.6525 |
所司和晴 | 988 | 405 | 583 | 0.4099 |
藤原直哉 | 1049 | 486 | 563 | 0.4632 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1054 | 518 | 536 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 999 | 473 | 526 | 0.4734 |
矢倉規広 | 959 | 484 | 475 | 0.5046 |
北島忠雄 | 947 | 452 | 495 | 0.4772 |
勝又清和 | 824 | 387 | 437 | 0.4696 |
松本佳介 | 782 | 372 | 410 | 0.4757 |
田村康介 | 1011 | 531 | 480 | 0.5252 |
近藤正和 | 869 | 409 | 460 | 0.4706 |
佐藤紳哉 | 943 | 517 | 426 | 0.5482 |
高野秀行 | 823 | 381 | 442 | 0.4629 |
安用寺孝功 | 788 | 370 | 418 | 0.4695 |
千葉幸生 | 843 | 461 | 382 | 0.5468 |
佐々木慎 | 843 | 473 | 370 | 0.5610 |
宮田敦史 | 796 | 448 | 348 | 0.5628 |
村田智弘 | 686 | 329 | 357 | 0.4795 |
横山泰明 | 814 | 481 | 333 | 0.5909 |
西尾明 | 787 | 434 | 353 | 0.5514 |
佐藤和俊 | 747 | 425 | 322 | 0.5689 |
片上大輔 | 726 | 403 | 323 | 0.5550 |
村中秀史 | 674 | 357 | 317 | 0.5296 |
高崎一生 | 670 | 369 | 301 | 0.5507 |
戸辺誠 | 682 | 399 | 283 | 0.5850 |
及川拓馬 | 626 | 361 | 265 | 0.5766 |
澤田真吾 | 656 | 407 | 249 | 0.6204 |
大石直嗣 | 613 | 356 | 257 | 0.5807 |
阿部健治郎 | 574 | 323 | 251 | 0.5627 |
船江恒平 | 567 | 335 | 232 | 0.5908 |
阿部光瑠 | 599 | 358 | 241 | 0.5976 |
高見泰地 | 550 | 330 | 220 | 0.6000 |
石井健太郎 | 475 | 288 | 187 | 0.6063 |
三枚堂達也 | 485 | 307 | 178 | 0.6329 |
青嶋未来 | 442 | 282 | 160 | 0.6380 |
梶浦宏孝 | 438 | 269 | 169 | 0.6141 |
都成竜馬 | 404 | 263 | 141 | 0.6509 |
佐々木大地 | 504 | 347 | 157 | 0.6884 |
大橋貴洸 | 400 | 269 | 131 | 0.6725 |
渡辺和史 | 245 | 157 | 88 | 0.6408 |
服部慎一郎 | 307 | 230 | 77 | 0.7491 |
藤本渚 | 170 | 133 | 37 | 0.7823 |
山本真也 | 617 | 258 | 359 | 0.4181 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 558 | 227 | 331 | 0.4068 |
中村亮介 | 683 | 348 | 335 | 0.5095 |
阪口悟 | 648 | 310 | 338 | 0.4783 |
長岡裕也 | 615 | 268 | 347 | 0.4357 |
遠山雄亮 | 648 | 341 | 307 | 0.5262 |
瀬川晶司 | 633 | 317 | 316 | 0.5007 |
金井恒太 | 618 | 315 | 303 | 0.5097 |
伊藤真吾 | 558 | 282 | 276 | 0.5053 |
村田顕弘 | 634 | 348 | 286 | 0.5488 |
田中悠一 | 536 | 242 | 294 | 0.4514 |
佐藤慎一 | 521 | 237 | 284 | 0.4548 |
西川和宏 | 559 | 287 | 272 | 0.5134 |
渡辺正和 | 450 | 207 | 243 | 0.4600 |
牧野光則 | 541 | 283 | 258 | 0.5231 |
門倉啓太 | 478 | 232 | 246 | 0.4853 |
石田直裕 | 467 | 257 | 210 | 0.5503 |
渡辺大夢 | 451 | 247 | 204 | 0.5476 |
宮本広志 | 356 | 167 | 189 | 0.4691 |
黒沢怜生 | 433 | 262 | 171 | 0.6050 |
高野智史 | 404 | 247 | 157 | 0.6113 |
西田拓也 | 369 | 239 | 130 | 0.6476 |
杉本和陽 | 363 | 225 | 138 | 0.6198 |
斎藤明日斗 | 353 | 224 | 129 | 0.6345 |
池永天志 | 317 | 204 | 113 | 0.6435 |
本田奎 | 320 | 208 | 112 | 0.6500 |
出口若武 | 290 | 185 | 105 | 0.6379 |
古賀悠聖 | 208 | 137 | 71 | 0.6586 |
藤森哲也 | 461 | 219 | 242 | 0.4750 |
上村亘 | 402 | 172 | 230 | 0.4278 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 369 | 173 | 196 | 0.4688 |
今泉健司 | 371 | 198 | 173 | 0.5336 |
井出隼平 | 367 | 198 | 169 | 0.5395 |
古森悠太 | 283 | 150 | 133 | 0.5300 |
長谷部浩平 | 300 | 167 | 133 | 0.5566 |
山本博志 | 269 | 157 | 112 | 0.5836 |
黒田尭之 | 254 | 153 | 101 | 0.6023 |
石川優太 | 222 | 125 | 97 | 0.5630 |
折田翔吾 | 157 | 82 | 75 | 0.5222 |
谷合廣紀 | 203 | 112 | 91 | 0.5517 |
冨田誠也 | 198 | 119 | 79 | 0.6010 |
井田明宏 | 195 | 119 | 76 | 0.6102 |
高田明浩 | 202 | 129 | 73 | 0.6386 |
狩山幹生 | 178 | 115 | 63 | 0.6460 |
岡部怜央 | 172 | 114 | 58 | 0.6627 |
上野裕寿 | 92 | 65 | 27 | 0.7065 |
横山友紀 | 135 | 58 | 77 | 0.4296 |
徳田拳士 | 158 | 96 | 62 | 0.6075 |
齊藤裕也 | 106 | 47 | 59 | 0.4433 |
小山怜央 | 92 | 58 | 34 | 0.6304 |
小山直希 | 108 | 59 | 49 | 0.5462 |
森本才跳 | 105 | 52 | 53 | 0.4952 |
柵木幹太 | 92 | 60 | 32 | 0.6521 |
宮嶋健太 | 78 | 49 | 29 | 0.6282 |
山川泰熙 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 |
高橋佑二郎 | 63 | 34 | 29 | 0.5396 |
獺ヶ口笑保人 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
吉池隆真 | 62 | 47 | 15 | 0.7580 |
齊藤優希 | 37 | 28 | 9 | 0.7567 |
炭崎俊毅 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
岩村凛太朗 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
生垣寛人 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
片山史龍 | 4 | 4 | 1.0000 | |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































