対局予定・結果、記録
通算成績
2025年12月12日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 518 | 428 | 89 | 0.8278 |
伊藤匠 | 268 | 194 | 73 | 0.7265 |
谷川浩司 | 2369 | 1407 | 959 | 0.5946 |
羽生善治 | 2337 | 1603 | 732 | 0.6865 |
佐藤康光 | 1879 | 1131 | 748 | 0.6019 |
森内俊之 | 1660 | 1014 | 646 | 0.6108 |
渡辺明 | 1218 | 775 | 443 | 0.6362 |
脇謙二 | 1408 | 660 | 748 | 0.4687 |
高橋道雄 | 1721 | 910 | 810 | 0.5290 |
中村修 | 1630 | 840 | 790 | 0.5153 |
島朗 | 1679 | 870 | 808 | 0.5184 |
南芳一 | 1638 | 855 | 783 | 0.5219 |
塚田泰明 | 1536 | 805 | 731 | 0.5240 |
井上慶太 | 1508 | 800 | 708 | 0.5305 |
森下卓 | 1776 | 1007 | 768 | 0.5673 |
富岡英作 | 1276 | 606 | 670 | 0.4749 |
阿部隆 | 1552 | 880 | 672 | 0.5670 |
先崎学 | 1333 | 728 | 605 | 0.5461 |
屋敷伸之 | 1480 | 866 | 614 | 0.5851 |
丸山忠久 | 1675 | 1039 | 636 | 0.6202 |
郷田真隆 | 1664 | 1008 | 655 | 0.6061 |
藤井猛 | 1343 | 753 | 590 | 0.5606 |
深浦康市 | 1552 | 948 | 604 | 0.6108 |
三浦弘行 | 1269 | 714 | 555 | 0.5626 |
久保利明 | 1465 | 876 | 589 | 0.5979 |
行方尚史 | 1245 | 734 | 511 | 0.5895 |
鈴木大介 | 1125 | 616 | 509 | 0.5475 |
木村一基 | 1260 | 763 | 496 | 0.6060 |
山崎隆之 | 1189 | 739 | 450 | 0.6215 |
広瀬章人 | 896 | 551 | 345 | 0.6149 |
佐藤天彦 | 763 | 477 | 286 | 0.6251 |
豊島将之 | 963 | 627 | 334 | 0.6524 |
永瀬拓矢 | 816 | 563 | 251 | 0.6916 |
泉正樹 | 1351 | 635 | 716 | 0.4700 |
神谷広志 | 1328 | 605 | 723 | 0.4555 |
浦野真彦 | 1208 | 555 | 653 | 0.4594 |
日浦市郎 | 1417 | 738 | 679 | 0.5208 |
中田功 | 1236 | 602 | 634 | 0.4870 |
神崎健二 | 1210 | 611 | 599 | 0.5049 |
中川大輔 | 1373 | 760 | 613 | 0.5535 |
小倉久史 | 1127 | 568 | 559 | 0.5039 |
畠山鎮 | 1205 | 621 | 584 | 0.5153 |
畠山成幸 | 1175 | 576 | 599 | 0.4902 |
佐藤秀司 | 1186 | 630 | 556 | 0.5311 |
杉本昌隆 | 1202 | 643 | 559 | 0.5349 |
真田圭一 | 1093 | 569 | 524 | 0.5205 |
飯塚祐紀 | 1133 | 593 | 540 | 0.5233 |
北浜健介 | 1090 | 591 | 499 | 0.5422 |
堀口一史座 | 908 | 427 | 481 | 0.4702 |
野月浩貴 | 1006 | 548 | 458 | 0.5447 |
小林裕士 | 984 | 541 | 443 | 0.5497 |
松尾歩 | 1022 | 600 | 422 | 0.5870 |
阿久津主税 | 1005 | 588 | 417 | 0.5850 |
飯島栄治 | 901 | 516 | 385 | 0.5726 |
村山慈明 | 832 | 509 | 323 | 0.6117 |
糸谷哲郎 | 823 | 509 | 314 | 0.6184 |
中村太地 | 714 | 424 | 290 | 0.5938 |
稲葉陽 | 672 | 406 | 266 | 0.6041 |
菅井竜也 | 688 | 446 | 242 | 0.6482 |
佐々木勇気 | 666 | 431 | 235 | 0.6471 |
斎藤慎太郎 | 571 | 360 | 211 | 0.6304 |
八代弥 | 600 | 395 | 205 | 0.6583 |
千田翔太 | 539 | 349 | 190 | 0.6474 |
増田康宏 | 491 | 326 | 165 | 0.6639 |
近藤誠也 | 466 | 304 | 162 | 0.6523 |
所司和晴 | 984 | 405 | 579 | 0.4115 |
藤原直哉 | 1045 | 485 | 560 | 0.4641 |
平藤真吾 | 1073 | 531 | 542 | 0.4948 |
豊川孝弘 | 1050 | 516 | 534 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 906 | 419 | 487 | 0.4624 |
窪田義行 | 993 | 473 | 520 | 0.4763 |
矢倉規広 | 955 | 481 | 474 | 0.5036 |
北島忠雄 | 942 | 450 | 492 | 0.4777 |
勝又清和 | 821 | 385 | 436 | 0.4689 |
松本佳介 | 778 | 370 | 408 | 0.4755 |
田村康介 | 1003 | 528 | 475 | 0.5264 |
近藤正和 | 866 | 408 | 458 | 0.4711 |
佐藤紳哉 | 936 | 512 | 424 | 0.5470 |
高野秀行 | 817 | 378 | 439 | 0.4626 |
安用寺孝功 | 784 | 368 | 416 | 0.4693 |
千葉幸生 | 839 | 458 | 381 | 0.5458 |
佐々木慎 | 838 | 470 | 368 | 0.5608 |
宮田敦史 | 790 | 446 | 344 | 0.5645 |
村田智弘 | 683 | 328 | 355 | 0.4802 |
横山泰明 | 807 | 478 | 329 | 0.5923 |
西尾明 | 781 | 434 | 347 | 0.5556 |
佐藤和俊 | 741 | 424 | 317 | 0.5721 |
片上大輔 | 719 | 401 | 318 | 0.5577 |
村中秀史 | 668 | 357 | 311 | 0.5344 |
高崎一生 | 665 | 367 | 298 | 0.5518 |
戸辺誠 | 676 | 397 | 279 | 0.5872 |
及川拓馬 | 620 | 358 | 262 | 0.5774 |
澤田真吾 | 647 | 401 | 246 | 0.6197 |
大石直嗣 | 605 | 354 | 251 | 0.5851 |
阿部健治郎 | 565 | 321 | 244 | 0.5681 |
船江恒平 | 562 | 333 | 229 | 0.5925 |
阿部光瑠 | 591 | 353 | 238 | 0.5972 |
高見泰地 | 543 | 327 | 216 | 0.6022 |
石井健太郎 | 469 | 288 | 181 | 0.6140 |
三枚堂達也 | 480 | 305 | 175 | 0.6354 |
青嶋未来 | 436 | 278 | 158 | 0.6376 |
梶浦宏孝 | 433 | 268 | 165 | 0.6189 |
都成竜馬 | 399 | 258 | 141 | 0.6466 |
佐々木大地 | 498 | 345 | 153 | 0.6927 |
大橋貴洸 | 393 | 266 | 127 | 0.6768 |
渡辺和史 | 239 | 153 | 86 | 0.6401 |
服部慎一郎 | 296 | 223 | 73 | 0.7533 |
藤本渚 | 158 | 123 | 35 | 0.7784 |
山本真也 | 612 | 257 | 355 | 0.4199 |
大平武洋 | 643 | 281 | 362 | 0.4370 |
島本亮 | 555 | 226 | 329 | 0.4072 |
中村亮介 | 676 | 344 | 332 | 0.5088 |
阪口悟 | 642 | 308 | 334 | 0.4797 |
長岡裕也 | 611 | 267 | 344 | 0.4369 |
遠山雄亮 | 641 | 337 | 304 | 0.5257 |
瀬川晶司 | 626 | 315 | 311 | 0.5031 |
金井恒太 | 610 | 311 | 299 | 0.5098 |
伊藤真吾 | 553 | 281 | 272 | 0.5081 |
村田顕弘 | 629 | 346 | 283 | 0.5500 |
田中悠一 | 531 | 240 | 291 | 0.4519 |
佐藤慎一 | 515 | 234 | 281 | 0.4543 |
西川和宏 | 550 | 283 | 267 | 0.5145 |
渡辺正和 | 446 | 205 | 241 | 0.4596 |
牧野光則 | 532 | 277 | 255 | 0.5206 |
門倉啓太 | 472 | 230 | 242 | 0.4872 |
石田直裕 | 459 | 254 | 205 | 0.5533 |
渡辺大夢 | 442 | 243 | 199 | 0.5497 |
宮本広志 | 350 | 164 | 186 | 0.4685 |
黒沢怜生 | 425 | 257 | 168 | 0.6047 |
高野智史 | 399 | 244 | 155 | 0.6115 |
西田拓也 | 362 | 232 | 130 | 0.6408 |
杉本和陽 | 356 | 221 | 135 | 0.6207 |
斎藤明日斗 | 345 | 221 | 124 | 0.6405 |
池永天志 | 309 | 198 | 111 | 0.6407 |
本田奎 | 312 | 203 | 109 | 0.6506 |
出口若武 | 283 | 180 | 103 | 0.6360 |
古賀悠聖 | 198 | 130 | 68 | 0.6565 |
藤森哲也 | 454 | 215 | 239 | 0.4735 |
上村亘 | 396 | 169 | 227 | 0.4267 |
竹内雄悟 | 408 | 199 | 209 | 0.4877 |
星野良生 | 363 | 170 | 193 | 0.4683 |
今泉健司 | 365 | 198 | 167 | 0.5424 |
井出隼平 | 359 | 191 | 168 | 0.5320 |
古森悠太 | 279 | 149 | 130 | 0.5340 |
長谷部浩平 | 295 | 163 | 132 | 0.5525 |
山本博志 | 258 | 150 | 108 | 0.5813 |
黒田尭之 | 245 | 147 | 98 | 0.6000 |
石川優太 | 213 | 123 | 90 | 0.5774 |
折田翔吾 | 151 | 79 | 72 | 0.5231 |
谷合廣紀 | 196 | 106 | 90 | 0.5408 |
冨田誠也 | 192 | 115 | 77 | 0.5989 |
井田明宏 | 187 | 113 | 74 | 0.6042 |
高田明浩 | 195 | 125 | 70 | 0.6410 |
狩山幹生 | 171 | 113 | 58 | 0.6608 |
岡部怜央 | 165 | 108 | 57 | 0.6545 |
上野裕寿 | 84 | 59 | 25 | 0.7023 |
横山友紀 | 130 | 55 | 75 | 0.4230 |
徳田拳士 | 151 | 93 | 58 | 0.6158 |
齊藤裕也 | 100 | 44 | 56 | 0.4400 |
小山怜央 | 84 | 51 | 33 | 0.6071 |
小山直希 | 102 | 56 | 46 | 0.5490 |
森本才跳 | 99 | 50 | 49 | 0.5050 |
柵木幹太 | 84 | 52 | 32 | 0.6190 |
宮嶋健太 | 72 | 43 | 29 | 0.5972 |
山川泰熙 | 64 | 36 | 28 | 0.5625 |
高橋佑二郎 | 56 | 30 | 26 | 0.5357 |
獺ヶ口笑保人 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
吉池隆真 | 50 | 37 | 13 | 0.7400 |
齊藤優希 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 |
炭崎俊毅 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
岩村凛太朗 | 0 | ---- | ||
生垣寛人 | 0 | ---- | ||
片山史龍 | 0 | ---- | ||
山下数毅 | 0 | ---- | ||
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































