対局予定・結果、記録
通算成績
2026年3月10日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 539 | 442 | 96 | 0.8215 |
伊藤匠 | 283 | 206 | 76 | 0.7304 |
谷川浩司 | 2377 | 1410 | 964 | 0.5939 |
羽生善治 | 2348 | 1611 | 735 | 0.6867 |
佐藤康光 | 1885 | 1135 | 750 | 0.6021 |
森内俊之 | 1666 | 1018 | 648 | 0.6110 |
渡辺明 | 1224 | 775 | 449 | 0.6331 |
脇謙二 | 1412 | 660 | 752 | 0.4674 |
高橋道雄 | 1730 | 911 | 818 | 0.5268 |
中村修 | 1636 | 841 | 795 | 0.5140 |
島朗 | 1685 | 872 | 812 | 0.5178 |
南芳一 | 1643 | 856 | 787 | 0.5209 |
塚田泰明 | 1542 | 806 | 736 | 0.5226 |
井上慶太 | 1514 | 802 | 712 | 0.5297 |
森下卓 | 1785 | 1009 | 775 | 0.5655 |
富岡英作 | 1281 | 608 | 673 | 0.4746 |
阿部隆 | 1560 | 884 | 676 | 0.5666 |
先崎学 | 1339 | 729 | 610 | 0.5444 |
屋敷伸之 | 1488 | 868 | 620 | 0.5833 |
丸山忠久 | 1683 | 1042 | 641 | 0.6191 |
郷田真隆 | 1671 | 1009 | 661 | 0.6041 |
藤井猛 | 1351 | 754 | 597 | 0.5581 |
深浦康市 | 1558 | 952 | 606 | 0.6110 |
三浦弘行 | 1277 | 718 | 559 | 0.5622 |
久保利明 | 1473 | 880 | 593 | 0.5974 |
行方尚史 | 1254 | 737 | 517 | 0.5877 |
鈴木大介 | 1134 | 621 | 513 | 0.5476 |
木村一基 | 1269 | 767 | 501 | 0.6048 |
山崎隆之 | 1197 | 745 | 452 | 0.6223 |
広瀬章人 | 903 | 558 | 345 | 0.6179 |
佐藤天彦 | 775 | 485 | 290 | 0.6258 |
豊島将之 | 976 | 634 | 340 | 0.6509 |
永瀬拓矢 | 834 | 574 | 258 | 0.6899 |
泉正樹 | 1353 | 636 | 717 | 0.4700 |
神谷広志 | 1332 | 605 | 727 | 0.4542 |
浦野真彦 | 1214 | 558 | 656 | 0.4596 |
日浦市郎 | 1425 | 740 | 685 | 0.5192 |
中田功 | 1242 | 604 | 638 | 0.4863 |
神崎健二 | 1216 | 613 | 603 | 0.5041 |
中川大輔 | 1380 | 760 | 620 | 0.5507 |
小倉久史 | 1132 | 570 | 562 | 0.5035 |
畠山鎮 | 1212 | 627 | 585 | 0.5173 |
畠山成幸 | 1183 | 577 | 606 | 0.4877 |
佐藤秀司 | 1194 | 634 | 560 | 0.5309 |
杉本昌隆 | 1209 | 645 | 564 | 0.5334 |
真田圭一 | 1104 | 577 | 527 | 0.5226 |
飯塚祐紀 | 1138 | 597 | 541 | 0.5246 |
北浜健介 | 1098 | 594 | 504 | 0.5409 |
堀口一史座 | 912 | 427 | 485 | 0.4682 |
野月浩貴 | 1013 | 551 | 462 | 0.5439 |
小林裕士 | 992 | 547 | 445 | 0.5514 |
松尾歩 | 1029 | 603 | 426 | 0.5860 |
阿久津主税 | 1014 | 593 | 421 | 0.5848 |
飯島栄治 | 908 | 520 | 388 | 0.5726 |
村山慈明 | 840 | 512 | 328 | 0.6095 |
糸谷哲郎 | 833 | 516 | 317 | 0.6194 |
中村太地 | 724 | 428 | 296 | 0.5911 |
稲葉陽 | 678 | 408 | 270 | 0.6017 |
菅井竜也 | 698 | 448 | 250 | 0.6418 |
佐々木勇気 | 677 | 435 | 242 | 0.6425 |
斎藤慎太郎 | 584 | 370 | 214 | 0.6335 |
八代弥 | 609 | 401 | 208 | 0.6584 |
千田翔太 | 546 | 354 | 192 | 0.6483 |
増田康宏 | 506 | 335 | 171 | 0.6620 |
近藤誠也 | 473 | 309 | 164 | 0.6532 |
所司和晴 | 988 | 405 | 583 | 0.4099 |
藤原直哉 | 1049 | 486 | 563 | 0.4632 |
平藤真吾 | 1078 | 533 | 545 | 0.4944 |
豊川孝弘 | 1054 | 518 | 536 | 0.4914 |
川上猛 | 857 | 426 | 431 | 0.4970 |
岡崎洋 | 909 | 419 | 490 | 0.4609 |
窪田義行 | 1000 | 473 | 527 | 0.4730 |
矢倉規広 | 960 | 484 | 476 | 0.5041 |
北島忠雄 | 950 | 453 | 497 | 0.4768 |
勝又清和 | 825 | 387 | 438 | 0.4690 |
松本佳介 | 782 | 372 | 410 | 0.4757 |
田村康介 | 1012 | 532 | 480 | 0.5256 |
近藤正和 | 870 | 409 | 461 | 0.4701 |
佐藤紳哉 | 946 | 519 | 427 | 0.5486 |
高野秀行 | 823 | 381 | 442 | 0.4629 |
安用寺孝功 | 788 | 370 | 418 | 0.4695 |
千葉幸生 | 846 | 464 | 382 | 0.5484 |
佐々木慎 | 844 | 473 | 371 | 0.5604 |
宮田敦史 | 799 | 451 | 348 | 0.5644 |
村田智弘 | 687 | 330 | 357 | 0.4803 |
横山泰明 | 815 | 482 | 333 | 0.5914 |
西尾明 | 788 | 435 | 353 | 0.5520 |
佐藤和俊 | 748 | 425 | 323 | 0.5681 |
片上大輔 | 727 | 404 | 323 | 0.5557 |
村中秀史 | 676 | 358 | 318 | 0.5295 |
高崎一生 | 671 | 370 | 301 | 0.5514 |
戸辺誠 | 684 | 399 | 285 | 0.5833 |
及川拓馬 | 628 | 362 | 266 | 0.5764 |
澤田真吾 | 657 | 407 | 250 | 0.6194 |
大石直嗣 | 614 | 357 | 257 | 0.5814 |
阿部健治郎 | 575 | 324 | 251 | 0.5634 |
船江恒平 | 568 | 335 | 233 | 0.5897 |
阿部光瑠 | 600 | 359 | 241 | 0.5983 |
高見泰地 | 551 | 330 | 221 | 0.5989 |
石井健太郎 | 476 | 289 | 187 | 0.6071 |
三枚堂達也 | 487 | 308 | 179 | 0.6324 |
青嶋未来 | 444 | 282 | 162 | 0.6351 |
梶浦宏孝 | 440 | 269 | 171 | 0.6113 |
都成竜馬 | 405 | 264 | 141 | 0.6518 |
佐々木大地 | 506 | 349 | 157 | 0.6897 |
大橋貴洸 | 401 | 269 | 132 | 0.6708 |
渡辺和史 | 246 | 157 | 89 | 0.6382 |
服部慎一郎 | 309 | 230 | 79 | 0.7443 |
藤本渚 | 173 | 136 | 37 | 0.7861 |
山本真也 | 617 | 258 | 359 | 0.4181 |
大平武洋 | 647 | 282 | 365 | 0.4358 |
島本亮 | 559 | 227 | 332 | 0.4060 |
中村亮介 | 686 | 349 | 337 | 0.5087 |
阪口悟 | 649 | 310 | 339 | 0.4776 |
長岡裕也 | 616 | 269 | 347 | 0.4366 |
遠山雄亮 | 649 | 342 | 307 | 0.5269 |
瀬川晶司 | 635 | 317 | 318 | 0.4992 |
金井恒太 | 621 | 315 | 306 | 0.5072 |
伊藤真吾 | 561 | 284 | 277 | 0.5062 |
村田顕弘 | 635 | 349 | 286 | 0.5496 |
田中悠一 | 537 | 243 | 294 | 0.4525 |
佐藤慎一 | 523 | 237 | 286 | 0.4531 |
西川和宏 | 560 | 287 | 273 | 0.5125 |
渡辺正和 | 451 | 207 | 244 | 0.4589 |
牧野光則 | 543 | 283 | 260 | 0.5211 |
門倉啓太 | 479 | 232 | 247 | 0.4843 |
藤森哲也 | 463 | 220 | 243 | 0.4751 |
石田直裕 | 469 | 259 | 210 | 0.5522 |
渡辺大夢 | 453 | 249 | 204 | 0.5496 |
宮本広志 | 357 | 167 | 190 | 0.4677 |
黒沢怜生 | 434 | 262 | 172 | 0.6036 |
高野智史 | 407 | 249 | 158 | 0.6117 |
西田拓也 | 371 | 241 | 130 | 0.6495 |
杉本和陽 | 366 | 226 | 140 | 0.6174 |
斎藤明日斗 | 354 | 224 | 130 | 0.6327 |
池永天志 | 318 | 204 | 114 | 0.6415 |
本田奎 | 323 | 211 | 112 | 0.6532 |
出口若武 | 291 | 186 | 105 | 0.6391 |
古賀悠聖 | 211 | 138 | 73 | 0.6540 |
岡部怜央 | 175 | 116 | 59 | 0.6628 |
上村亘 | 404 | 173 | 231 | 0.4282 |
竹内雄悟 | 412 | 200 | 212 | 0.4854 |
星野良生 | 371 | 174 | 197 | 0.4690 |
今泉健司 | 372 | 198 | 174 | 0.5322 |
井出隼平 | 369 | 200 | 169 | 0.5420 |
古森悠太 | 285 | 151 | 134 | 0.5298 |
長谷部浩平 | 304 | 169 | 135 | 0.5559 |
山本博志 | 271 | 158 | 113 | 0.5830 |
黒田尭之 | 255 | 154 | 101 | 0.6039 |
石川優太 | 223 | 126 | 97 | 0.5650 |
折田翔吾 | 159 | 83 | 76 | 0.5220 |
谷合廣紀 | 206 | 114 | 92 | 0.5533 |
冨田誠也 | 199 | 120 | 79 | 0.6030 |
井田明宏 | 196 | 120 | 76 | 0.6122 |
高田明浩 | 203 | 129 | 74 | 0.6354 |
狩山幹生 | 179 | 116 | 63 | 0.6480 |
徳田拳士 | 160 | 98 | 62 | 0.6125 |
上野裕寿 | 94 | 66 | 28 | 0.7021 |
横山友紀 | 136 | 58 | 78 | 0.4264 |
齊藤裕也 | 107 | 47 | 60 | 0.4392 |
小山怜央 | 94 | 59 | 35 | 0.6276 |
小山直希 | 110 | 61 | 49 | 0.5545 |
森本才跳 | 108 | 54 | 54 | 0.5000 |
柵木幹太 | 95 | 61 | 34 | 0.6421 |
宮嶋健太 | 83 | 52 | 31 | 0.6265 |
山川泰熙 | 73 | 43 | 30 | 0.5890 |
高橋佑二郎 | 67 | 37 | 30 | 0.5522 |
獺ヶ口笑保人 | 38 | 18 | 20 | 0.4736 |
吉池隆真 | 65 | 49 | 16 | 0.7538 |
齊藤優希 | 40 | 30 | 10 | 0.7500 |
炭崎俊毅 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
岩村凛太朗 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
生垣寛人 | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
片山史龍 | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
山下数毅 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
福崎文吾 | 1492 | 678 | 814 | 0.4544 |
木下浩一 | 899 | 369 | 530 | 0.4104 |
増田裕司 | 737 | 359 | 378 | 0.4871 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。

















































































































































































