対局予定・結果、記録
通算成績
2024年9月16日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。)
棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 456 | 379 | 76 | 0.8329 |
伊藤匠 | 208 | 152 | 55 | 0.7342 |
谷川浩司 | 2334 | 1396 | 935 | 0.5988 |
羽生善治 | 2273 | 1569 | 702 | 0.6908 |
佐藤康光 | 1832 | 1113 | 719 | 0.6075 |
森内俊之 | 1618 | 989 | 629 | 0.6112 |
渡辺明 | 1175 | 759 | 416 | 0.6459 |
福崎文吾 | 1481 | 675 | 806 | 0.4557 |
脇謙二 | 1391 | 656 | 735 | 0.4716 |
高橋道雄 | 1688 | 900 | 787 | 0.5334 |
中村修 | 1594 | 831 | 763 | 0.5213 |
島朗 | 1652 | 865 | 786 | 0.5239 |
南芳一 | 1615 | 848 | 767 | 0.5250 |
塚田泰明 | 1508 | 789 | 719 | 0.5232 |
井上慶太 | 1473 | 787 | 686 | 0.5342 |
森下卓 | 1737 | 992 | 744 | 0.5714 |
富岡英作 | 1259 | 603 | 656 | 0.4789 |
阿部隆 | 1512 | 864 | 648 | 0.5714 |
先崎学 | 1301 | 717 | 584 | 0.5511 |
屋敷伸之 | 1430 | 840 | 590 | 0.5874 |
丸山忠久 | 1622 | 1008 | 614 | 0.6214 |
郷田真隆 | 1609 | 975 | 633 | 0.6063 |
藤井猛 | 1311 | 742 | 569 | 0.5659 |
深浦康市 | 1505 | 923 | 582 | 0.6132 |
三浦弘行 | 1225 | 696 | 529 | 0.5681 |
久保利明 | 1423 | 850 | 573 | 0.5973 |
行方尚史 | 1198 | 710 | 488 | 0.5926 |
鈴木大介 | 1085 | 596 | 489 | 0.5493 |
木村一基 | 1213 | 739 | 473 | 0.6097 |
広瀬章人 | 836 | 518 | 318 | 0.6196 |
佐藤天彦 | 718 | 456 | 262 | 0.6350 |
豊島将之 | 919 | 601 | 316 | 0.6553 |
永瀬拓矢 | 733 | 507 | 224 | 0.6935 |
泉正樹 | 1332 | 629 | 703 | 0.4722 |
神谷広志 | 1310 | 600 | 710 | 0.4580 |
有森浩三 | 1072 | 542 | 530 | 0.5055 |
浦野真彦 | 1183 | 545 | 638 | 0.4606 |
日浦市郎 | 1382 | 727 | 655 | 0.5260 |
中田功 | 1216 | 596 | 620 | 0.4901 |
長沼洋 | 1215 | 596 | 619 | 0.4905 |
神崎健二 | 1192 | 608 | 584 | 0.5100 |
中川大輔 | 1338 | 753 | 585 | 0.5627 |
小倉久史 | 1106 | 560 | 546 | 0.5063 |
畠山鎮 | 1166 | 608 | 558 | 0.5214 |
畠山成幸 | 1140 | 565 | 575 | 0.4956 |
佐藤秀司 | 1152 | 620 | 532 | 0.5381 |
杉本昌隆 | 1165 | 626 | 539 | 0.5373 |
真田圭一 | 1061 | 556 | 505 | 0.5240 |
飯塚祐紀 | 1091 | 572 | 519 | 0.5242 |
北浜健介 | 1055 | 580 | 475 | 0.5497 |
堀口一史座 | 890 | 423 | 467 | 0.4752 |
野月浩貴 | 970 | 530 | 440 | 0.5463 |
小林裕士 | 958 | 534 | 424 | 0.5574 |
山崎隆之 | 1142 | 714 | 428 | 0.6252 |
松尾歩 | 979 | 581 | 398 | 0.5934 |
阿久津主税 | 956 | 560 | 396 | 0.5857 |
飯島栄治 | 866 | 500 | 366 | 0.5773 |
村山慈明 | 795 | 493 | 302 | 0.6201 |
糸谷哲郎 | 780 | 485 | 295 | 0.6217 |
中村太地 | 677 | 408 | 269 | 0.6026 |
稲葉陽 | 625 | 385 | 240 | 0.6160 |
菅井竜也 | 631 | 417 | 214 | 0.6608 |
佐々木勇気 | 587 | 390 | 197 | 0.6643 |
斎藤慎太郎 | 511 | 325 | 186 | 0.6360 |
千田翔太 | 502 | 335 | 167 | 0.6673 |
増田康宏 | 440 | 295 | 145 | 0.6704 |
所司和晴 | 968 | 402 | 566 | 0.4152 |
木下浩一 | 892 | 368 | 524 | 0.4125 |
藤原直哉 | 1027 | 481 | 546 | 0.4683 |
平藤真吾 | 1046 | 523 | 523 | 0.5000 |
豊川孝弘 | 1033 | 512 | 521 | 0.4956 |
川上猛 | 852 | 423 | 429 | 0.4964 |
岡崎洋 | 886 | 412 | 474 | 0.4650 |
窪田義行 | 962 | 466 | 496 | 0.4844 |
矢倉規広 | 934 | 474 | 460 | 0.5074 |
北島忠雄 | 907 | 439 | 468 | 0.4840 |
勝又清和 | 796 | 375 | 421 | 0.4711 |
松本佳介 | 752 | 358 | 394 | 0.4760 |
田村康介 | 970 | 515 | 455 | 0.5309 |
近藤正和 | 844 | 400 | 444 | 0.4739 |
佐藤紳哉 | 896 | 492 | 404 | 0.5491 |
増田裕司 | 720 | 352 | 368 | 0.4888 |
安用寺孝功 | 756 | 359 | 397 | 0.4748 |
千葉幸生 | 805 | 450 | 355 | 0.5590 |
佐々木慎 | 801 | 455 | 346 | 0.5680 |
宮田敦史 | 755 | 435 | 320 | 0.5761 |
村田智弘 | 662 | 319 | 343 | 0.4818 |
横山泰明 | 764 | 456 | 308 | 0.5968 |
西尾明 | 736 | 412 | 324 | 0.5597 |
佐藤和俊 | 707 | 408 | 299 | 0.5770 |
片上大輔 | 681 | 383 | 298 | 0.5624 |
村中秀史 | 631 | 335 | 296 | 0.5309 |
高崎一生 | 621 | 348 | 273 | 0.5603 |
戸辺誠 | 635 | 374 | 261 | 0.5889 |
及川拓馬 | 570 | 329 | 241 | 0.5771 |
澤田真吾 | 598 | 374 | 224 | 0.6254 |
大石直嗣 | 563 | 332 | 231 | 0.5896 |
阿部健治郎 | 519 | 297 | 222 | 0.5722 |
船江恒平 | 522 | 315 | 207 | 0.6034 |
阿部光瑠 | 543 | 326 | 217 | 0.6003 |
高見泰地 | 493 | 303 | 190 | 0.6146 |
八代弥 | 542 | 359 | 183 | 0.6623 |
石井健太郎 | 425 | 269 | 156 | 0.6329 |
三枚堂達也 | 431 | 273 | 158 | 0.6334 |
梶浦宏孝 | 375 | 234 | 141 | 0.6240 |
近藤誠也 | 405 | 268 | 137 | 0.6617 |
都成竜馬 | 348 | 228 | 120 | 0.6551 |
佐々木大地 | 438 | 302 | 136 | 0.6894 |
大橋貴洸 | 327 | 223 | 104 | 0.6819 |
渡辺和史 | 188 | 122 | 66 | 0.6489 |
高野秀行 | 787 | 367 | 420 | 0.4663 |
山本真也 | 593 | 252 | 341 | 0.4249 |
大平武洋 | 624 | 277 | 347 | 0.4439 |
島本亮 | 537 | 220 | 317 | 0.4096 |
中村亮介 | 642 | 330 | 312 | 0.5140 |
阪口悟 | 608 | 298 | 310 | 0.4901 |
長岡裕也 | 579 | 255 | 324 | 0.4404 |
遠山雄亮 | 601 | 319 | 282 | 0.5307 |
瀬川晶司 | 588 | 298 | 290 | 0.5068 |
金井恒太 | 573 | 297 | 276 | 0.5183 |
伊藤真吾 | 517 | 267 | 250 | 0.5164 |
村田顕弘 | 584 | 325 | 259 | 0.5565 |
田中悠一 | 501 | 228 | 273 | 0.4550 |
佐藤慎一 | 479 | 222 | 257 | 0.4634 |
西川和宏 | 515 | 269 | 246 | 0.5223 |
渡辺正和 | 426 | 198 | 228 | 0.4647 |
牧野光則 | 498 | 269 | 229 | 0.5401 |
石田直裕 | 412 | 223 | 189 | 0.5412 |
渡辺大夢 | 407 | 227 | 180 | 0.5577 |
黒沢怜生 | 386 | 233 | 153 | 0.6036 |
青嶋未来 | 385 | 247 | 138 | 0.6415 |
高野智史 | 359 | 218 | 141 | 0.6072 |
池永天志 | 262 | 167 | 95 | 0.6374 |
本田奎 | 268 | 180 | 88 | 0.6716 |
出口若武 | 236 | 154 | 82 | 0.6525 |
服部慎一郎 | 228 | 169 | 59 | 0.7412 |
古賀悠聖 | 139 | 90 | 49 | 0.6474 |
門倉啓太 | 439 | 218 | 221 | 0.4965 |
藤森哲也 | 420 | 202 | 218 | 0.4809 |
上村亘 | 364 | 159 | 205 | 0.4368 |
竹内雄悟 | 383 | 188 | 195 | 0.4908 |
星野良生 | 332 | 156 | 176 | 0.4698 |
宮本広志 | 318 | 153 | 165 | 0.4811 |
今泉健司 | 324 | 178 | 146 | 0.5493 |
井出隼平 | 315 | 169 | 146 | 0.5365 |
西田拓也 | 307 | 197 | 110 | 0.6416 |
杉本和陽 | 295 | 183 | 112 | 0.6203 |
斎藤明日斗 | 291 | 187 | 104 | 0.6426 |
古森悠太 | 240 | 130 | 110 | 0.5416 |
長谷部浩平 | 247 | 131 | 116 | 0.5303 |
山本博志 | 212 | 122 | 90 | 0.5754 |
黒田尭之 | 198 | 118 | 80 | 0.5959 |
石川優太 | 163 | 91 | 72 | 0.5582 |
折田翔吾 | 111 | 60 | 51 | 0.5405 |
冨田誠也 | 147 | 90 | 57 | 0.6122 |
高田明浩 | 142 | 92 | 50 | 0.6478 |
藤本渚 | 95 | 73 | 22 | 0.7684 |
谷合廣紀 | 152 | 80 | 72 | 0.5263 |
井田明宏 | 140 | 83 | 57 | 0.5928 |
横山友紀 | 87 | 37 | 50 | 0.4252 |
狩山幹生 | 110 | 69 | 41 | 0.6272 |
岡部怜央 | 98 | 63 | 35 | 0.6428 |
徳田拳士 | 101 | 64 | 37 | 0.6336 |
齊藤裕也 | 68 | 35 | 33 | 0.5147 |
小山怜央 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 |
小山直希 | 54 | 30 | 24 | 0.5555 |
森本才跳 | 59 | 35 | 24 | 0.5932 |
柵木幹太 | 36 | 20 | 16 | 0.5555 |
宮嶋健太 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
上野裕寿 | 28 | 20 | 8 | 0.7142 |
山川泰熙 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
高橋佑二郎 | 11 | 7 | 4 | 0.6363 |
青野照市 | 1699 | 800 | 899 | 0.4708 |
室岡克彦 | 1096 | 454 | 642 | 0.4142 |
中座真 | 840 | 413 | 427 | 0.4916 |
伊奈祐介 | 704 | 353 | 351 | 0.5014 |
※谷川は持将棋3、羽生・豊島・永瀬は2、高橋・島・森下・郷田・木村・藤井・伊藤はタイトル戦の持将棋1を対局数に含む
※勝率は下五桁で切り捨てしています。