対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2026年2月11日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 44 | 34 | 10 | 0.7727 |
伊藤匠 | 55 | 40 | 15 | 0.7272 |
谷川浩司 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
羽生善治 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 |
佐藤康光 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
森内俊之 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
渡辺明 | 23 | 5 | 18 | 0.2173 |
脇謙二 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
高橋道雄 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
中村修 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
島朗 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
南芳一 | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
塚田泰明 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
井上慶太 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
森下卓 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 |
富岡英作 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
阿部隆 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
先崎学 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
屋敷伸之 | 32 | 17 | 15 | 0.5312 |
丸山忠久 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 |
郷田真隆 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
藤井猛 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
深浦康市 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
三浦弘行 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
久保利明 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
行方尚史 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
鈴木大介 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
木村一基 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
山崎隆之 | 33 | 23 | 10 | 0.6969 |
広瀬章人 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 |
佐藤天彦 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 |
豊島将之 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
永瀬拓矢 | 59 | 41 | 18 | 0.6949 |
泉正樹 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
神谷広志 | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
浦野真彦 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
日浦市郎 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
中田功 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
神崎健二 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
中川大輔 | 23 | 4 | 19 | 0.1739 |
小倉久史 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
畠山鎮 | 26 | 9 | 17 | 0.3461 |
畠山成幸 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 |
佐藤秀司 | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
杉本昌隆 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
真田圭一 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
飯塚祐紀 | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
北浜健介 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
堀口一史座 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
野月浩貴 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
小林裕士 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
松尾歩 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
阿久津主税 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
飯島栄治 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
村山慈明 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
糸谷哲郎 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
中村太地 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 |
稲葉陽 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
菅井竜也 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 |
佐々木勇気 | 47 | 23 | 24 | 0.4893 |
斎藤慎太郎 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 |
八代弥 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 |
千田翔太 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
増田康宏 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 |
近藤誠也 | 29 | 14 | 15 | 0.4827 |
所司和晴 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
藤原直哉 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
平藤真吾 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
豊川孝弘 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
川上猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
岡崎洋 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
窪田義行 | 22 | 5 | 17 | 0.2272 |
矢倉規広 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
北島忠雄 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
勝又清和 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
松本佳介 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
田村康介 | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
近藤正和 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
佐藤紳哉 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
高野秀行 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
安用寺孝功 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
千葉幸生 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
佐々木慎 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
宮田敦史 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
村田智弘 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
横山泰明 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
西尾明 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 |
佐藤和俊 | 21 | 5 | 16 | 0.2380 |
片上大輔 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
村中秀史 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 |
高崎一生 | 29 | 12 | 17 | 0.4137 |
戸辺誠 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
及川拓馬 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
澤田真吾 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
大石直嗣 | 31 | 13 | 18 | 0.4193 |
阿部健治郎 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
船江恒平 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
阿部光瑠 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
高見泰地 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
石井健太郎 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 |
三枚堂達也 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
青嶋未来 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
梶浦宏孝 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
都成竜馬 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 |
佐々木大地 | 37 | 21 | 16 | 0.5675 |
大橋貴洸 | 45 | 26 | 19 | 0.5777 |
渡辺和史 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 |
服部慎一郎 | 43 | 32 | 11 | 0.7441 |
藤本渚 | 43 | 33 | 10 | 0.7674 |
山本真也 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
大平武洋 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
島本亮 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
中村亮介 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
阪口悟 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
長岡裕也 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
遠山雄亮 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
瀬川晶司 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 |
金井恒太 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
伊藤真吾 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
村田顕弘 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
田中悠一 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
佐藤慎一 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
西川和宏 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 |
渡辺正和 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
牧野光則 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
門倉啓太 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
石田直裕 | 37 | 22 | 15 | 0.5945 |
渡辺大夢 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
宮本広志 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
黒沢怜生 | 22 | 16 | 6 | 0.7272 |
高野智史 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
西田拓也 | 29 | 20 | 9 | 0.6896 |
杉本和陽 | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
斎藤明日斗 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 |
池永天志 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
本田奎 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
出口若武 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
古賀悠聖 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 |
藤森哲也 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
上村亘 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
竹内雄悟 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
星野良生 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
今泉健司 | 29 | 13 | 16 | 0.4482 |
井出隼平 | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
古森悠太 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
長谷部浩平 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
山本博志 | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
黒田尭之 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
石川優太 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
折田翔吾 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
谷合廣紀 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
冨田誠也 | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
井田明宏 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
高田明浩 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
狩山幹生 | 38 | 24 | 14 | 0.6315 |
岡部怜央 | 32 | 21 | 11 | 0.6562 |
上野裕寿 | 34 | 22 | 12 | 0.6470 |
横山友紀 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
徳田拳士 | 33 | 18 | 15 | 0.5454 |
齊藤裕也 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
小山怜央 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 |
小山直希 | 33 | 18 | 15 | 0.5454 |
森本才跳 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 |
柵木幹太 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 |
宮嶋健太 | 31 | 20 | 11 | 0.6451 |
山川泰熙 | 35 | 22 | 13 | 0.6285 |
高橋佑二郎 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
獺ヶ口笑保人 | 28 | 13 | 15 | 0.4642 |
吉池隆真 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 |
齊藤優希 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 |
炭崎俊毅 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
岩村凛太朗 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
生垣寛人 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
片山史龍 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
山下数毅 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
福崎文吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
増田裕司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |

















































































































































































