対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2025年11月13日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 27 | 21 | 6 | 0.7777 |
伊藤匠 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 |
谷川浩司 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
羽生善治 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
佐藤康光 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
森内俊之 | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
渡辺明 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
脇謙二 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
高橋道雄 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
中村修 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
島朗 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
南芳一 | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
塚田泰明 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
井上慶太 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
森下卓 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
富岡英作 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
阿部隆 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
先崎学 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
屋敷伸之 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
丸山忠久 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
郷田真隆 | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
藤井猛 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
深浦康市 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
三浦弘行 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
久保利明 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
行方尚史 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
鈴木大介 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
木村一基 | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
山崎隆之 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
広瀬章人 | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
佐藤天彦 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
豊島将之 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
永瀬拓矢 | 41 | 29 | 12 | 0.7073 |
泉正樹 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
神谷広志 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
浦野真彦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
日浦市郎 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
中田功 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
神崎健二 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
中川大輔 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
小倉久史 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
畠山鎮 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 |
畠山成幸 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
佐藤秀司 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
杉本昌隆 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
真田圭一 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
飯塚祐紀 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
北浜健介 | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
堀口一史座 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
野月浩貴 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
小林裕士 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
松尾歩 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
阿久津主税 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
飯島栄治 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
村山慈明 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
糸谷哲郎 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
中村太地 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
稲葉陽 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
菅井竜也 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
佐々木勇気 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 |
斎藤慎太郎 | 29 | 14 | 15 | 0.4827 |
八代弥 | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
千田翔太 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
増田康宏 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 |
近藤誠也 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
所司和晴 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
藤原直哉 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
平藤真吾 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
豊川孝弘 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
川上猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
岡崎洋 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
窪田義行 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
矢倉規広 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
北島忠雄 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
勝又清和 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
松本佳介 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
田村康介 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
近藤正和 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
佐藤紳哉 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
高野秀行 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
安用寺孝功 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
千葉幸生 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
佐々木慎 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
宮田敦史 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
村田智弘 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
横山泰明 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
西尾明 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
佐藤和俊 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
片上大輔 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
村中秀史 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
高崎一生 | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
戸辺誠 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
及川拓馬 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
澤田真吾 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
大石直嗣 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
阿部健治郎 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
船江恒平 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
阿部光瑠 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
高見泰地 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
石井健太郎 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
三枚堂達也 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
青嶋未来 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
梶浦宏孝 | 23 | 16 | 7 | 0.6956 |
都成竜馬 | 23 | 15 | 8 | 0.6521 |
佐々木大地 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
大橋貴洸 | 32 | 21 | 11 | 0.6562 |
渡辺和史 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
服部慎一郎 | 28 | 21 | 7 | 0.7500 |
藤本渚 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 |
山本真也 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
大平武洋 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
島本亮 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
中村亮介 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
阪口悟 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
長岡裕也 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
遠山雄亮 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
瀬川晶司 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
金井恒太 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
伊藤真吾 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
村田顕弘 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
田中悠一 | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
佐藤慎一 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
西川和宏 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
渡辺正和 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
牧野光則 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
門倉啓太 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
石田直裕 | 28 | 18 | 10 | 0.6428 |
渡辺大夢 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
宮本広志 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
黒沢怜生 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 |
高野智史 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 |
西田拓也 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
杉本和陽 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
斎藤明日斗 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
池永天志 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
本田奎 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
出口若武 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
古賀悠聖 | 28 | 20 | 8 | 0.7142 |
藤森哲也 | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
上村亘 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
竹内雄悟 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
星野良生 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
今泉健司 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
井出隼平 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
古森悠太 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
長谷部浩平 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
山本博志 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
黒田尭之 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
石川優太 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
折田翔吾 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
谷合廣紀 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
冨田誠也 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
井田明宏 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
高田明浩 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 |
狩山幹生 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
岡部怜央 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 |
上野裕寿 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
横山友紀 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
徳田拳士 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 |
齊藤裕也 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
小山怜央 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 |
小山直希 | 24 | 16 | 8 | 0.6666 |
森本才跳 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
柵木幹太 | 26 | 19 | 7 | 0.7307 |
宮嶋健太 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
山川泰熙 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
高橋佑二郎 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
獺ヶ口笑保人 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
吉池隆真 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 |
齊藤優希 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 |
炭崎俊毅 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
岩村凛太朗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
生垣寛人 | 0 | 0 | 0 | ---- |
片山史龍 | 0 | 0 | 0 | ---- |
山下数毅 | 0 | 0 | 0 | ---- |
福崎文吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
増田裕司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |

















































































































































































