対局予定・結果、記録
今年度棋士成績・記録
2025年12月28日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
藤井聡太 | 32 | 26 | 6 | 0.8125 |
伊藤匠 | 44 | 32 | 12 | 0.7272 |
谷川浩司 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
羽生善治 | 38 | 23 | 15 | 0.6052 |
佐藤康光 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 |
森内俊之 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
渡辺明 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 |
脇謙二 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
高橋道雄 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
中村修 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
島朗 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
南芳一 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
塚田泰明 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
井上慶太 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
森下卓 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
富岡英作 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
阿部隆 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
先崎学 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
屋敷伸之 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
丸山忠久 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 |
郷田真隆 | 31 | 17 | 14 | 0.5483 |
藤井猛 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
深浦康市 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
三浦弘行 | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
久保利明 | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
行方尚史 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
鈴木大介 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
木村一基 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
山崎隆之 | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
広瀬章人 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
佐藤天彦 | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
豊島将之 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 |
永瀬拓矢 | 50 | 35 | 15 | 0.7000 |
泉正樹 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
神谷広志 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
浦野真彦 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
日浦市郎 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
中田功 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
神崎健二 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
中川大輔 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 |
小倉久史 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
畠山鎮 | 21 | 5 | 16 | 0.2380 |
畠山成幸 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
佐藤秀司 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
杉本昌隆 | 23 | 14 | 9 | 0.6086 |
真田圭一 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
飯塚祐紀 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
北浜健介 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
堀口一史座 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
野月浩貴 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
小林裕士 | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
松尾歩 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
阿久津主税 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
飯島栄治 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
村山慈明 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
糸谷哲郎 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
中村太地 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
稲葉陽 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 |
菅井竜也 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 |
佐々木勇気 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 |
斎藤慎太郎 | 36 | 19 | 17 | 0.5277 |
八代弥 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
千田翔太 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
増田康宏 | 29 | 22 | 7 | 0.7586 |
近藤誠也 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
所司和晴 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
藤原直哉 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
平藤真吾 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
豊川孝弘 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 |
川上猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
岡崎洋 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
窪田義行 | 18 | 5 | 13 | 0.2777 |
矢倉規広 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
北島忠雄 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
勝又清和 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
松本佳介 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
田村康介 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
近藤正和 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
佐藤紳哉 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
高野秀行 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 |
安用寺孝功 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
千葉幸生 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
佐々木慎 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
宮田敦史 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
村田智弘 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
横山泰明 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
西尾明 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
佐藤和俊 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
片上大輔 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
村中秀史 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
高崎一生 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
戸辺誠 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 |
及川拓馬 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
澤田真吾 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
大石直嗣 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
阿部健治郎 | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
船江恒平 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
阿部光瑠 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
高見泰地 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
石井健太郎 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
三枚堂達也 | 29 | 20 | 9 | 0.6896 |
青嶋未来 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
梶浦宏孝 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
都成竜馬 | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
佐々木大地 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
大橋貴洸 | 41 | 24 | 17 | 0.5853 |
渡辺和史 | 32 | 23 | 9 | 0.7187 |
服部慎一郎 | 36 | 27 | 9 | 0.7500 |
藤本渚 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 |
山本真也 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
大平武洋 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
島本亮 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
中村亮介 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
阪口悟 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
長岡裕也 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
遠山雄亮 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
瀬川晶司 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
金井恒太 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
伊藤真吾 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
村田顕弘 | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
田中悠一 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
佐藤慎一 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
西川和宏 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
渡辺正和 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
牧野光則 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
門倉啓太 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
石田直裕 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
渡辺大夢 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
宮本広志 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
黒沢怜生 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 |
高野智史 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
西田拓也 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
杉本和陽 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
斎藤明日斗 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
池永天志 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
本田奎 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
出口若武 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
古賀悠聖 | 33 | 23 | 10 | 0.6969 |
藤森哲也 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
上村亘 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
竹内雄悟 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
星野良生 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
今泉健司 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
井出隼平 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
古森悠太 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 |
長谷部浩平 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
山本博志 | 23 | 14 | 9 | 0.6086 |
黒田尭之 | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
石川優太 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
折田翔吾 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
谷合廣紀 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
冨田誠也 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
井田明宏 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
高田明浩 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 |
狩山幹生 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
岡部怜央 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
上野裕寿 | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
横山友紀 | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
徳田拳士 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
齊藤裕也 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
小山怜央 | 33 | 22 | 11 | 0.6666 |
小山直希 | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
森本才跳 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
柵木幹太 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 |
宮嶋健太 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 |
山川泰熙 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
高橋佑二郎 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
獺ヶ口笑保人 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
吉池隆真 | 39 | 26 | 13 | 0.6666 |
齊藤優希 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
炭崎俊毅 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
岩村凛太朗 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
生垣寛人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
片山史龍 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
山下数毅 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
福崎文吾 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
増田裕司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |

















































































































































































