女流棋士データベース

女流三段
鈴木環那 Kanna Suzuki
| 棋士番号 | 29 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年11月5日(38歳) |
| 出身地 | 千葉県富津市 |
| 師匠 | (故)原田泰夫九段 |
鈴木環那に関する記事
鈴木環那の棋士成績
| 今年度成績 | 8勝9敗(0.4705) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | ● | 伊藤沙恵 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
| 2025/10/31 | ● | 山根ことみ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
| 2025/10/23 | ● | 和田はな | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/16 | ● | 山口恵梨子 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/19 | ○ | 頼本奈菜 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/11 | ○ | 伊藤真央 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/1 | ● | 加藤圭 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
| 2025/6/21 | ● | 内山あや | マイナビ女子オープン 予備予選 |
| 2025/6/13 | ● | 塚田恵梨花 | リコー杯女流王座戦 二次予選 |
| 2025/6/9 | ○ | 上田初美 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
その他表彰
| 2008年5月 | 中戸賞奨励賞 |
|---|
| 2002年10月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2004年4月1日 | 1級 |
| 2006年4月1日 | 初段 |
| 2012年5月10日 | 二段 |
| 2020年9月22日 | 三段 |


