対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年10月17日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
![]() | 30 | 18 | 12 | 0.6000 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 19 | 13 | 6 | 0.6842 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
![]() | 33 | 23 | 10 | 0.6969 |
![]() | 20 | 15 | 5 | 0.7500 |
![]() | 10 | 1 | 9 | 0.1000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
![]() | 24 | 19 | 5 | 0.7916 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 10 | 1 | 9 | 0.1000 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 21 | 13 | 8 | 0.6190 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 12 | 9 | 3 | 0.7500 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
![]() | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
![]() | 21 | 16 | 5 | 0.7619 |
![]() | 19 | 14 | 5 | 0.7368 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 13 | 8 | 5 | 0.6153 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。