対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2019年12月13日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
![]() | 11 | 8 | 3 | 0.7272 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 32 | 18 | 14 | 0.5625 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
![]() | 36 | 29 | 7 | 0.8055 |
![]() | 15 | 12 | 3 | 0.8000 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
![]() | 15 | 10 | 5 | 0.6666 |
![]() | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 11 | 7 | 4 | 0.6363 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 21 | 15 | 6 | 0.7142 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0.0000 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
![]() | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。