対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年11月30日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 |
西山朋佳 | 39 | 24 | 15 | 0.6153 |
清水市代 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
中井広恵* | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
長沢千和子 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
矢内理絵子 | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
上田初美 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 |
山田久美 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
本田小百合 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
千葉涼子 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
竹部さゆり | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
中村真梨花 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
香川愛生 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
渡部愛※ | 35 | 21 | 14 | 0.6000 |
伊藤沙恵 | 41 | 29 | 12 | 0.7073 |
加藤桃子 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 |
石高澄恵 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
鈴木環那 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
岩根忍 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
室田伊緒 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
山口恵梨子 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
室谷由紀 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
長谷川優貴 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
山根ことみ | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
中七海 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 |
中倉宏美※ | 12 | 1 | 11 | 0.0833 |
島井咲緒里※ | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
藤田綾 | 15 | 4 | 11 | 0.2666 |
上川香織※ | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
宮宗紫野 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
渡辺弥生 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
北村桂香 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
和田あき | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
塚田恵梨花 | 24 | 16 | 8 | 0.6666 |
中澤沙耶 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
川又咲紀 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
石本さくら | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
頼本奈菜 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
武富礼衣 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
加藤圭 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
加藤結李愛 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
野原未蘭 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
大島綾華 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
相川春香 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
飯野愛 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
高浜愛子 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 |
堀彩乃※ | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
小高佐季子 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
水町みゆ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤井奈々 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
脇田菜々子 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
礒谷真帆※ | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
内山あや | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
山口稀良莉 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
佐々木海法 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
木村朱里 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 |
梅津美琴 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
松下舞琳 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 |
今井絢 | 24 | 10 | 14 | 0.4166 |
宮澤紗希 | 26 | 19 | 7 | 0.7307 |
磯谷祐維※ | 23 | 18 | 5 | 0.7826 |
山口仁子梨 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
和田はな | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
田中沙紀※ | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
岩佐美帆子 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
久保翔子 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
森本理子 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
崎原知宙 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
岩崎夏子 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
榊菜吟 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
鎌田美礼 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
砂原奏 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
伊藤真央 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
竹内優月 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
八木日和 | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































