対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2023年6月1日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
![]() | 12 | 12 | 0 | 1.0000 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0.6666 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0.2000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0.7142 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0.8000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0.7500 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。