対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2026年1月23日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 |
西山朋佳 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
清水市代 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
中井広恵* | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
長沢千和子 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
矢内理絵子 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
上田初美 | 32 | 21 | 11 | 0.6562 |
山田久美 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
本田小百合 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
千葉涼子 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
竹部さゆり | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
中村真梨花 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 |
香川愛生 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
渡部愛※ | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
伊藤沙恵 | 47 | 34 | 13 | 0.7234 |
加藤桃子 | 31 | 22 | 9 | 0.7096 |
石高澄恵 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
鈴木環那 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
岩根忍 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
室田伊緒 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
山口恵梨子 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
室谷由紀 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
長谷川優貴 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
山根ことみ | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
中七海 | 35 | 28 | 7 | 0.8000 |
中倉宏美※ | 16 | 2 | 14 | 0.1250 |
島井咲緒里※ | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
藤田綾 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
上川香織※ | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 19 | 3 | 16 | 0.1578 |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
宮宗紫野 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
渡辺弥生 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
北村桂香 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
和田あき | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
塚田恵梨花 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
中澤沙耶 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 |
川又咲紀 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
石本さくら | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
頼本奈菜 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
武富礼衣 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
加藤圭 | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
加藤結李愛 | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
野原未蘭 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
大島綾華 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
相川春香 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
飯野愛 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
高浜愛子 | 17 | 3 | 14 | 0.1764 |
堀彩乃※ | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
小高佐季子 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
水町みゆ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤井奈々 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
脇田菜々子 | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
礒谷真帆※ | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
内山あや | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
山口稀良莉 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
佐々木海法 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
木村朱里 | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
梅津美琴 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
松下舞琳 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 |
今井絢 | 28 | 11 | 17 | 0.3928 |
宮澤紗希 | 30 | 21 | 9 | 0.7000 |
磯谷祐維※ | 30 | 25 | 5 | 0.8333 |
山口仁子梨 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
和田はな | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
田中沙紀※ | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
岩佐美帆子 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
久保翔子 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
森本理子 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
崎原知宙 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
岩崎夏子 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 |
榊菜吟 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
鎌田美礼 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
砂原奏 | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
伊藤真央 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
竹内優月 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
八木日和 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































