対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2023年1月26日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 47 | 32 | 15 | 0.6808 |
![]() | 57 | 41 | 16 | 0.7192 |
![]() | 28 | 20 | 8 | 0.7142 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 28 | 20 | 8 | 0.7142 |
![]() | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
![]() | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 40 | 28 | 12 | 0.7000 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 36 | 17 | 19 | 0.4722 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
![]() | 26 | 16 | 10 | 0.6153 |
![]() | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
![]() | 32 | 17 | 15 | 0.5312 |
![]() | 28 | 9 | 19 | 0.3214 |
![]() | 25 | 17 | 8 | 0.6800 |
![]() | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
![]() | 16 | 1 | 15 | 0.0625 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 28 | 17 | 11 | 0.6071 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
![]() | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 25 | 18 | 7 | 0.7200 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
![]() | 21 | 13 | 8 | 0.6190 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
![]() | 13 | 10 | 3 | 0.7692 |
![]() | 15 | 10 | 5 | 0.6666 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 10 | 1 | 9 | 0.1000 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
![]() | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。