対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年12月7日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 |
西山朋佳 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
清水市代 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
中井広恵* | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
長沢千和子 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
矢内理絵子 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
上田初美 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 |
山田久美 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
本田小百合 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
千葉涼子 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
竹部さゆり | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
中村真梨花 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
香川愛生 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
渡部愛※ | 35 | 21 | 14 | 0.6000 |
伊藤沙恵 | 42 | 30 | 12 | 0.7142 |
加藤桃子 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 |
石高澄恵 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
鈴木環那 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
岩根忍 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
室田伊緒 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
山口恵梨子 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
室谷由紀 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
長谷川優貴 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
山根ことみ | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
中七海 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 |
中倉宏美※ | 13 | 2 | 11 | 0.1538 |
島井咲緒里※ | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
藤田綾 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
上川香織※ | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 17 | 3 | 14 | 0.1764 |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
宮宗紫野 | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
渡辺弥生 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 |
北村桂香 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
和田あき | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
塚田恵梨花 | 24 | 16 | 8 | 0.6666 |
中澤沙耶 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
川又咲紀 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
石本さくら | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
頼本奈菜 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
武富礼衣 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
加藤圭 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
加藤結李愛 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
野原未蘭 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
大島綾華 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
相川春香 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
飯野愛 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
高浜愛子 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 |
堀彩乃※ | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
小高佐季子 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
水町みゆ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤井奈々 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
脇田菜々子 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
礒谷真帆※ | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
内山あや | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
山口稀良莉 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
佐々木海法 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
木村朱里 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 |
梅津美琴 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
松下舞琳 | 21 | 15 | 6 | 0.7142 |
今井絢 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
宮澤紗希 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 |
磯谷祐維※ | 24 | 19 | 5 | 0.7916 |
山口仁子梨 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
和田はな | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
田中沙紀※ | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
岩佐美帆子 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
久保翔子 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
森本理子 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
崎原知宙 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
岩崎夏子 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
榊菜吟 | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
鎌田美礼 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
砂原奏 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
伊藤真央 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
竹内優月 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
八木日和 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































