対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2026年4月9日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
西山朋佳 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
清水市代 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
中井広恵* | 0 | 0 | 0 | ---- |
長沢千和子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
矢内理絵子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
千葉涼子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
上田初美 | 0 | 0 | 0 | ---- |
山田久美 | 0 | 0 | 0 | ---- |
本田小百合 | 0 | 0 | 0 | ---- |
竹部さゆり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
中村真梨花 | 0 | 0 | 0 | ---- |
香川愛生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
渡部愛※ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
伊藤沙恵 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
加藤桃子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
石高澄恵 | 0 | 0 | 0 | ---- |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 0 | 0 | 0 | ---- |
鈴木環那 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
岩根忍 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
室田伊緒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
山口恵梨子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
室谷由紀 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
長谷川優貴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
山根ことみ | 0 | 0 | 0 | ---- |
中七海 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
中倉宏美※ | 0 | 0 | 0 | ---- |
島井咲緒里※ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤田綾 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
上川香織※ | 0 | 0 | 0 | ---- |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 0 | 0 | 0 | ---- |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
宮宗紫野 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
渡辺弥生 | 0 | 0 | 0 | ---- |
北村桂香 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
和田あき | 0 | 0 | 0 | ---- |
塚田恵梨花 | 0 | 0 | 0 | ---- |
中澤沙耶 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
川又咲紀 | 0 | 0 | 0 | ---- |
石本さくら | 0 | 0 | 0 | ---- |
頼本奈菜 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
武富礼衣 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
加藤圭 | 0 | 0 | 0 | ---- |
加藤結李愛 | 0 | 0 | 0 | ---- |
野原未蘭 | 0 | 0 | 0 | ---- |
内山あや | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
大島綾華 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
相川春香 | 0 | 0 | 0 | ---- |
飯野愛 | 0 | 0 | 0 | ---- |
高浜愛子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
堀彩乃※ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
小高佐季子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
水町みゆ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
藤井奈々 | 0 | 0 | 0 | ---- |
脇田菜々子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
礒谷真帆※ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
和田はな | 0 | 0 | 0 | ---- |
山口稀良莉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
佐々木海法 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
岩佐美帆子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
木村朱里 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
梅津美琴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
松下舞琳 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
今井絢 | 0 | 0 | 0 | ---- |
宮澤紗希 | 0 | 0 | 0 | ---- |
磯谷祐維※ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
岩崎夏子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
山口仁子梨 | 0 | 0 | 0 | ---- |
田中沙紀※ | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
榊菜吟 | 0 | 0 | 0 | ---- |
久保翔子 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
森本理子 | 0 | 0 | 0 | ---- |
崎原知宙 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
八木日和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
鎌田美礼 | 0 | 0 | 0 | ---- |
砂原奏 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊藤真央 | 0 | 0 | 0 | ---- |
竹内優月 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































