対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年2月16日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 23 | 9 | 0.7187 |
![]() | 42 | 36 | 6 | 0.8571 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
![]() | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 18 | 5 | 13 | 0.2777 |
![]() | 27 | 21 | 6 | 0.7777 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
![]() | 35 | 25 | 10 | 0.7142 |
![]() | 48 | 26 | 22 | 0.5416 |
![]() | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 34 | 16 | 18 | 0.4705 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 43 | 29 | 14 | 0.6744 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.0000 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 32 | 17 | 15 | 0.5312 |
![]() | 26 | 11 | 15 | 0.4230 |
![]() | 31 | 22 | 9 | 0.7096 |
![]() | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
![]() | 34 | 13 | 21 | 0.3823 |
![]() | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 38 | 24 | 14 | 0.6315 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
![]() | 38 | 25 | 13 | 0.6578 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
![]() | 29 | 21 | 8 | 0.7241 |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
![]() | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 30 | 18 | 12 | 0.6000 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
![]() | 24 | 18 | 6 | 0.7500 |
![]() | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。