棋士データベース
九段(永世称号有資格者)
佐藤康光 Yasumitsu Satoh
棋士番号 | 182 |
---|---|
生年月日 | 1969年10月1日(54歳) |
出身地 | 京都府八幡市 |
師匠 | 田中魁秀九段 |
竜王戦 | 1組(1組以上:29期) |
順位戦 | B級1組(A級以上:26期) |
佐藤康光の棋士成績
今年度成績 | 8勝8敗(0.5000) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2024/9/13 | ● | 澤田真吾 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
2024/9/5 | ○ | 斎藤慎太郎 | 順位戦B級1組 |
2024/8/29 | ○ | 中村太地 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 予選 |
2024/8/22 | ○ | 広瀬章人 | 順位戦B級1組 |
2024/8/13 | ● | 鈴木大介 | 叡王戦 予選 |
2024/8/1 | ○ | 高見泰地 | 順位戦B級1組 |
2024/7/25 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦 決勝トーナメント |
2024/7/22 | ● | 三浦弘行 | 順位戦B級1組 |
2024/7/19 | ○ | 池永天志 | 竜王戦 決勝トーナメント |
2024/7/5 | ○ | 杉本和陽 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
竜王 | 1期(第6期-1993年度) |
---|---|
名人 | 2期(第56期-1998年~57期) |
棋王 | 2期(第32期-2006年度~33期) |
王将 | 2期(第51期-2001年度・61期) |
棋聖 | 6期(第73期-2002年度~第78期) -永世棋聖(就位は原則引退後) |
登場回数合計:37回
竜王:5回(第6期-1993年度~8期・19期~20期)
名人:3回(第56期-1998年~58期)
王位:5回(第31期-1990年度・38~39期・46~47期)
王座:3回(第50期-2002年度・53~54期)
棋王:6回(第24期-1998年度・27期・32~35期)
王将:8回(第47期-1997年度・49期・51~52期・55~56期・61~62期)
棋聖:7回(第73期-2002年度~79期)
獲得合計:13期
優勝履歴
銀河戦 | 3回(第11期-2003年度・第16期-2008年度・第18期-2010年度) |
---|---|
大和証券杯最強戦 | 1回(第6回-2012年度) |
NHK杯戦 | 3回(第56回-2006年度・57回-2007年度・66回-2016年度) |
将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 2回(第25回-2004年度・27回-2006年度) |
早指し新鋭戦 | 2回(第9回-1990年度・10回-1991年度) |
勝抜戦5勝以上 | 1回(第19回-1998・99年度) |
優勝回数:12回
1982年12月 | 6級 |
---|---|
1984年7月 | 初段 |
1987年3月25日 | 四段 |
1989年4月1日 | 五段 |
1992年3月25日 | 六段 |
1993年10月1日 | 七段 |
1996年4月1日 | 八段 |
1998年6月18日 | 九段 |
将棋大賞
第18回(1990年度) | 新人賞 |
---|---|
第20回(1992年度) | 技能賞 |
第21回(1993年度) | 最多勝利賞・最多対局賞・連勝賞・殊勲賞 |
第23回(1995年度) | 技能賞 |
第25回(1997年度) | 技能賞 |
第26回(1998年度) | 殊勲賞 |
第29回(2001年度) | 連勝賞・技能賞 |
第30回(2002年度) | 敢闘賞 |
第32回(2004年度) | 技能賞 |
第33回(2005年度) | 敢闘賞 |
第34回(2006年度) | 最優秀棋士賞・最多対局賞・最多勝利賞・升田幸三賞 |
第35回(2007年度) | 優秀棋士賞 |
第37回(2009年度) | 名局賞 |
第39回(2011年度) | 升田幸三賞 |
第44回(2016年度) | 名局賞 |
その他表彰
1998年10月 | 八幡市民有功者表彰 |
---|---|
2003年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
2007年 | 京都府文化賞 |
2009年3月 | 将棋栄誉敢闘賞(通算800勝達成) |
2011年 | 現役勤続25年 |
2017年4月 | 紫綬褒章 |
2017年7月 | 特別将棋栄誉賞(公式戦通算1000勝) |
役員履歴
2017年2月6日~2023年6月9日 | 日本将棋連盟会長 |
---|