NHK杯将棋トーナメント
| 放映日 | 対局 | 回戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日(日) | ● | 冨田誠也 五段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 本戦 |
| 6月28日(日) | ○ | 古賀悠聖 六段 | 佐々木慎 七段 | ● | 本戦 |
| 7月5日(日) | ○ | 柵木幹太 五段 | 郷田真隆 九段 | ● | 本戦 |
| 7月12日(日) | ○ | 大石直嗣 七段 | 藤本 渚 七段 | ● | 本戦 |
| 7月19日(日) | 斎藤慎太郎 八段 | 生垣寛人 四段 | 本戦 | ||
| 7月26日(日) | 羽生善治 九段 | 横山泰明 七段 | 本戦 | ||
トーナメント表
コンテンツを準備中です。
| 放映日 | 対局 | 回戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日(日) | ● | 冨田誠也 五段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 本戦 |
| 6月28日(日) | ○ | 古賀悠聖 六段 | 佐々木慎 七段 | ● | 本戦 |
| 7月5日(日) | ○ | 柵木幹太 五段 | 郷田真隆 九段 | ● | 本戦 |
| 7月12日(日) | ○ | 大石直嗣 七段 | 藤本 渚 七段 | ● | 本戦 |
| 7月19日(日) | 斎藤慎太郎 八段 | 生垣寛人 四段 | 本戦 | ||
| 7月26日(日) | 羽生善治 九段 | 横山泰明 七段 | 本戦 | ||
コンテンツを準備中です。