NHK杯将棋トーナメント
| 放映日 | 対局 | 回戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日(日) | ● | 西山朋佳 女流五段 | 行方尚史 九段 | ○ | 本戦 |
| 8月9日(日) | ○ | 大橋貴洸 七段 | 菅井竜也 八段 | ● | 本戦 |
| 8月16日(日) | ● | 中村太地 八段 | 久保利明 九段 | ○ | 本戦 |
| 8月23日(日) | ● | 佐藤天彦 九段 | 古賀悠聖 六段 | ○ | 本戦 |
| 8月30日(日) | ● | 千田翔太 八段 | 吉池隆真 四段 | ○ | 本戦 |
トーナメント表
| 回 | 年度 | 優勝者 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2025 | 藤井聡太 NHK杯 | 増田康宏 八段 | |
| 74 | 2024 | 藤井聡太 竜王 | 郷田真隆 九段 | |
| 73 | 2023 | 佐々木勇気 八段 | 藤井聡太 NHK杯 | |
| 72 | 2022 | 藤井聡太 竜王 | 佐々木勇気 七段 | |
| 71 | 2021 | 豊島将之 九段 | 松尾 歩 八段 | |
| 70 | 2020 | 稲葉 陽 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | |
| 69 | 2019 | 深浦康市 九段 | 稲葉 陽 八段 | |
| 68 | 2018 | 羽生善治 九段 | 郷田真隆 九段 | |
| 67 | 2017 | 山崎隆之 八段 | 稲葉 陽 八段 | |
| 66 | 2016 | 佐藤康光 九段 | 佐藤和俊 六段 | |
| 65 | 2015 | 村山慈明 七段 | 千田翔太 五段 | |
| 64 | 2014 | 森内俊之 九段 | 行方尚史 八段 | |
| 63 | 2013 | 郷田真隆 九段 | 丸山忠久 九段 | |
| 62 | 2012 | 渡辺 明 竜王 | 羽生善治 三冠 | |
| 61 | 2011 | 羽生善治 二冠 | 渡辺 明 竜王 | |
| 60 | 2010 | 羽生善治 名人 | 糸谷哲郎 五段 | |
| 59 | 2009 | 羽生善治 名人 | 糸谷哲郎 五段 | |
| 58 | 2008 | 羽生善治 名人 | 森内俊之 九段 | |
| 57 | 2007 | 佐藤康光 二冠 | 鈴木大介 八段 | |
| 56 | 2006 | 佐藤康光 棋聖 | 森内俊之 名人 | |
| 55 | 2005 | 丸山忠久 九段 | 渡辺 明 竜王 | |
| 54 | 2004 | 山崎隆之 六段 | 羽生善治 四冠 | |
| 53 | 2003 | 久保利明 八段 | 羽生善治 名人 | |
| 52 | 2002 | 三浦弘行 八段 | 先崎 学 八段 | |
| 51 | 2001 | 森内俊之 八段 | 佐藤康光 王将 | |
| 50 | 2000 | 羽生善治 五冠 | 久保利明 六段 | |
| 49 | 1999 | 鈴木大介 六段 | 郷田真隆 八段 | |
| 48 | 1998 | 羽生善治 四冠 | 堀口一史座 五段 | - |
| 47 | 1997 | 羽生善治 四冠 | 村山 聖 八段 | - |
| 46 | 1996 | 森内俊之 八段 | 屋敷伸之 七段 | - |
| 45 | 1995 | 羽生善治 竜王・名人 | 中川大輔 六段 | - |
| 44 | 1994 | 中原 誠 永世十段 | 米長邦雄 前名人 | - |
| 43 | 1993 | 加藤一二三 九段 | 佐藤康光 竜王 | - |
| 42 | 1992 | 中原 誠 名人 | 島 朗 七段 | - |
| 41 | 1991 | 羽生善治 棋王 | 塚田泰明 八段 | - |
| 40 | 1990 | 先崎 学 五段 | 南 芳一 棋王 | - |
| 39 | 1989 | 櫛田陽一 四段 | 島 朗 前竜王 | - |
| 38 | 1988 | 羽生善治 五段 | 中原 誠 棋聖 | - |
| 37 | 1987 | 中原 誠 名人 | 中村 修 王将 | - |
| 36 | 1986 | 前田祐司 七段 | 森 雞二 九段 | - |
| 35 | 1985 | 谷川浩司 前名人 | 内藤國雄 九段 | - |
| 34 | 1984 | 田中寅彦 八段 | 加藤一二三 王位 | - |
| 33 | 1983 | 大山康晴 15世 | 加藤一二三 前名人 | - |
| 32 | 1982 | 中原 誠 十段 | 青野照市 七段 | - |
| 31 | 1981 | 加藤一二三 十段 | 伊藤 果 五段 | - |
| 30 | 1980 | 有吉道夫 九段 | 中原 誠 名人 | - |
| 29 | 1979 | 大山康晴 王将 | 森 雞二 八段 | - |
| 28 | 1978 | 米長邦雄 八段 | 真部一男 六段 | - |
| 27 | 1977 | 中原 誠 名人 | 加藤一二三 九段 | - |
| 26 | 1976 | 加藤一二三 九段 | 米長邦雄 八段 | - |
| 25 | 1975 | 大内延介 八段 | 二上達也 九段 | - |
| 24 | 1974 | 中原 誠 名人 | 内藤國雄 九段 | - |
| 23 | 1973 | 加藤一二三 九段 | 内藤國雄 棋聖 | - |
| 22 | 1972 | 大山康晴 九段 | 米長邦雄 八段 | - |
| 21 | 1971 | 加藤一二三 八段 | 大内延介 七段 | - |
| 20 | 1970 | 大山康晴 名人 | 中原 誠 十段 | - |
| 19 | 1969 | 内藤國雄 棋聖 | 関根 茂 八段 | - |
| 18 | 1968 | 丸田祐三 八段 | 山田道美 八段 | - |
| 17 | 1967 | 大友 昇 七段 | 二上達也 八段 | - |
| 16 | 1966 | 加藤一二三 八段 | 二上達也 八段 | - |
| 15 | 1965 | 丸田祐三 八段 | 升田幸三 九段 | - |
| 14 | 1964 | 大山康晴 名人 | 塚田正夫 九段 | - |
| 13 | 1963 | 升田幸三 九段 | 加藤一二三 八段 | - |
| 12 | 1962 | 灘 蓮照 八段 | 升田幸三 九段 | - |
| 11 | 1961 | 大山康晴 名人 | 加藤博二 八段 | - |
| 10 | 1960 | 加藤一二三 八段 | 大山康晴 名人 | - |
| 9 | 1959 | 丸田祐三 八段 | 大野源一 八段 | - |
| 8 | 1958 | 灘 蓮照 八段 | 大山康晴 王将 | - |
| 7 | 1957 | 升田幸三 名人 | 灘 蓮照 八段 | - |
| 6 | 1956 | 原田泰夫 八段 | 灘 蓮照 八段 | - |
| 5 | 1955 | 大山康晴 名人 | 灘 蓮照 八段 | - |
| 4 | 1954 | 大山康晴 名人 | 塚田正夫 九段 | - |
| 3 | 1953 | 塚田正夫 九段 | 花村元司 八段 | - |
| 2 | 1952 | 升田幸三 八段 | 丸田祐三 八段 | - |
| 1 | 1951 | 木村義雄 名人 | 升田幸三 八段 | - |



