女流棋士データベース

女流四段
竹部さゆり Sayuri Takebe
| 棋士番号 | 19 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978年6月4日(47歳) |
| 出身地 | 神奈川県逗子市 |
| 師匠 | 伊藤 果八段 |
竹部さゆりの棋士成績
| 今年度成績 | 7勝9敗(0.4375) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | ○ | 藤田綾 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/3 | ● | 和田はな | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/27 | ○ | 中澤沙耶 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/11/10 | ● | 宮宗紫野 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/20 | ○ | 脇田菜々子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/9/30 | ● | 久保翔子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/9/24 | ● | 本田小百合 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/9 | ○ | 加藤圭 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/1 | ○ | 飯野愛 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 中村真梨花 | マイナビ女子オープン 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
倉敷藤花:1回(第4期-1996年度)
獲得合計:0期
| 1995年 | 育成会 |
|---|---|
| 1995年10月1日 | 2級 |
| 1996年4月1日 | 1級 |
| 1996年10月19日 | 初段 |
| 1997年4月1日 | 二段 |
| 2003年5月20日 | 三段 |
| 2019年1月16日 | 四段 |

