女流棋士データベース

女流四段
山田久美 Kumi Yamada
棋士番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 1967年1月6日(54歳) |
出身地 | 群馬県太田市 |
師匠 | 西村一義九段 |
山田久美の女流棋士成績
今年度成績 | 4勝7敗(0.3636) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2021/1/13 | ● | 中村真梨花 | 女流名人戦 予選 |
2020/12/25 | ○ | 加藤結李愛 | 女流名人戦 予選 |
2020/12/17 | ● | 藤井奈々 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
2020/12/11 | ○ | 中村桃子 | ヒューリック杯白玲戦 C組 |
2020/11/27 | ● | 加藤桃子 | ヒューリック杯白玲戦 C組 |
2020/11/2 | ● | 伊藤沙恵 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
2020/10/22 | ○ | 小高佐季子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
2020/9/30 | ● | 加藤圭 | 女流王位戦 予選 |
2020/9/26 | ● | 宮澤紗希アマ | マイナビ女子オープン 予選 |
2020/9/1 | ○ | 上田初美 | 女流王位戦 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:2回
女流王将:1回(第12期-1989年度)
倉敷藤花:1回(第22期-2014年度)
獲得合計:0期
1982年4月20日 | 2級 |
---|---|
1983年4月1日 | 初段 |
1990年2月28日 | 二段 |
2000年4月1日 | 三段 |
2014年9月29日 | 四段 |