女流棋士データベース

清麗・女流名人・女流王位・倉敷藤花
里見香奈 Kana Satomi
棋士番号 | 33 |
---|---|
生年月日 | 1992年3月2日(28歳) |
出身地 | 島根県出雲市 |
師匠 | 森 けい二九段 |
里見香奈の女流棋士成績
今年度成績 | 22勝7敗(0.7586) |
---|---|
対局数ランキング | 4位(29対局) |
勝数ランキング | 1位(22勝) |
勝率ランキング | 1位(0.759(22勝-7敗)) |
連勝ランキング | 1位(12連勝) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2021/1/8 | ● | 塚田恵梨花 | マイナビ女子オープン 本戦 |
2020/12/28 | ● | 宮本広志 | 竜王戦6組 |
2020/12/19 | ○ | 古賀悠聖 | 竜王戦6組 |
2020/12/14 | ● | 西山朋佳 | 女流王座戦 第5局 |
2020/12/11 | ○ | 鈴木環那 | ヒューリック杯白玲戦 G組 |
2020/12/9 | ● | 西山朋佳 | 女流王座戦 第4局 |
2020/12/1 | ○ | 西山朋佳 | 女流王座戦 第3局 |
2020/11/27 | ○ | 山口仁子梨 | ヒューリック杯白玲戦 G組 |
2020/11/21 | ○ | 中井広恵* | 倉敷藤花 第2局 |
2020/11/10 | ○ | 西山朋佳 | リコー杯女流王座戦 第2局 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
清麗 | 2期(第1期-2019年度・2期) |
---|---|
女王 | 1期(第6期-2013年度) |
女流王座 | 4期(第3期-2013年度・6~8期) |
女流名人 | 11期(第36期-2009年度~46期) -クイーン名人 |
女流王位 | 6期(第23期-2012年度・26~28期・30・31期) -クイーン王位 |
女流王将 | 7期(第32期-2010年度~34期・37~40期) -クイーン王将 |
倉敷藤花 | 11期(第16期-2008年度~20期・23~28期) -クイーン倉敷藤花 |
獲得合計:42期
清麗戦:2回(第1期-2019年度・第2期)
マイナビ女子オープン:3回(第6期-2013年度~7期・12期)
女流王座戦:6回(第3期-2013年度・6~10期)
女流名人戦:11回(第36期-2009年度~44期・45・46期)
女流王位戦:8回(第23期-2012年度~24期・26~31期)
女流王将戦:9回(第32期-2010年度~35期・37~41期)
倉敷藤花戦:12回(第16期-2008年度~21期・23~28期)
登場回数合計:51回
将棋大賞
第34回(2006年度) | 女流棋士賞 |
---|---|
第36回(2008年度) | 女流棋士賞 |
第37回(2009年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第38回(2010年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第39回(2011年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第40回(2012年度) | 最優秀女流棋士賞・名局賞特別賞 |
第41回(2013年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第43回(2015年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第44回(2016年度) | 最優秀女流棋士賞・名局賞特別賞 |
第45回(2017年度) | 最優秀女流棋士賞 |
第46回(2018年度) | 最優秀女流棋士賞・女流名局賞 |
第47回(2019年度) | 最優秀女流棋士賞・女流名局賞 |
その他表彰
2007年3月 | 島根県文化活動特別奨励賞 |
---|---|
2010年3月 | 島根県功労者表彰 |
2020年3月 | 島根県県民栄誉賞 |
2004年10月1日 | 2級 |
---|---|
2006年4月1日 | 1級 |
2007年2月22日 | 初段 |
2008年9月29日 | 二段 |
2009年4月1日 | 三段 |
2010年2月10日 | 四段 |
2011年10月18日 | 五段 |
2020年4月1日 | 六段 |