対局予定・結果、記録
2021年度女流棋士成績・記録
2022年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日?4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 40 | 10 | 0.8000 |
![]() | 38 | 30 | 8 | 0.7894 |
![]() | 50 | 32 | 18 | 0.6400 |
![]() | 53 | 37 | 16 | 0.6981 |
![]() | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
![]() | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
![]() | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
![]() | 27 | 16 | 11 | 0.5925 |
![]() | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
![]() | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
![]() | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 39 | 26 | 13 | 0.6666 |
![]() | 43 | 27 | 16 | 0.6279 |
![]() | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 34 | 22 | 12 | 0.6470 |
![]() | 35 | 19 | 16 | 0.5428 |
![]() | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
![]() | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 18 | 4 | 14 | 0.2222 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
![]() | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
![]() | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
![]() | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
![]() | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 40 | 25 | 15 | 0.6250 |
![]() | 36 | 20 | 16 | 0.5555 |
![]() | 38 | 19 | 19 | 0.5000 |
![]() | 18 | 4 | 14 | 0.2222 |
![]() | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
![]() | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
![]() | 34 | 18 | 16 | 0.5294 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
![]() | 30 | 17 | 13 | 0.5666 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
![]() | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
![]() | 28 | 15 | 13 | 0.5357 |
![]() | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
![]() | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
![]() | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
![]() | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
![]() | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
![]() | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
![]() | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
![]() | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
![]() | 19 | 5 | 14 | 0.2631 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 21 | 13 | 8 | 0.6190 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 24 | 9 | 15 | 0.3750 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 21 | 5 | 16 | 0.2380 |
![]() | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
![]() | 20 | 5 | 15 | 0.2500 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 48 | 26 | 22 | 0.5416 |
![]() | 26 | 12 | 14 | 0.4615 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 47 | 23 | 24 | 0.4893 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○?●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。