女流棋士データベース

女流二段
和田あき Aki Wada
| 棋士番号 | 50 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年11月14日(28歳) |
| 出身地 | 北海道札幌市 |
| 師匠 | 藤倉勇樹五段 |
和田あきの棋士成績
| 今年度成績 | 7勝8敗(0.4666) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | ● | 塚田恵梨花 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦B級 |
| 2025/10/31 | ○ | 加藤結李愛 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦B級 |
| 2025/10/3 | ○ | 森本理子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/9/10 | ● | 堀彩乃※ | 女流王位戦 予選 |
| 2025/8/7 | ● | 中澤沙耶 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
| 2025/7/23 | ● | 中七海 | リコー杯女流王座戦 本戦 |
| 2025/7/12 | ● | 岩佐美帆子 | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/1 | ○ | 香川愛生 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
| 2025/6/24 | ○ | 竹内優月 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
| 2025/6/16 | ○ | 鎌田美礼 | リコー杯女流王座戦 二次予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2014年4月1日 | 3級 |
|---|---|
| 2014年8月9日 | 2級 |
| 2014年11月6日 | 初段 |
| 2023年6月5日 | 二段 |


