女流棋士データベース

女流初段
相川春香 Haruka Aikawa
| 棋士番号 | 47 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年4月18日(31歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 師匠 | 安恵照剛八段 |
相川春香に関する記事
相川春香の棋士成績
| 今年度成績 | 3勝11敗(0.2142) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | ● | 本田小百合 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/17 | ● | 本田小百合 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/12/3 | ● | 砂原奏 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/10 | ● | 礒谷真帆※ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/7 | ● | 上田初美 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/20 | ● | 森本理子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/10 | ○ | 竹内優月 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/8/27 | ● | 鎌田美礼 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 磯谷祐維※ | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/7 | ● | 矢内理絵子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2011年10月1日 | 3級 |
|---|---|
| 2013年8月17日 | 2級 |
| 2015年2月24日 | 1級 |
| 2015年4月1日 | 初段 |



