女流棋士データベース

女流1級
山口仁子梨 Nikori Yamaguchi
| 棋士番号 | 68 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年9月17日(23歳) |
| 出身地 | 岐阜県岐阜市 |
| 師匠 | 中田章道七段 |
山口仁子梨の棋士成績
| 今年度成績 | 6勝12敗(0.3333) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | ● | 大島綾華 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/23 | ○ | 伊藤真央 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/15 | ● | 堀彩乃※ | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/12/3 | ● | 宮澤紗希 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/10 | ● | 森本理子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/28 | ● | 脇田菜々子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/20 | ○ | 島井咲緒里※ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/9/26 | ○ | 中七海 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/8/28 | ● | 川又咲紀 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/12 | ● | 武富礼衣 | マイナビ女子オープン 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2019年10月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2024年7月2日 | 1級(倉敷藤花戦ベスト8及び女流2級昇級後40勝) |