女流棋士データベース

女流四段
中村真梨花 Marika Nakamura
| 棋士番号 | 30 |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年5月20日(38歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 師匠 | 佐伯昌優九段 |
中村真梨花の棋士成績
| 今年度成績 | 9勝4敗(0.6923) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | ○ | 千葉涼子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦B級 |
| 2025/11/11 | ■ | 上田初美 | マイナビ女子オープン 本戦 |
| 2025/11/5 | ○ | 伊奈川愛菓 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦B級 |
| 2025/7/12 | ○ | 頼本奈菜 | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/12 | ○ | 竹部さゆり | マイナビ女子オープン 予選 |
| 2025/7/4 | ○ | 大島綾華 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/6/21 | ○ | 矢内理絵子 | マイナビ女子オープン 予備予選 |
| 2025/6/4 | ● | 佐々木海法 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
| 2025/5/28 | ● | 中澤沙耶 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
| 2025/5/16 | ○ | 貞升南 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:3回
女流名人:1回(第40期-2013年度)
女流王将:1回(第34期-2012年度)
倉敷藤花:1回(第17期-2009年度)
獲得合計:0期
| 2003年4月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2004年4月1日 | 1級 |
| 2005年4月1日 | 初段 |
| 2009年2月25日 | 二段 |
| 2015年5月4日 | 三段 |
| 2023年5月13日 | 四段(女流三段昇段後130勝) |

