女流棋士データベース

女流1級
山口絵美菜 Emina Yamaguchi
棋士番号 | 55 |
---|---|
生年月日 | 1994年5月4日(25歳) |
出身地 | 宮崎県都城市 |
師匠 | 森 信雄七段 |
山口絵美菜の女流棋士成績
今年度成績 | 0勝8敗(0.0000) |
---|
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2019/12/9 | ● | 水町みゆ | 女流名人戦 予選 |
2019/11/15 | ● | 貞升南 | ヒューリック杯清麗戦 予選 |
2019/10/29 | ● | 伊奈川愛菓 | ヒューリック杯清麗戦 予選 |
2019/9/2 | ● | 脇田菜々子 | 女流王位戦 予選 |
2019/7/20 | ● | 井道千尋 | マイナビ女子オープン 予選 |
2019/6/15 | ● | 和田あき | YAMADA女流チャレンジ杯 |
2019/5/11 | ● | 上川香織※ | リコー杯女流王座戦 一次予選 |
2019/4/5 | ● | 水町みゆ | 倉敷藤花 |
2019/3/19 | ● | 田中沙紀 | ヒューリック杯清麗戦 予選 |
2019/2/22 | ● | 中澤沙耶 | ヒューリック杯清麗戦 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
山口絵美菜に関する記事
2014年10月1日 | 3級 |
---|---|
2016年4月21日 | 2級 |
2016年8月13日 | 1級 |