女流棋士データベース

女流初段
脇田菜々子 Nanako Wakita
| 棋士番号 | 66 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年3月7日(29歳) |
| 出身地 | 愛知県一宮市 |
| 師匠 | 中田章道七段 |
脇田菜々子の棋士成績
| 今年度成績 | 2勝2敗(0.5000) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/9 | ● | 加藤結李愛 | リコー杯女流王座戦 一次予選 |
| 2026/5/9 | ○ | 武富礼衣 | リコー杯女流王座戦 一次予選 |
| 2026/4/24 | ● | 武富礼衣 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
| 2026/4/13 | ○ | 和田はな | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2026/3/13 | ● | 伊藤沙恵 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2026/3/9 | ○ | 村田智穂 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2026/2/3 | ● | 加藤桃子 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2026/1/22 | ● | 大城千花アマ | 女流王将戦 予選 |
| 2025/12/25 | ● | 山口恵梨子 | ユニバーサル杯女流名人戦 予選 |
| 2025/12/19 | ○ | 塚田恵梨花 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
| 2018年11月1日 | 2級 |
|---|---|
| 2019年2月6日 | 1級 |
| 2020年4月1日 | 初段 |