女流棋士データベース

女流四段
本田小百合 Sayuri Honda
| 棋士番号 | 14 |
|---|---|
| 生年月日 | 1978年10月3日(47歳) |
| 出身地 | 茨城県水戸市 |
| 師匠 | (故)佐瀬勇次名誉九段 |
本田小百合の棋士成績
| 今年度成績 | 8勝11敗(0.4210) |
|---|
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/3 | ○ | 岩崎夏子 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/11/27 | ● | 松下舞琳 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/11/10 | ● | 中七海 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/20 | ○ | 山田久美 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦D級 |
| 2025/10/15 | ○ | 砂原奏 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
| 2025/10/8 | ● | 岩崎夏子 | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/24 | ○ | 竹部さゆり | 女流王位戦 予選 |
| 2025/9/10 | ○ | 田中沙紀※ | 女流王位戦 予選 |
| 2025/7/4 | ● | 田中沙紀※ | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦C級・持将棋 |
| 2025/6/25 | ● | 香川愛生 | 大山名人杯倉敷藤花戦 |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
登場回数合計:1回
女流王座:1回(第2期-2012年度)
獲得合計:0期
| 1992年4月1日 | 2級 |
|---|---|
| 1993年4月1日 | 1級 |
| 1999年4月1日 | 初段 |
| 2004年5月19日 | 二段 |
| 2012年9月26日 | 三段 |
| 2025年5月10日 | 四段(女流三段昇段後130勝) |

