対局予定・結果、記録
2020年度女流棋士成績・記録
2021年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日?4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 28 | 7 | 0.8000 |
![]() | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 0.2142 |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
![]() | 32 | 16 | 16 | 0.5000 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 38 | 20 | 18 | 0.5263 |
![]() | 37 | 25 | 12 | 0.6756 |
![]() | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 32 | 21 | 11 | 0.6562 |
![]() | 29 | 17 | 12 | 0.5862 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
![]() | 39 | 30 | 9 | 0.7692 |
![]() | 43 | 28 | 15 | 0.6511 |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 16 | 2 | 14 | 0.1250 |
![]() | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
![]() | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 42 | 31 | 11 | 0.7380 |
![]() | 34 | 24 | 10 | 0.7058 |
![]() | 14 | 1 | 13 | 0.0714 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 23 | 15 | 8 | 0.6521 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 33 | 18 | 15 | 0.5454 |
![]() | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
![]() | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
![]() | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
![]() | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
![]() | 15 | 3 | 12 | 0.2000 |
![]() | 31 | 15 | 16 | 0.4838 |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
![]() | 28 | 21 | 7 | 0.7500 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○?●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。