対局予定・結果、記録
2019年度女流棋士成績・記録
2020年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 18 | 12 | 0.6000 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 39 | 21 | 18 | 0.5384 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
![]() | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
![]() | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 39 | 24 | 15 | 0.6153 |
![]() | 19 | 12 | 7 | 0.6315 |
![]() | 35 | 19 | 16 | 0.5428 |
![]() | 39 | 25 | 14 | 0.6410 |
![]() | 46 | 36 | 10 | 0.7826 |
![]() | 30 | 24 | 6 | 0.8000 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 22 | 6 | 16 | 0.2727 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
![]() | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 20 | 11 | 9 | 0.5500 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
![]() | 31 | 18 | 13 | 0.5806 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 0.3333 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
![]() | 21 | 10 | 11 | 0.4761 |
![]() | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 27 | 18 | 9 | 0.6666 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
![]() | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
![]() | 26 | 17 | 9 | 0.6538 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 16 | 5 | 11 | 0.3125 |
![]() | 37 | 20 | 17 | 0.5405 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 11 | 2 | 9 | 0.1818 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 14 | 4 | 10 | 0.2857 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。