対局予定・結果、記録
2024年度女流棋士成績・記録
2025年3月31日対局分まで
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 43 | 33 | 10 | 0.7674 |
西山朋佳 | 50 | 40 | 10 | 0.8000 |
清水市代 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
中井広恵* | 32 | 19 | 13 | 0.5937 |
長沢千和子 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
斎田晴子 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
矢内理絵子 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
山田久美 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
本田小百合 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
千葉涼子 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 |
竹部さゆり | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
上田初美 | 33 | 24 | 9 | 0.7272 |
中村真梨花 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
香川愛生 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
渡部愛※ | 34 | 21 | 13 | 0.6176 |
伊藤沙恵 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 |
加藤桃子 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 |
石高澄恵 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
鈴木環那 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 |
岩根忍 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
室田伊緒 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
山口恵梨子 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 |
室谷由紀 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
長谷川優貴 | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
山根ことみ | 47 | 30 | 17 | 0.6382 |
中七海 | 9 | 8 | 1 | 0.8888 |
中倉宏美※ | 24 | 11 | 13 | 0.4583 |
島井咲緒里※ | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
藤田綾 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
上川香織※ | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
井道千尋 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
伊奈川愛菓 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
宮宗紫野 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
渡辺弥生 | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
北村桂香 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
和田あき | 31 | 15 | 16 | 0.4838 |
塚田恵梨花 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
中澤沙耶 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
石本さくら | 34 | 17 | 17 | 0.5000 |
頼本奈菜 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
武富礼衣 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
加藤圭 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 |
加藤結李愛 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 |
野原未蘭 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 |
大島綾華 | 37 | 15 | 22 | 0.4054 |
相川春香 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
飯野愛 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 |
高浜愛子 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
川又咲紀 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
堀彩乃※ | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
小高佐季子 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 |
水町みゆ | 4 | 0 | 4 | 0.0000 |
藤井奈々 | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
脇田菜々子 | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
礒谷真帆※ | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
内山あや | 42 | 26 | 16 | 0.6190 |
山口稀良莉 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
佐々木海法 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
木村朱里 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
梅津美琴 | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
松下舞琳 | 24 | 16 | 8 | 0.6666 |
今井絢 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 |
宮澤紗希 | 34 | 23 | 11 | 0.6764 |
磯谷祐維※ | 29 | 22 | 7 | 0.7586 |
山口仁子梨 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
和田はな | 28 | 10 | 18 | 0.3571 |
田中沙紀※ | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
岩佐美帆子 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
久保翔子 | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
森本理子 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
崎原知宙 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 |
榊菜吟 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
鎌田美礼 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
砂原奏 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
伊藤真央 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
竹内優月 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
岩崎夏子 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
八木日和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。

















































































