対局予定・結果、記録
2022年度女流棋士成績・記録
2023年3月31日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日?4月1日の期間は30局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 47 | 32 | 15 | 0.6808 |
![]() | 65 | 46 | 19 | 0.7076 |
![]() | 28 | 13 | 15 | 0.4642 |
![]() | 18 | 3 | 15 | 0.1666 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 38 | 26 | 12 | 0.6842 |
![]() | 16 | 2 | 14 | 0.1250 |
![]() | 21 | 7 | 14 | 0.3333 |
![]() | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
![]() | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
![]() | 40 | 27 | 13 | 0.6750 |
![]() | 45 | 25 | 20 | 0.5555 |
![]() | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 34 | 19 | 15 | 0.5588 |
![]() | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
![]() | 23 | 9 | 14 | 0.3913 |
![]() | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
![]() | 38 | 28 | 10 | 0.7368 |
![]() | 52 | 38 | 14 | 0.7307 |
![]() | 21 | 6 | 15 | 0.2857 |
![]() | 19 | 8 | 11 | 0.4210 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 18 | 4 | 14 | 0.2222 |
![]() | 18 | 5 | 13 | 0.2777 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
![]() | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 39 | 18 | 21 | 0.4615 |
![]() | 27 | 19 | 8 | 0.7037 |
![]() | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
![]() | 36 | 14 | 22 | 0.3888 |
![]() | 38 | 25 | 13 | 0.6578 |
![]() | 30 | 15 | 15 | 0.5000 |
![]() | 36 | 20 | 16 | 0.5555 |
![]() | 34 | 12 | 22 | 0.3529 |
![]() | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
![]() | 18 | 2 | 16 | 0.1111 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
![]() | 36 | 21 | 15 | 0.5833 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
![]() | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
![]() | 24 | 13 | 11 | 0.5416 |
![]() | 25 | 10 | 15 | 0.4000 |
![]() | 29 | 15 | 14 | 0.5172 |
![]() | 30 | 21 | 9 | 0.7000 |
![]() | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
![]() | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
![]() | 27 | 18 | 9 | 0.6666 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 20 | 15 | 5 | 0.7500 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
![]() | 18 | 9 | 9 | 0.5000 |
![]() | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
![]() | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
![]() | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
![]() | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
![]() | 30 | 16 | 14 | 0.5333 |
![]() | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
![]() | 24 | 10 | 14 | 0.4166 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 33 | 14 | 19 | 0.4242 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○?●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。