対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年10月28日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
西山朋佳 | 32 | 19 | 13 | 0.5937 |
清水市代 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
中井広恵* | 16 | 6 | 10 | 0.3750 |
長沢千和子 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
矢内理絵子 | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
上田初美 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 |
山田久美 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
本田小百合 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
千葉涼子 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
竹部さゆり | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
中村真梨花 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
香川愛生 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
渡部愛※ | 30 | 19 | 11 | 0.6333 |
伊藤沙恵 | 34 | 24 | 10 | 0.7058 |
加藤桃子 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 |
石高澄恵 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
鈴木環那 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
岩根忍 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
室田伊緒 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
山口恵梨子 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
室谷由紀 | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
長谷川優貴 | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
山根ことみ | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
中七海 | 25 | 20 | 5 | 0.8000 |
中倉宏美※ | 10 | 1 | 9 | 0.1000 |
島井咲緒里※ | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
藤田綾 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
上川香織※ | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
宮宗紫野 | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
渡辺弥生 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
北村桂香 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
和田あき | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
塚田恵梨花 | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
中澤沙耶 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
川又咲紀 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
石本さくら | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
頼本奈菜 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
武富礼衣 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
加藤圭 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
加藤結李愛 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
野原未蘭 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
大島綾華 | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
相川春香 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
飯野愛 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
高浜愛子 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 |
堀彩乃※ | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
小高佐季子 | 13 | 8 | 5 | 0.6153 |
水町みゆ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤井奈々 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
脇田菜々子 | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
礒谷真帆※ | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
内山あや | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
山口稀良莉 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
佐々木海法 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
木村朱里 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 |
梅津美琴 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
松下舞琳 | 17 | 11 | 6 | 0.6470 |
今井絢 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 |
宮澤紗希 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 |
磯谷祐維※ | 20 | 15 | 5 | 0.7500 |
山口仁子梨 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
和田はな | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
田中沙紀※ | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
岩佐美帆子 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
久保翔子 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
森本理子 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
崎原知宙 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
岩崎夏子 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
榊菜吟 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
鎌田美礼 | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
砂原奏 | 13 | 4 | 9 | 0.3076 |
伊藤真央 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
竹内優月 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
八木日和 | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































