対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2026年3月12日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 42 | 28 | 14 | 0.6666 |
西山朋佳 | 53 | 36 | 17 | 0.6792 |
清水市代 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
中井広恵* | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
長沢千和子 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
矢内理絵子 | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
上田初美 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 |
山田久美 | 17 | 4 | 13 | 0.2352 |
本田小百合 | 26 | 11 | 15 | 0.4230 |
千葉涼子 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
竹部さゆり | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
中村真梨花 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 |
香川愛生 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 |
渡部愛※ | 50 | 30 | 20 | 0.6000 |
伊藤沙恵 | 52 | 35 | 17 | 0.6730 |
加藤桃子 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 |
石高澄恵 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 |
早水千紗 | 0 | 0 | 0 | ---- |
村田智穂 | 21 | 9 | 12 | 0.4285 |
鈴木環那 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 |
岩根忍 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 |
室田伊緒 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 |
山口恵梨子 | 27 | 13 | 14 | 0.4814 |
室谷由紀 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
長谷川優貴 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
山根ことみ | 29 | 13 | 16 | 0.4482 |
中七海 | 42 | 33 | 9 | 0.7857 |
中倉宏美※ | 17 | 2 | 15 | 0.1176 |
島井咲緒里※ | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
藤田綾 | 22 | 7 | 15 | 0.3181 |
上川香織※ | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
山田朱未 | 0 | 0 | 0 | ---- |
貞升南 | 20 | 4 | 16 | 0.2000 |
井道千尋 | 0 | 0 | 0 | ---- |
伊奈川愛菓 | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
宮宗紫野 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
渡辺弥生 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
北村桂香 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 |
和田あき | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
塚田恵梨花 | 33 | 19 | 14 | 0.5757 |
中澤沙耶 | 26 | 14 | 12 | 0.5384 |
川又咲紀 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
石本さくら | 25 | 9 | 16 | 0.3600 |
頼本奈菜 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
武富礼衣 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
加藤圭 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
加藤結李愛 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 |
野原未蘭 | 32 | 15 | 17 | 0.4687 |
内山あや | 32 | 20 | 12 | 0.6250 |
大島綾華 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 |
相川春香 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
飯野愛 | 14 | 2 | 12 | 0.1428 |
高浜愛子 | 18 | 3 | 15 | 0.1666 |
堀彩乃※ | 27 | 15 | 12 | 0.5555 |
小高佐季子 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 |
水町みゆ | 0 | 0 | 0 | ---- |
藤井奈々 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
脇田菜々子 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 |
礒谷真帆※ | 24 | 14 | 10 | 0.5833 |
山口稀良莉 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
佐々木海法 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
木村朱里 | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
梅津美琴 | 19 | 6 | 13 | 0.3157 |
松下舞琳 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 |
今井絢 | 30 | 11 | 19 | 0.3666 |
宮澤紗希 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 |
磯谷祐維※ | 37 | 31 | 6 | 0.8378 |
岩崎夏子 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 |
山口仁子梨 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 |
和田はな | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
田中沙紀※ | 23 | 11 | 12 | 0.4782 |
岩佐美帆子 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
久保翔子 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 |
森本理子 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
崎原知宙 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 |
榊菜吟 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 |
鎌田美礼 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 |
砂原奏 | 22 | 9 | 13 | 0.4090 |
伊藤真央 | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
竹内優月 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 |
八木日和 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
















































































