対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年4月29日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 0.6000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.0000 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0.6666 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。