対局予定・結果、記録
今年度女流棋士成績・記録
2025年7月29日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 14 | 5 | 0.7368 |
![]() | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0.6666 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 13 | 8 | 5 | 0.6153 |
![]() | 23 | 18 | 5 | 0.7826 |
![]() | 22 | 16 | 6 | 0.7272 |
![]() | 12 | 10 | 2 | 0.8333 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 11 | 9 | 2 | 0.8181 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0.6666 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0.6666 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0.6666 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0.5000 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
![]() | 14 | 9 | 5 | 0.6428 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 12 | 9 | 3 | 0.7500 |
![]() | 12 | 3 | 9 | 0.2500 |
![]() | 15 | 11 | 4 | 0.7333 |
![]() | 13 | 10 | 3 | 0.7692 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0.6000 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0.5000 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0.6250 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。