対局予定・結果、記録
2018年度女流棋士成績・記録
2019年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 23 | 4 | 0.8518 |
![]() | 22 | 12 | 10 | 0.5454 |
![]() | 31 | 20 | 11 | 0.6451 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 0.1111 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 19 | 7 | 12 | 0.3684 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 15 | 8 | 7 | 0.5333 |
![]() | 21 | 15 | 6 | 0.7142 |
![]() | 19 | 9 | 10 | 0.4736 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 32 | 21 | 11 | 0.6562 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 19 | 13 | 6 | 0.6842 |
![]() | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
![]() | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
![]() | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 34 | 22 | 12 | 0.6470 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 36 | 26 | 10 | 0.7222 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 22 | 5 | 17 | 0.2272 |
![]() | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
![]() | 33 | 17 | 16 | 0.5151 |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
![]() | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
![]() | 15 | 7 | 8 | 0.4666 |
![]() | 29 | 18 | 11 | 0.6206 |
![]() | 23 | 8 | 15 | 0.3478 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 16 | 7 | 9 | 0.4375 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 12 | 2 | 10 | 0.1666 |
![]() | 13 | 7 | 6 | 0.5384 |
![]() | 18 | 10 | 8 | 0.5555 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 0.5555 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 0.3571 |
![]() | 18 | 8 | 10 | 0.4444 |
![]() | 13 | 5 | 8 | 0.3846 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 12 | 4 | 8 | 0.3333 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0.0000 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。