白瀧あゆみ杯争奪 新人登竜門戦
| 回 | トーナメント表 | 優勝者 | 模様 |
|---|---|---|---|
| 第20回 | トーナメント表 | 岩崎夏子女流初段 | |
| 第19回 | トーナメント表 | 岩崎夏子女流2級 | - |
| 第18回 | トーナメント表 | 鎌田美礼女流2級 | - |
| 第17回 | トーナメント表 | 武富礼衣女流初段 | - |
| 第16回 | トーナメント表 | 和田はな女流1級 | - |
| 第15回 | トーナメント表 | 小高佐季子女流初段 | - |
| 第14回 | トーナメント表 | 内山あやアマ | - |
| 第13回 | トーナメント表 | 山根ことみ女流初段 | - |
| 第12回 | トーナメント表 | 塚田恵梨花女流1級 | - |
| 第11回 | トーナメント表 | 渡部愛女流初段 | - |
| 第10回 | トーナメント表 | 相川春香女流初段 | - |
| 第9回 | トーナメント表 | 西山朋佳奨励会二段 | - |
| 第8回 | トーナメント表 | 和田あき女流2級 | - |
| 第7回 | トーナメント表 | 伊藤沙恵奨励会1級 | - |
| 第6回 | トーナメント表 | 藤田綾女流初段 | - |
| 第5回 | トーナメント表 | 永瀬拓矢四段 | - |
| 第4回 | トーナメント表 | 田中悠一四段 | - |
| 第3回 | トーナメント表 | 中村真梨花女流初段 | - |
| 第2回 | トーナメント表 | 中村真梨花女流初段 | - |
| 第1回 | トーナメント表 | 上田初美女流初段 | - |




