将棋日本シリーズ JTプロ公式戦
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/27(土) | 豊島将之 九段 | 斎藤慎太郎 八段 | 夢メッセみやぎ |
| 一回戦 第二局 | 7/11(土) | 近藤誠也 八段 | 服部慎一郎 七段 | サンメッセ香川 |
| 一回戦 第三局 | 7/25(土) | 羽生善治 九段 | 石田直裕 六段 | ツインメッセ静岡 |
| 一回戦 第四局 | 8/1(土) | 八代弥 八段 | 増田康宏 八段 | 福岡国際センター |
| 二回戦 第一局 | 8/8(土) | 伊藤匠 二冠 | 一回戦第一局勝者 | 札幌コンベンションセンター |
| 二回戦 第二局 | 8/22(土) | 佐々木勇気 八段 | 一回戦第二局勝者 | 石川県産業展示館 |
| 二回戦 第三局 | 9/5(土) | 永瀬拓矢 九段 | 一回戦第三局勝者 | 広島サンプラザホール |
| 二回戦 第四局 | 9/12(土) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 一回戦第四局勝者 | グランメッセ熊本 |
| 準決勝 第一局 | 9/26(土) | インテックス大阪 | ||
| 準決勝 第二局 | 10/31(土) | Aichi Sky Expo | ||
| 決勝戦 | 11/29(日) | 東京ビッグサイト | ||
トーナメント表

第46回優勝:藤井聡太
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/21(土) | 羽生善治 九段 | 佐々木勇気 八段 | ジップアリーナ岡山 |
| 一回戦 第二局 | 6/28(土) | 丸山忠久 九段 | 山崎隆之 九段 | 夢メッセみやぎ |
| 一回戦 第三局 | 7/26(土) | 豊島将之 九段 | 広瀬章人 九段 | 札幌コンベンションセンター |
| 一回戦 第四局 | 8/2(土) | 佐藤天彦 九段 | 菅井竜也 八段 | 福岡国際センター |
| 二回戦 第一局 | 8/9(土) | 藤井聡太 竜王・名人 | 佐々木勇気 八段 | ツインメッセ静岡 |
| 二回戦 第二局 | 8/16(土) | 渡辺明 JT杯 | 山崎隆之 九段 | 新潟市産業振興センター |
| 二回戦 第三局 | 8/30(土) | 永瀬拓矢 九段 | 広瀬章人 九段 | サンメッセ香川 |
| 二回戦 第四局 | 9/13(土) | 伊藤匠 叡王 | 佐藤天彦 九段 | グランメッセ熊本 |
| 準決勝 第一局 | 10/12(日) | 藤井聡太 竜王・名人 | 渡辺明 JT杯 | ポートメッセなごや |
| 準決勝 第二局 | 11/9(日) | 永瀬拓矢 九段 | 佐藤天彦 九段 | インテックス大阪 |
| 決勝戦 | 11/23(日) | 藤井聡太 竜王・名人 | 永瀬拓矢 九段 | 東京ビッグサイト |
トーナメント表

第45回優勝:渡辺明
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/29(土) | 稲葉陽 八段 | 伊藤匠 七段 | 夢メッセみやぎ |
| 一回戦 第二局 | 7/13(土) | 豊島将之 九段 | 糸谷哲郎 八段 | サンメッセ香川 |
| 一回戦 第三局 | 7/20(土) | 丸山忠久 九段 | 菅井竜也 八段 | 石川県産業展示館 |
| 一回戦 第四局 | 7/27(土) | 羽生善治 九段 | 佐々木大地 七段 | ツインメッセ静岡 |
| 二回戦 第一局 | 8/3(土) | 永瀬拓矢 九段 | 稲葉陽 八段 | 福岡国際センター |
| 二回戦 第二局 | 8/31(土) | 渡辺明 九段 | 豊島将之 九段 | 広島サンプラザホール |
| 二回戦 第三局 | 9/14(土) | 広瀬章人 九段 | 丸山忠久 九段 | グランメッセ熊本 |
| 二回戦 第四局 | 9/21(土) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 佐々木大地 七段 | 札幌コンベンションセンター |
| 準決勝 第一局 | 10/12(土) | 稲葉陽 八段 | 渡辺明 九段 | Asueアリーナ大阪 |
| 準決勝 第二局 | 11/2(土) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 広瀬章人 九段 | Aichi Sky Expo |
| 決勝戦 | 11/24(日) | 渡辺明 九段 | 広瀬章人 九段 | 東京ビッグサイト |
トーナメント表

第44回優勝:藤井聡太
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 7/1(土) | 羽生善治 九段 | 山崎隆之 八段 | 夢メッセみやぎ展示ホールA・B |
| 一回戦 第二局 | 7/8(土) | 菅井竜也 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | 岡山県総合グラウンド ジップアリーナ岡山 |
| 一回戦 第三局 | 7/22(土) | 佐藤天彦 九段 | 稲葉陽 八段 | ツインメッセ静岡北館大展示場 |
| 一回戦 第四局 | 8/5(土) | 広瀬章人 八段 | 糸谷哲郎 八段 | 福岡国際センター |
| 二回戦 第一局 | 8/19(土) | 永瀬拓矢 王座 | 山崎隆之 八段 | 新潟市産業振興センター展示ホール |
| 二回戦 第二局 | 9/9(土) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 菅井竜也 八段 | グランメッセ熊本展示ホールC・D |
| 二回戦 第三局 | 9/16(土) | 渡辺明 九段 | 佐藤天彦 九段 | サンメッセ香川大展示場 |
| 二回戦 第四局 | 9/23(土・祝) | 豊島将之 九段 | 糸谷哲郎 八段 | 札幌コンベンションセンター大ホール |
| 準決勝 第一局 | 10/21(土) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 永瀬拓矢 九段 | 大阪市中央体育館メインアリーナ |
| 準決勝 第二局 | 11/3(金・祝) | 渡辺明 九段 | 糸谷哲郎 八段 | ポートメッセなごや第3展示館 |
| 決勝戦 | 11/19(日) | 藤井聡太 JT杯覇者 | 糸谷哲郎 八段 | 東京ビッグサイト展示棟2・3ホール |
トーナメント表

第43回優勝:藤井聡太
| 大会名 | 開催日 | 対局者 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 一回戦 第一局 | 6/25(土) | 佐藤康光 九段 | 糸谷哲郎 八段 | 夢メッセみやぎ展示ホールA・B |
| 一回戦 第二局 | 7/9(土) | 木村一基 九段 | 斎藤慎太郎 八段 | 石川県産業展示館3号館西面 |
| 一回戦 第三局 | 7/23(土) | 山崎隆之 八段 | 稲葉陽 八段 | 広島サンプラザホール |
| 一回戦 第四局 | 7/30(土) | 羽生善治 九段 | 菅井竜也 八段 | ツインメッセ静岡北館大展示場 |
| 二回戦 第一局 | 8/7(日) | 永瀬拓矢 王座 | 糸谷哲郎 八段 | 福岡国際センター |
| 二回戦 第二局 | 9/10(土) | 渡辺明 名人 | 斎藤慎太郎 八段 | グランメッセ熊本展示ホールC・D |
| 二回戦 第三局 | 9/17(土) | 豊島 JT杯覇者 | 稲葉陽 八段 | サンメッセ香川大展示場 |
| 二回戦 第四局 | 9/23(金・祝) | 藤井聡太 竜王 | 羽生善治 九段 | 札幌コンベンションセンター大ホール |
| 準決勝 第一局 | 10/15(土) | 永瀬拓矢 王座 | 斎藤慎太郎 八段 | 丸善インティックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)メインアリーナ |
| 準決勝 第二局 | 11/6(日) | 稲葉陽 八段 | 藤井聡太 竜王 | ポートメッセなごや第3展示館 |
| 決勝戦 | 11/20(日) | 藤井聡太 竜王 | 斎藤慎太郎 八段 | 幕張メッセ国際展示場4~6ホール |
トーナメント表
| 回 | 年度 | 優勝者 | 相手 | トーナメント表 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 2025 | 藤井聡太 竜王・名人 | 永瀬拓矢 九段 | |
| 45 | 2024 | 渡辺 明 九段 | 広瀬章人 九段 | |
| 44 | 2023 | 藤井聡太 JT杯 | 糸谷哲郎 八段 | |
| 43 | 2022 | 藤井聡太 竜王 | 斎藤慎太郎 八段 | |
| 42 | 2021 | 豊島将之 九段 | 藤井聡太 竜王 | |
| 41 | 2020 | 豊島将之 竜王 | 永瀬拓矢 王座 | |
| 40 | 2019 | 渡辺 明 JT杯 | 広瀬章人 八段 | |
| 39 | 2018 | 渡辺 明 棋王 | 菅井竜也 七段 | |
| 38 | 2017 | 山崎隆之 八段 | 豊島将之 八段 | |
| 37 | 2016 | 豊島将之 七段 | 佐藤天彦 名人 | |
| 36 | 2015 | 三浦弘行 九段 | 深浦康市 九段 | |
| 35 | 2014 | 渡辺 明 二冠 | 羽生善治 三冠 | |
| 34 | 2013 | 久保利明 九段 | 羽生善治 三冠 | |
| 33 | 2012 | 久保利明 九段 | 羽生善治 三冠 | |
| 32 | 2011 | 羽生善治 二冠 | 渡辺 明 竜王 | |
| 31 | 2010 | 羽生善治 名人 | 山崎隆之 七段 | |
| 30 | 2009 | 谷川浩司 九段 | 深浦康市 王位 | |
| 29 | 2008 | 森下 卓 九段 | 深浦康市 王位 | |
| 28 | 2007 | 森下 卓 九段 | 森内俊之 名人 | |
| 27 | 2006 | 佐藤康光 棋聖 | 郷田真隆 九段 | |
| 26 | 2005 | 藤井 猛 九段 | 郷田真隆 九段 | |
| 25 | 2004 | 佐藤康光 棋聖 | 久保利明 八段 | |
| 24 | 2003 | 羽生善治 名人 | 久保利明 八段 | |
| 23 | 2002 | 藤井 猛 九段 | 丸山忠久 九段 | |
| 22 | 2001 | 丸山忠久 名人 | 羽生善治 四冠 | |
| 21 | 2000 | 森内俊之 八段 | 谷川浩司 九段 | |
| 20 | 1999 | 丸山忠久 八段 | 羽生善治 四冠 | - |
| 19 | 1998 | 羽生善治 四冠 | 佐藤康光 名人 | - |
| 18 | 1997 | 谷川浩司 竜王名人 | 森内俊之 八段 | - |
| 17 | 1996 | 谷川浩司 竜王 | 村山 聖 八段 | - |
| 16 | 1995 | 郷田真隆 六段 | 米長邦雄 九段 | - |
| 15 | 1994 | 郷田真隆 五段 | 米長邦雄 前名人 | - |
| 14 | 1993 | 郷田真隆 五段 | 谷川浩司 王将 | - |
| 13 | 1992 | 谷川浩司 竜王 | 南 芳一 九段 | - |
| 12 | 1991 | 羽生善治 棋王 | 有吉道夫 九段 | - |
| 11 | 1990 | 谷川浩司 竜王 | 中原 誠 名人 | - |
| 10 | 1989 | 谷川浩司 名人 | 島 朗 七段 | - |
| 9 | 1988 | 高橋道雄 七段 | 加藤一二三 九段 | - |
| 8 | 1987 | 加藤一二三 九段 | 大山康晴 15世 | - |
| 7 | 1986 | 米長邦雄 十段 | 谷川浩司 棋王 | - |
| 6 | 1985 | 森安秀光 八段 | 谷川浩司 前名人 | - |
| 5 | 1984 | 米長邦雄 王将 | 谷川浩司 名人 | - |
| 4 | 1983 | 加藤一二三 前名人 | 米長邦雄 王将 | - |
| 3 | 1982 | 大山康晴 15世 | 中原 誠 前名人 | - |
| 2 | 1981 | 中原 誠 名人 | 大山康晴 15世 | - |
| 1 | 1980 | 米長邦雄 棋王 | 加藤一二三 十段 | - |