棋士データベース

実力制第四代名人
升田幸三
| 棋士番号 | 18 |
|---|---|
| 生年月日 | 1918年3月21日 |
| 出身地 | 広島県三良坂町 |
| 師匠 | (故)木見金治郎九段 |
| 入門 | 1932年 |
| 四段 | 1936年1月1日 |
| 引退 | |
| 没年月日 | 1991年4月5日 |
| 享年 | 73歳 |
タイトル履歴
| 名人 | 2期(16第期-1957年~17期) |
|---|---|
| 九段 | 2期(第7期-1956年度~8期) |
| 王将 | 3期(第1期-1951年度・5期~6期) |
登場回数合計:23回
獲得合計:7期
優勝履歴
| NHK杯戦 | 3回(第2回-1952年度・第7回・第13回) |
|---|---|
| 九・八・七段戦 | 1回(第3回-1956年度) |
| その他 | 2回 |
| 1947年 | 八段 |
|---|---|
| 1958年 | 九段 |
| 1979年 | 引退 |
| 1988年4月 | 実力制第四代名人 |
その他表彰
| 1973年11月 | 紫綬褒章 |
|---|

