棋士データベース

十五世名人
大山康晴 Yasuharu Ooyama
| 棋士番号 | 26 |
|---|---|
| 生年月日 | 1923年3月13日 |
| 出身地 | 岡山県倉敷市 |
| 師匠 | (故)木見金治郎九段 |
| 入門 | 1935年 |
| 四段 | 1940年2月25日 |
| 引退 | |
| 没年月日 | 1992年7月26日 |
| 享年 | 69歳 |
タイトル履歴
| 名人 | 18期(第11期-1952年~15期・18期~30期) -十五世名人 |
|---|---|
| 九段 | 6期(第1期-1950年度~2期・9期~12期) |
| 十段 | 8期(第1期-1952年度~6期・8期・12期) -永世十段 |
| 王位 | 12期(第1期-1960年度~12期) -永世王位 |
| 棋聖 | 16期(第1期-1962年度後~7期・9期・16期・24期~30期) -永世棋聖 |
| 王将 | 20期(第2期-1952年度~4期・7期~11期・13期~21期・29期~31期) -永世王将 |
登場回数合計:112回
獲得合計:80期
優勝履歴
| 王座戦 | 9回(第1回-1953年度~3回・7回・12回・14回・16回・28~29回) |
|---|---|
| NHK杯戦 | 8回(第4回-1954年度・5回・11回・14回・20回・22回・29回・33回) |
| 早指し選手権戦 | 4回(第2回-1973年度前・4回・7回・9回) |
| 日本将棋連盟杯争奪戦 | 4回(第5回-1972年度・8回・11回・12回) |
| 高松宮賞争奪選手権戦 | 2回(第5回-1960年度・6回) |
| 産経杯争奪トーナメント戦 | 1回(第3回-1953年度) |
| 早指し王位決定戦 | 4回(第1回-1954年度~4回) |
| 名将戦 | 1回(第6回-1979年度) |
| 日本シリーズ | 1回(第3回-1982年度) |
| 勝抜戦5勝以上 | 1回(第8回-1985年度) |
優勝回数:その他含め 44回
| 1948年 | 八段 |
|---|---|
| 1958年 | 九段 |
| 1976年 | 十五世名人を襲名 |
将棋大賞
| 第 1回(1973年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞 |
|---|---|
| 第 2回(1974年度) | 特別賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第 3回(1975年度) | 特別賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第 4回(1976年度) | 連勝賞 |
| 第 7回(1979年度) | 最優秀棋士賞・最多勝利賞・最多対局賞 |
| 第13回(1985年度) | 特別賞 |
| 第19回(1991年度) | 特別賞 |
| 第20回(1992年度) | 東京将棋記者会賞 |
その他表彰
| 1965年 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
|---|---|
| 1970年 | 倉敷市名誉市民 |
| 1972年 | 将棋栄誉敢闘賞(通算八百勝達成) |
| 1977年 | 特別将棋栄誉賞(通算千勝達成) |
| 1979年 | NHK放送文化賞 |
| 1979年 | 紫綬褒章 |
| 1982年 | 通算千二百勝達成 |
| 1987年1月 | 第3回東京都文化賞 |
| 1987年11月 | 菊池寛賞 |
| 1990年11月 | 文化功労者顕彰 |
| 1992年7月26日 | 正四位勲二等瑞宝章 |


