対局予定・結果、記録
2015年度女流棋士成績・記録
2016年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 24 | 4 | 0.8571 |
![]() | 30 | 20 | 10 | 0.6666 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 11 | 0 | 11 | 0.0000 |
![]() | 25 | 12 | 13 | 0.4800 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 18 | 12 | 6 | 0.6666 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 23 | 13 | 10 | 0.5652 |
![]() | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
![]() | 18 | 12 | 6 | 0.6666 |
![]() | 28 | 18 | 10 | 0.6428 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 13 | 6 | 7 | 0.4615 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 33 | 21 | 12 | 0.6363 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 11 | 4 | 7 | 0.3636 |
![]() | 28 | 19 | 9 | 0.6785 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
![]() | 22 | 10 | 12 | 0.4545 |
![]() | 25 | 16 | 9 | 0.6400 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 14 | 8 | 6 | 0.5714 |
![]() | 10 | 2 | 8 | 0.2000 |
![]() | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 11 | 3 | 8 | 0.2727 |
![]() | 6 | 1 | 5 | 0.1666 |
![]() | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
![]() | 14 | 6 | 8 | 0.4285 |
![]() | 20 | 13 | 7 | 0.6500 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0.1428 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 16 | 3 | 13 | 0.1875 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 25 | 13 | 12 | 0.5200 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。