対局予定・結果、記録
2014年度女流棋士成績・記録
2015年3月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 14 | 5 | 0.7368 |
![]() | 13 | 9 | 4 | 0.6923 |
![]() | 19 | 10 | 9 | 0.5263 |
![]() | 37 | 21 | 16 | 0.5675 |
![]() | 12 | 5 | 7 | 0.4166 |
![]() | 23 | 16 | 7 | 0.6956 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 0.2307 |
![]() | 10 | 5 | 5 | 0.5000 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 0.0000 |
![]() | 17 | 10 | 7 | 0.5882 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 19 | 15 | 4 | 0.7894 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 0.4444 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 15 | 9 | 6 | 0.6000 |
![]() | 23 | 10 | 13 | 0.4347 |
![]() | 21 | 12 | 9 | 0.5714 |
![]() | 27 | 17 | 10 | 0.6296 |
![]() | 28 | 14 | 14 | 0.5000 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0.4000 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0.1250 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 24 | 15 | 9 | 0.6250 |
![]() | 11 | 5 | 6 | 0.4545 |
![]() | 17 | 8 | 9 | 0.4705 |
![]() | 21 | 8 | 13 | 0.3809 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 26 | 15 | 11 | 0.5769 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0.5833 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0.5000 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 12 | 6 | 6 | 0.5000 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0.5000 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 0.6250 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0.3750 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0.2500 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0.5000 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0.2500 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0.3333 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 11 | 6 | 5 | 0.5454 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0.2857 |
![]() | 10 | 3 | 7 | 0.3000 |
![]() | 28 | 16 | 12 | 0.5714 |
![]() | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。