対局予定・結果、記録
2006年度女流棋士成績・記録
2006年12月31日対局分まで
女流棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 14 | 3 | 0.8235 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 18 | 11 | 7 | 0.6111 |
![]() | 21 | 14 | 7 | 0.6666 |
![]() | 10 | 9 | 1 | 0.9000 |
![]() | 19 | 13 | 6 | 0.6842 |
![]() | 17 | 7 | 10 | 0.4117 |
![]() | 18 | 7 | 11 | 0.3888 |
![]() | 22 | 14 | 8 | 0.6363 |
![]() | 19 | 11 | 8 | 0.5789 |
![]() | 15 | 6 | 9 | 0.4000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 16 | 8 | 8 | 0.5000 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0.3333 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
![]() | 16 | 9 | 7 | 0.5625 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0.4285 |
![]() | 17 | 9 | 8 | 0.5294 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0.4000 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0.7000 |
![]() | 7 | 4 | 3 | 0.5714 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 0.3333 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 0.2222 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0000 |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 0 | 0 | 0 | ---- |
![]() | 25 | 15 | 10 | 0.6000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。