奨励会
奨励会について
三段から6級までで構成されており、二段までは東西にわかれて行い、規定の成績を上げると昇級・昇段となります。三段になると東西をあわせてのリーグ戦を半年単位で行い、上位二名が四段に昇段し、正式に棋士となります。
奨励会成績表
2025年10月~2026年3月
2025年10月~2026年3月
過去の成績
三段リーグ
二段以下
| 期間 | 段位・級位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月~2026年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2025年4月~2025年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2024年10月~2025年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2024年4月~2024年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2023年10月~2024年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2023年4月~2023年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2022年10月~2023年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2022年4月~2022年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2021年10月~2022年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2021年4月~2021年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2020年10月~2021年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2020年4月~2020年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2019年10月~2020年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2019年4月~2019年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2018年10月~2019年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2018年4月~2018年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2017年10月~2018年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2017年4月~2017年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2016年10月~2017年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2016年4月~2016年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2015年10月~2016年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2015年4月~2015年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 | 2014年10月~2015年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2014年4月~2014年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 | 2013年10月~2014年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2013年4月~2013年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 | 2012年10月~2013年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2012年4月~2012年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 | 2011年10月~2012年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2011年4月~2011年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2010年10月~2011年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2010年10月~2011年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2009年10月~2010年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2009年4月~2009年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2008年10月~2009年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2008年4月~2008年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2007年9月~2008年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 期間 | 順位・級位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月~2026年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2025年4月~2025年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2024年10月~2025年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2024年4月~2024年9月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2023年10月~2024年3月 | 二段 | 初段 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級以下 |
| 2023年4月~2023年9月 | 成績はこちら | |||||||
| 2022年10月~2023年3月 | 成績はこちら | |||||||
| 2022年4月~2022年9月 | 成績はこちら | |||||||
| 2021年10月~2022年3月 | 成績はこちら | |||||||
| 2021年4月~2021年9月 | 成績はこちら | |||||||
| 2020年10月~2021年3月 | 成績はこちら | |||||||
| 2020年4月~2020年9月 | 成績はこちら | |||||||
奨励会トーナメント


