2009年(平成21年)
| 氏名 | 年 齢 |
師匠 | 10/3 | 10/18 | 11/7 | 11/23 | 12/5 | 12/20 | 1/9 | 1/23 | 2/11 | 2/21 | 3/6 | 3/21 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沢田銀四郎 | 17 | 植山 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 退会 | 自段級 | 沢田銀四郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手 | 神田 | 徳原 | 中沢亮 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段級 | 5 | 3 | 3 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手合 | 先 | 香 | 香 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩瀬祥瑚 | 17 | 中田章 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 岩瀬祥瑚 | ||||
| 相手 | 中沢亮 | 加藤桃 | 香川 | 秋山 | 真木野 | 相川 | 熊谷 | 小高 | 岡井 | 伊藤沙 | 中尾 | 森田 | 弓田 | 與儀 | 大澤 | 岩田 | 渡辺 | 黒川 | 香川 | 本田 | 岡井 | 赤尾 | 神田 | 熊谷 | 徳原 | 高濱 | 斉藤 | 藤本 | 羽倉 | 松田 | 相手 | ||||||||||
| 段級 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 段級 | ||||||||||
| 手合 | 香 | 香 | 先 | 平 | 後 | 平 | 平 | 先 | 香 | 香 | 後 | 平 | 香 | 先 | 平 | 香 | 香 | 香 | 後 | 先 | 先 | 後 | 香 | 先 | 香 | 香 | 後 | 香 | 先 | 香 | 手合 | ||||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 勝敗 | ||||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小高悠太郎 | 13 | 所司 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 小高悠太郎 |
| 相手 | 高橋 | 佐々木大 | 梶浦宏 | 大澤 | 竹下 | 赤尾 | 真木野 | 佐伯 | 山本博 | 秋山 | 岩瀬 | 與儀 | 熊谷 | 香川 | 松田 | 大杉 | 本田 | 木脇 | 島貫 | 佐伯 | 秋山 | 渡辺 | 岡井 | 島野 | 與儀 | 中尾 | 香川 | 羽川 | 藤本 | 木脇 | 黒川 | 熊谷 | 高濱 | 相川 | 秋山 | 岩田 | 相手 | ||||
| 段級 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 段級 | ||||
| 手合 | 平 | 香 | 香 | 香 | 香 | 平 | 平 | 平 | 香 | 香 | 後 | 先 | 平 | 先 | 香 | 香 | 先 | 平 | 香 | 香 | 先 | 平 | 後 | 平 | 後 | 先 | 後 | 香 | 香 | 香 | 平 | 後 | 香 | 先 | 先 | 平 | 手合 | ||||
| 勝敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 勝敗 | ||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川愛生 | 16 | 中村修 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休み番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 香川愛生 |
| 相手 | 與儀 | 大澤 | 岩瀬 | 保坂 | 赤尾 | 松田 | 弓田 | 羽倉 | 木脇 | 徳原 | 荒田 | 伊藤沙 | 與儀 | 小高 | 神田 | 有田 | 羽川 | 本田 | 竹下 | 島貫 | 秋山 | 熊谷 | 高濱 | 岩瀬 | 赤尾 | 小高 | 大澤 | 松田 | 渡辺 | 木脇 | 岡井 | 森田 | 真木野 | 斉藤 | 相川 | 相手 | |||||
| 段級 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 段級 | |||||
| 手合 | 後 | 香 | 後 | 後 | 香 | 平 | 香 | 平 | 香 | 香 | 香 | 香 | 先 | 後 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 香 | 先 | 後 | 平 | 先 | 後 | 先 | 平 | 香 | 香 | 平 | 後 | 平 | 平 | 先 | 先 | 手合 | |||||
| 勝敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 勝敗 | |||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與儀祐紀 | 16 | 加瀬 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 與儀裕紀 | |
| 相手 | 香川 | 羽倉 | 大杉 | 中尾 | 森田 | 黒川 | 高濱 | 松田 | 赤尾 | 佐伯 | 熊谷 | 小高 | 香川 | 保坂 | 木脇 | 有田 | 伊藤沙 | 相川 | 岩瀬 | 本田 | 岡井 | 大澤 | 中尾 | 小高 | 秋山 | 赤尾 | 岩田 | 真木野 | 森田 | 羽川 | 黒川 | 松田 | 羽倉 | 相川 | 本田 | 相手 | |||||
| 段級 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 段級 | |||||
| 手合 | 先 | 後 | 香 | 香 | 後 | 香 | 平 | 平 | 香 | 香 | 平 | 後 | 後 | 後 | 後 | 香 | 香 | 平 | 後 | 先 | 先 | 香 | 後 | 先 | 後 | 先 | 先 | 平 | 香 | 香 | 平 | 香 | 先 | 後 | 後 | 手合 | |||||
| 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 勝敗 | |||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本田 けい | 12 | 宮田利 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休み番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 本田 けい |
| 相手 | 渡辺 | 森田 | 藤本 | 熊谷 | 高濱 | 有田 | 保坂 | 相川 | 秋山 | 木脇 | 佐伯 | 赤尾 | 森田 | 神田 | 真木野 | 竹下 | 小高 | 松田 | 香川 | 徳原 | 與儀 | 中尾 | 羽倉 | 島野 | 岩瀬 | 秋山 | 熊谷 | 岡井 | 岩田 | 真木野 | 松田 | 大澤 | 森田 | 目黒 | 與儀 | 相手 | |||||
| 段級 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 段級 | |||||
| 手合 | 平 | 先 | 後 | 先 | 後 | 先 | 香 | 香 | 平 | 平 | 香 | 平 | 香 | 先 | 先 | 香 | 後 | 平 | 後 | 香 | 後 | 先 | 平 | 平 | 後 | 後 | 後 | 後 | 香 | 平 | 香 | 平 | 香 | 平 | 先 | 手合 | |||||
| 勝敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 勝敗 | |||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山純希 | 13 | 北島 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休み番 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 秋山純希 |
| 相手 | 赤尾 | 佐伯 | 有田 | 松田 | 岡井 | 熊谷 | 岩瀬 | 保坂 | 本田 | 小高 | 森田 | 木脇 | 赤尾 | 真木野 | 岩田 | 相川 | 松田 | 佐伯 | 高濱 | 弓田 | 小高 | 香川 | 保坂 | 中尾 | 與儀 | 本田 | 羽倉 | 赤尾 | 伊藤沙 | 岡井 | 真木野 | 大杉 | 熊谷 | 小高 | 大澤 | 相手 | |||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 段級 | |||||
| 手合 | 後 | 後 | 後 | 先 | 後 | 後 | 平 | 平 | 平 | 香 | 香 | 平 | 平 | 後 | 香 | 平 | 香 | 香 | 香 | 香 | 後 | 後 | 香 | 後 | 先 | 先 | 先 | 先 | 香 | 先 | 平 | 香 | 後 | 後 | 平 | 手合 | |||||
| 勝敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤尾 穣 | 14 | 飯島 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 自段級 | 赤尾 穣 | ||||
| 相手 | 秋山 | 高濱 | 渡辺 | 神田 | 香川 | 小高 | 木脇 | 森田 | 與儀 | 真木野 | 有田 | 本田 | 秋山 | 羽倉 | 中尾 | 大澤 | 弓田 | 高濱 | 熊谷 | 神田 | 木脇 | 森田 | 香川 | 與儀 | 岩瀬 | 秋山 | 竹下 | 中尾 | 渡辺 | 弓田 | 相手 | ||||||||||
| 段級 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 段級 | ||||||||||
| 手合 | 先 | 先 | 平 | 平 | 香 | 平 | 後 | 後 | 香 | 香 | 後 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 後 | 平 | 先 | 平 | 未 | 平 | 先 | 後 | 先 | 後 | 香 | 先 | 香 | 後 | 手合 | ||||||||||
| 勝敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 勝敗 | ||||||||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中尾太一 | 17 | 豊川 | 自段級 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 休み番 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 中尾太一 | ||
| 相手 | 渡辺和 | 中沢亮 | 加藤桃 | 與儀 | 黒川 | 羽倉 | 岡井 | 有田 | 弓田 | 松田 | 渡辺 | 熊谷 | 高橋 | 島野 | 赤尾 | 木脇 | 岩瀬 | 本田 | 松田 | 與儀 | 秋山 | 小高 | 岩田 | 伊藤沙 | 羽川 | 目黒 | 赤尾 | 加藤桃 | 島野 | 高濱 | 大杉 | 斉藤 | 相手 | ||||||||
| 段級 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 段級 | ||||||||
| 手合 | 平 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 香 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 後 | 後 | 平 | 後 | 先 | 後 | 平 | 先 | 先 | 後 | 平 | 香 | 香 | 香 | 後 | 香 | 香 | 香 | 香 | 先 | 手合 | ||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 勝敗 | ||||||||
| 昇降 | 5降 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | B | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡井良樹 | 14 | 大野 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 岡井良樹 |
| 相手 | 松田 | 熊谷 | 木脇 | 羽倉 | 秋山 | 大澤 | 中尾 | 弓田 | 佐伯 | 相川 | 保坂 | 岩瀬 | 島野 | 有田 | 藤本 | 松田 | 高濱 | 羽倉 | 木脇 | 森田 | 渡辺 | 與儀 | 小高 | 佐伯 | 真木野 | 斉藤 | 岩瀬 | 島貫 | 本田 | 高濱 | 秋山 | 香川 | 羽川 | 岩田 | 熊谷 | 弓田 | 相手 | ||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 段級 | ||||
| 手合 | 先 | 先 | 後 | 後 | 先 | 後 | 香 | 先 | 先 | 後 | 平 | 香 | 香 | 先 | 先 | 後 | 香 | 香 | 平 | 香 | 平 | 後 | 先 | 平 | 平 | 平 | 後 | 香 | 先 | 香 | 後 | 先 | 香 | 平 | 後 | 後 | 手合 | ||||
| 勝敗 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 勝敗 | ||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | 千 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相川浩治 | 13 | 安恵 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 休み番 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 相川浩治 | ||||||
| 相手 | 羽倉 | 本田 | 岩瀬 | 岡井 | 木脇 | 藤本 | 弓田 | 松田 | 森田 | 秋山 | 佐伯 | 大澤 | 與儀 | 有田 | 高濱 | 羽倉 | 岩田 | 熊谷 | 目黒 | 森田 | 木脇 | 黒川 | 大澤 | 佐伯 | 渡辺 | 斉藤 | 小高 | 與儀 | 香川 | 相手 | |||||||||||
| 段級 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 段級 | |||||||||||
| 手合 | 後 | 香 | 平 | 先 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 平 | 後 | 先 | 平 | 香 | 平 | 香 | 平 | 先 | 香 | 平 | 香 | 平 | 香 | 香 | 香 | 後 | 後 | 先 | 後 | 手合 | |||||||||||
| 勝敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽倉昌利 | 15 | 中田章 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 羽倉昌利 | ||||
| 相手 | 弓田 | 與儀 | 岩田 | 岡井 | 保坂 | 中尾 | 相川 | 香川 | 神田 | 高橋 | 大澤 | 松田 | 真木野 | 赤尾 | 有田 | 森田 | 木脇 | 岡井 | 相川 | 本田 | 弓田 | 斉藤 | 目黒 | 松田 | 秋山 | 熊谷 | 大澤 | 與儀 | 岩瀬 | 有田 | 相手 | ||||||||||
| 段級 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 段級 | ||||||||||
| 手合 | 後 | 先 | 平 | 先 | 後 | 香 | 先 | 平 | 香 | 香 |
後 | 先 | 平 | 平 | 後 | 先 | 後 | 香 | 香 | 平 | 香 | 香 | 香 | 香 | 後 | 先 | 平 | 後 | 後 | 香 | 手合 | ||||||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | ||||||||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | 千 | 千 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓田 潤 |
14 | 真田 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 弓田 潤 |
||
| 相手 | 羽倉 | 真木野 | 森田 | 有田 | 大澤 | 佐伯 | 香川 | 岡井 | 中尾 | 相川 | 藤本 | 熊谷 | 黒川 | 赤尾 | 島野 | 岩瀬 | 秋山 | 木脇 | 森田 | 高濱 | 羽倉 | 佐伯 | 松田 | 大澤 | 藤本 | 斉藤 | 徳原 | 有田 | 相川 | 赤尾 | 木脇 | 高濱 | 岡井 | 相手 | |||||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 段級 | |||||||
| 手合 | 先 | 後 | 後 | 後 | 先 | 後 | 香 | 後 | 香 | 先 | 後 | 平 | 香 | 先 | 香 | 香 | 香 | 先 | 先 | 先 | 香 | 先 | 先 | 後 | 香 | 香 | 香 | 香 | 先 | 先 | 香 | 香 | 先 | 手合 | |||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 勝敗 | |||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | 5昇 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斉藤優希 | 13 | 深浦 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自段級 | 斉藤優希 | |||||||||||||||||||||||||
| 相手 | 羽倉 | 岡井 | 熊谷 | 木脇 | 弓田 | 有田 | 島野 | 森田 | 岩瀬 | 香川 | 中尾 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 段級 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手合 | 香 | 平 | 香 | 平 | 香 | 先 | 香 | 平 | 先 | 後 | 後 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昇降 | 5昇 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 年 齢 |
師匠 | 10/3 | 10/18 | 11/7 | 11/23 | 12/5 | 12/20 | 1/9 | 1/23 | 2/11 | 2/21 | 3/6 | 3/21 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【昇段・昇級規定】 | 三段~初段/8連勝・12勝4敗・14勝5敗・16勝6敗・18勝7敗 1級~5級/6連勝・9勝3敗・11勝4敗・13勝5敗・15勝6敗 |
| 【 降級規定 】 | 2勝8敗でB。Bのまま2勝8敗で降段級。3勝3敗でAに復帰。 |