2010年(平成22年)
| 氏名 | 年 齢 |
師匠 | 10/2 | 10/17 | 11/6 | 11/21 | 12/11 | 12/25 | 1/88 | 1/22 | 2/5 | 2/20 | 3/5 | 3/20 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬祥瑚 | 18 | 中田章 | 自段級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 5 | 5 | 5 | 本日休会 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 岩瀬祥瑚 | ||||||
| 相手 | 香川 | 相川 | 木脇 | 松田 | 熊谷 | 山川 | 真木野 | 三浦 | 岡井 | 有田 | 弓田 | 長谷川 | 藤本 | 齋藤明 | 近藤祐 | 神田 | 熊谷 | 木脇 | 伊藤沙 | 小高 | 岡井 | 弓田 | 大杉 | 長谷川 | 平尾 | 近藤祐 | 飯島 | 相手 | |||||||||||||
| 段級 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||
| 手合 | 香 | 先 | 香 | 平 | 先 | 平 | 香 | 先 | 後 | 平 | 先 | 香 | 先 | 香 | 平 | 香 | 後 | 平 | 香 | 香 | 先 | 平 | 香 | 平 | 後 | 先 | 後 | 手合 | |||||||||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||
| 昇降 | 6降級 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大澤健人 | 17 | 宮田利 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 退会 | 自段級 | 大澤健人 | |||||
| 相手 | 相川 | 小高 | 香川 | 平尾 | 松田 | 羽川 | 飯島 | 有田 | 長谷川 | 弓田 | 木脇 | 大杉 | 森田 | 與儀 | 石橋 | 松田 | 山岸 | 平尾 | 有田 | 近藤祐 | 渡辺 | 羽川 | 熊谷 | 三浦 | 長谷川 | 木脇 | 羽倉 | 石橋 | 弓田 | 齋藤明 | 相手 | ||||||||||
| 段級 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 段級 | ||||||||||
| 手合 | 香 | 香 | 香 | 先 | 先 | 香 | 後 | 先 | 後 | 平 | 先 | 香 | 後 | 香 | 後 | 先 | 平 | 先 | 後 | 後 | 香 | 香 | 平 | 香 | 先 | 後 | 香 | 先 | 香 | 先 | 手合 | ||||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 勝敗 | ||||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | A | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田浩輔 | 14 | 安恵 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 退会 | 自段級 | 松田浩輔 | ||||||||||||||||
| 相手 | 羽倉 | 山川 | 相川 | 岩瀬 | 大澤 | 平尾 | 齋藤明 | 木脇 | 中尾 | 山岸 | 羽川 | 藤本 | 三浦 | 有田 | 森田 | 大澤 | 飯島 | 山川 | 相手 | ||||||||||||||||||||||
| 段級 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 段級 | ||||||||||||||||||||||
| 手合 | 香 | 先 | 香 | 平 | 後 | 後 | 先 | 先 | 香 | 先 | 香 | 香 | 平 | 後 | 後 | 後 | 先 | 後 | 手合 | ||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||
| 昇降 | B | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | A | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木脇英嗣 | 13 | 深浦 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 自段級 | 木脇英嗣 | ||
| 相手 | 藤本 | 羽倉 | 岩瀬 | 飯島 | 本田 | 與儀 | 平尾 | 松田 | 大杉 | 近藤祐 | 大澤 | 山川 | 岡井 | 森田 | 山岸 | 有田 | 長谷川 | 齋藤明 | 石橋 | 平尾 | 岩瀬 | 飯島 | 羽川 | 熊谷 | 藤本 | 大澤 | 香川 | 森田 | 山川 | 中尾 | 齋藤明 | 近藤祐 | 平尾 | 相手 | |||||||
| 段級 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||
| 手合 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 香 | 後 | 後 | 香 | 先 | 後 | 後 | 香 | 先 | 平 | 後 | 先 | 後 | 先 | 先 | 平 | 後 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 後 | 香 | 香 | 先 | 後 | 後 | 手合 | |||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 勝敗 | |||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森田直希 | 13 | 大野 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 森田直希 |
| 相手 | 羽川 | 渡辺 | 山川 | 秋山 | 近藤祐 | 齋藤明 | 石橋 | 大杉 | 有田 | 平尾 | 岡井 | 三浦 | 大澤 | 木脇 | 松田 | 長谷川 | 近藤祐 | 山岸 | 相川 | 齋藤明 | 羽川 | 藤本 | 中尾 | 石橋 | 羽倉 | 平尾 | 山川 | 木脇 | 小高 | 近藤祐 | 長谷川 | 羽川 | 飯島 | 齋藤明 | 有田 | 張 | 相手 | ||||
| 段級 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 段級 | ||||
| 手合 | 香 | 香 | 後 | 香 | 後 | 先 | 先 | 香 | 先 | 後 | 香 | 平 | 先 | 後 | 先 | 後 | 先 | 香 | 香 | 後 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 先 | 先 | 先 | 香 | 後 | 先 | 香 | 後 | 先 | 先 | 先 | 手合 | ||||
| 勝敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 勝敗 | ||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有田高大 | 16 | 高田 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 有田高大 |
| 相手 | 與儀 | 熊谷 | 平尾 | 三浦 | 弓田 | 石橋 | 岡井 | 大澤 | 森田 | 齊藤明 | 中尾 | 相川 | 岩瀬 | 松田 | 山川 | 木脇 | 平尾 | 石橋 | 大澤 | 岡井 | 近藤祐 | 三浦 | 齋藤明 | 山岸 | 熊谷 | 中尾 | 長谷川 | 山川 | 平尾 | 石橋 | 飯島 | 弓田 | 張 | 岡井 | 森田 | 齋藤明 | 相手 | ||||
| 段級 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 段級 | ||||
| 手合 | 平 | 香 | 先 | 後 | 平 | 後 | 平 | 後 | 後 | 後 | 香 | 香 | 平 | 先 | 後 | 先 | 先 | 先 | 先 | 香 | 後 | 香 | 先 | 香 | 香 | 香 | 後 | 香 | 後 | 後 | 後 | 香 | 後 | 平 | 後 | 先 | 手合 | ||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | A | B | A | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯島 大 | 13 | 戸辺 | 自段級 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 飯島大 | ||
| 相手 | 齋藤明 | 山岸 | 木脇 | 平尾 | 長谷川 | 大澤 | 中尾 | 本田 | 石橋 | 熊谷 | 秋山 | 小高 | 松田 | 相川 | 山川 | 藤本 | 岡井 | 木脇 | 羽川 | 平尾 | 長谷川 | 石橋 | 齋藤明 | 近藤祐 | 羽倉 | 有田 | 張 | 森田 | 山川 | 中尾 | 岩瀬 | 相手 | |||||||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 段級 | |||||||||
| 手合 | 先 | 先 | 後 | 先 | 先 | 先 | 香 | 香 | 後 | 香 | 香 | 香 | 後 | 香 | 先 | 香 | 香 | 先 | 香 | 後 | 後 | 先 | 後 | 先 | 香 | 先 | 先 | 先 | 香 | 香 | 先 | 手合 | |||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | |||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千2 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤祐大 | 12 | 田丸 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 近藤祐大 |
| 相手 | 三浦 | 中尾 | 高濱 | 山岸 | 森田 | 山川 | 齋藤明 | 秋山 | 木脇 | 與儀 | 羽川 | 長谷川 | 渡辺 | 弓田 | 山岸 | 森田 | 岩瀬 | 岡井 | 大澤 | 有田 | 平尾 | 石橋 | 山川 | 香川 | 齊藤明 | 長谷川 | 飯島 | 森田 | 中尾 | 木脇 | 弓田 | 張 | 岩瀬 | 熊谷 | 相手 | ||||||
| 段級 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 段級 | ||||||
| 手合 | 先 | 香 | 後 | 後 | 先 | 先 | 後 | 香 | 後 | 香 | 香 | 後 | 香 | 香 | 平 | 後 | 平 | 平 | 先 | 先 | 先 | 後 | 後 | 香 | 先 | 先 | 後 | 先 | 香 | 先 | 香 | 後 | 後 | 平 | 手合 | ||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 千 | B | A | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石橋 舜 | 13 | 大野 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 石橋 舜 |
| 相手 | 長谷川 | 平尾 | 三浦 | 相川 | 山岸 | 有田 | 森田 | 渡辺 | 與儀 | 目黒 | 秋山 | 弓田 | 飯島 | 小高 | 大澤 | 相川 | 有田 | 木脇 | 山岸 | 平尾 | 長谷川 | 近藤祐 | 森田 | 山川 | 弓田 | 飯島 | 大澤 | 齋藤明 | 有田 | 張 | 岡井 | 羽川 | 熊谷 | 藤本 | 相手 | ||||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 段級 | ||||||
| 手合 | 先 | 後 | 後 | 香 | 後 | 先 | 先 | 後 | 香 | 香 | 香 | 香 | 先 | 香 | 先 | 香 | 後 | 後 | 香 | 後 | 後 | 先 | 後 | 後 | 香 | 後 | 後 | 先 | 先 | 先 | 香 | 平 | 平 | 香 | 手合 | ||||||
| 勝敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 勝敗 | ||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | A | B | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平尾憲太朗 | 14 | 小倉 | 自段級 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 平尾憲太朗 |
| 相手 | 石橋 | 有田 | 大澤 | 飯島 | 松田 | 木脇 | 與儀 | 弓田 | 森田 | 三浦 | 羽倉 | 齋藤明 | 岡井 | 渡辺 | 山岸 | 有田 | 大澤 | 小高 | 木脇 | 石橋 | 近藤祐 | 長谷川 | 藤本 | 飯島 | 森田 | 齊藤明 | 岡井 | 有田 | 小高 | 目黒 | 木脇 | 岩瀬 | 張 | 長谷川 | 相手 | ||||||
| 段級 | 6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 段級 | ||||||
| 手合 | 先 | 後 | 後 | 後 | 先 | 先 | 香 | 香 | 先 | 平 | 香 | 後 | 香 | 香 | 平 | 後 | 後 | 香 | 後 | 先 | 後 | 先 | 香 | 先 | 後 | 先 | 平 | 先 | 香 | 香 | 先 | 先 | 後 | 香 | 手合 | ||||||
| 勝敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | ||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B | A | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤明日斗 | 12 | 宮田利 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 齋藤明日斗 |
| 相手 | 飯島 | 秋山 | 岡井 | 長谷川 | 森田 | 松田 | 近藤祐 | 山岸 | 有田 | 目黒 | 香川 | 平尾 | 三浦 | 中尾 | 山川 | 岩瀬 | 木脇 | 熊谷 | 森田 | 長谷川 | 山岸 | 有田 | 渡辺 | 小高 | 近藤祐 | 平尾 | 飯島 | 石橋 | 大澤 | 木脇 | 山川 | 羽川 | 森田 | 藤本 | 有田 | 相手 | |||||
| 段級 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 段級 | |||||
| 手合 | 後 | 香 | 香 | 先 | 後 | 後 | 先 | 後 | 先 | 香 | 香 | 先 | 平 | 香 | 後 | 香 | 先 | 先 | 先 | 後 | 平 | 後 | 香 | 香 | 後 | 後 | 先 | 後 | 後 | 後 | 平 | 香 | 後 | 香 | 後 | 手合 | |||||
| 勝敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 勝敗 | |||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濱恒太 | 13 | 所司 | 自段級 | 7 | 7 | 7 | 自段級 | 高濱恒太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手 | 山岸 | 三浦 | 近藤祐 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手合 | 香 | 香 | 平 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | B・退会 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツァン(張)シン |
14 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | ツァン(張)シン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手 | 石橋 | 飯島 | 有田 | 近藤祐 | 平尾 | 森田 | 相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 段級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手合 | 後 | 後 | 先 | 先 | 先 | 後 | 手合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 年 齢 |
師匠 | 10/2 | 10/17 | 11/6 | 11/21 | 12/11 | 12/25 | 1/8 | 1/22 | 2/5 | 2/20 | 3/5 | 3/20 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【昇段・昇級規定】 | 三段~初段/8連勝・12勝4敗・14勝5敗・16勝6敗・18勝7敗 1級~5級/6連勝・9勝3敗・11勝4敗・13勝5敗・15勝6敗 |
| 【 降級規定 】 | 2勝8敗でB。Bのまま2勝8敗で降段級。3勝3敗でAに復帰。 |