棋戦一覧
関西奨励会トーナメント
(注)4級以上の差がある場合、角落ちの対局もあり。敗者戦はこちら。
| 豊島将之七段(特別ゲスト) | ┐ | 豊島 | ┐ | 豊島 | ┐ | 豊島 | ┐ | 豊島 | ┐ | 星野 |
┐ │ │ │ │ │ |
優勝 星野良生三段 |
|||||
| 山口孝貴2級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 荒木 隆二段 | ┐ | 荒木 | ┘ | ||||||||||||||
| 堀田久里生4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 石川 泰三段 | ┐ | 古賀 | ┐ | 上田 | ┘ | ||||||||||||
| 古賀悠聖4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 上田 洋1級 | ┐ | 上田 | ┘ | ||||||||||||||
| 久野晃弘6級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 藤田彰一初段 | ┐ | 宮田 | ┐ | 宮田 | ┐ | 宮田 | ┘ | ||||||||||
| 宮田大暉5級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 福間健太三段 | ┐ | 倉谷 | ┘ | ||||||||||||||
| 倉谷将弘4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 阪上善隆二段 | ┐ | 阪上 | ┐ | 阪上 | ┘ | ||||||||||||
| 坂田 敏5級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 中脇隆志3級 | ┐ | 都成 | ┘ | ||||||||||||||
| 都成竜馬三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 香川愛生女流1級(特別ゲスト) | ┐ | 香川 | ┐ | 藤原 | ┐ | 星野 | ┐ | 星野 | ┘ | ||||||||
| 鶴巻亮弥5級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 勝田悠介4級 | ┐ | 藤原 | ┘ | ||||||||||||||
| 藤原結樹三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 里見香奈初段 | ┐ | 里見 | ┐ | 星野 | ┘ | ||||||||||||
| 齊藤裕也5級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 星野良生三段 | ┐ | 星野 | ┘ | ||||||||||||||
| 佐和田悠馬2級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 西田拓也三段 | ┐ | 西田 | ┐ | 西田 | ┐ | 西田 | ┘ | ||||||||||
| 中 七海5級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 西山晴大2級 | ┐ | 西山 | ┘ | ||||||||||||||
| 折田翔吾三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 桝田悠介二段 | ┐ | 桝田 | ┐ | 桝田 | ┘ | ||||||||||||
| 田畑秀人4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 宮本広志三段 | ┐ | 徳田 | ┘ | ||||||||||||||
| 徳田拳士3級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 糸谷哲郎六段(特別ゲスト) | ┐ | 糸谷 | ┐ | 黒田 | ┐ | 黒田 | ┐ | 黒田 | ┐ | 慶田 | │ │ │ │ ┘ |
||||||
| 神内行人2級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 黒田尭之二段 | ┐ | 黒田 | ┘ | ||||||||||||||
| 宮嶋健太4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 大橋貴洸三段 | ┐ | 矢野 | ┐ | 麻生 | ┘ | ||||||||||||
| 矢野将樹4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 塚本隆三1級 | ┐ | 麻生 | ┘ | ||||||||||||||
| 麻生喜久1級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 星田雅弘3級 | ┐ | 森下 | ┐ | 千田 | ┐ | 千田 | ┘ | ||||||||||
| 森下裕也三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 音瀬佑貴初段 | ┐ | 千田 | ┘ | ||||||||||||||
| 千田翔太三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 竹内貴浩三段 | ┐ | 竹内 | ┐ | 出口 | ┘ | ||||||||||||
| 箭子涼太2級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 出口若武初段 | ┐ | 出口 | ┘ | ||||||||||||||
| 池永天志三段 | ┘ | ||||||||||||||||
| 慶田義法三段 | ┐ | 慶田 | ┐ | 慶田 | ┐ | 慶田 | ── | ┘ | |||||||||
| 西山朋佳1級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 石川優太二段 | ┐ | 林 | ┘ | ||||||||||||||
| 林 賢治4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 竹内雄悟三段 | ┐ | 井田 | ┐ | 井田 | ┘ | ||||||||||||
| 井田明宏4級 | ┘ | ||||||||||||||||
| 柵木幹太1級 | ┐ | 伊藤 | ┘ | ||||||||||||||
| 伊藤蓮矢6級 | ┘ | ||||||||||||||||
敗者戦
| 山口孝貴2級 | ┐ | 堀田 | ┐ | 石川 | ┐ | 石川 | ┐ | 石川 |
┐ │ │ │ │ │ |
優勝 石川 泰三段 | |||||
| 堀田久里生4級 | ┘ | ||||||||||||||
| 石川 泰三段 | ┐ | 石川 | ┘ | ||||||||||||
| 久野晃弘6級 | ┘ | ||||||||||||||
| 藤田彰一初段 | ┐ | 藤田 | ┐ | 中脇 | ┘ | ||||||||||
| 福間健太三段 | ┘ | ||||||||||||||
| 坂田 敏5級 | ┐ | 中脇 | ┘ | ||||||||||||
| 中脇隆志3級 | ┘ | ||||||||||||||
| 鶴巻亮弥5級 | ┐ | 勝田 | ┐ | 佐和田 | ┐ | 折田 | ┘ | ||||||||
| 勝田悠介4級 | ┘ | ||||||||||||||
| 齊藤裕也5級 | ┐ | 佐和田 | ┘ | ||||||||||||
| 佐和田悠馬2級 | ┘ | ||||||||||||||
| 中 七海5級 | ┐ | 折田 | ┐ | 折田 | ┘ | ||||||||||
| 折田翔吾三段 | ┘ | ||||||||||||||
| 田畑秀人4級 | ┐ | 宮本 | ┘ | ||||||||||||
| 宮本広志三段 | ┘ | ||||||||||||||
| 神内行人2級 | ┐ | 宮嶋 | ┐ | 大橋 | ── | ┐ | 大橋 | │ │ │ │ │ ┘ |
|||||||
| 宮嶋健太4級 | ┘ | ||||||||||||||
| 大橋貴洸三段 | ┐ | 大橋 | ┘ | ||||||||||||
| 塚本隆三1級 | ┘ | ||||||||||||||
| 星田雅弘3級 | ┐ | 星田 | ┐ | 箭子 | ┐ | 竹内 | ┘ | ||||||||
| 音瀬佑貴初段 | ┘ | ||||||||||||||
| 箭子涼太2級 | ┐ | 箭子 | ┘ | ||||||||||||
| 池永天志三段 | ┘ | ||||||||||||||
| 西山朋佳1級 | ┐ | 石川 | ┐ | 竹内 | ┘ | ||||||||||
| 石川優太二段 | ┘ | ||||||||||||||
| 竹内雄悟三段 | ┐ | 竹内 | ┘ | ||||||||||||
| 柵木幹太1級 | ┘ | ||||||||||||||