2011年(平成23年)
氏名 | 年 齢 |
師匠 | 4/2 | 4/16 | 5/3 | 5/15 | 6/4 | 6/19 | 7/2 | 7/17 | 8/6 | 8/24 | 9/3 | 9/18 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森田直希 | 14 | 大野 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 森田直希 |
相手 | 岡井 | 中尾 | 岩瀬 | 平尾 | 石橋 | 木脇 | 藤本 | 山岸 | 近藤祐 | 有田 | 長谷川 | 齋藤明 | 張 | 熊谷 | 飯島 | 羽倉 | 川村 | 木脇 | 石橋 | 古田 | 岩瀬 | 平尾 | 齋藤明 | 張 | 近藤祐 | 有田 | 飯島 | 中沢 | 西村 | 岡部寛 | 木脇 | 古田 | 岡井 | 青木 | 平尾 | 熊谷 | 相手 | ||||
段級 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 段級 | ||||
手合 | 平 | 香 | 先 | 平 | 後 | 先 | 香 | 平 | 先 | 後 | 香 | 後 | 後 | 平 | 香 | 香 | 後 | 先 | 先 | 後 | 香 | 香 | 平 | 先 | 香 | 千 | 平 | 先 | 先 | 後 | 先 | 平 | 香 | 後 | 平 | 香 | 手合 | ||||
勝敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 勝敗 | ||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | A | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石橋 舜 | 14 | 大野 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 退会 | 自段級 | 石橋 舜 | ||||
相手 | 長谷川 | 平尾 | 飯島 | 羽倉 | 森田 | 齋藤明 | 有田 | 近藤祐 | 張 | 岩瀬 | 熊谷 | 中尾 | 長谷川 | 川村 | 平尾 | 木脇 | 飯島 | 弓田 | 森田 | 齋藤明 | 近藤祐 | 岩瀬 | 張 | 熊谷 | 有田 | 古田 | 慶野 | 麻生 | 鈴木 | 相手 | |||||||||||
段級 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||
手合 | 香 | 先 | 香 | 香 | 先 | 後 | 先 | 後 | 後 | 後 | 香 | 香 | 平 | 先 | 平 | 先 | 平 | 香 | 後 | 香 | 平 | 平 | 先 | 平 | 後 | 後 | 後 | 先 | 先 | 手合 | |||||||||||
勝敗 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | A | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村悠人 | 13 | 小倉 | 自段級 | 休み番 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 川村悠人 | ||||||||||||
相手 | 石橋 | 木脇 | 有田 | 森田 | 岡井 | 齋藤明 | 近藤祐 | 張 | 山岸 | 熊谷 | 古田 | 飯島 | 木脇 | 平尾 | 高橋 | 小山 | 日高 | 神田 | 有田 | 張 | 石井修 | 麻生 | 岡部寛 | 相手 | |||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||
手合 | 後 | 後 | 先 | 先 | 香 | 香 | 平 | 先 | 平 | 香 | 先 | 香 | 後 | 香 | 先 | 後 | 後 | 香 | 香 | 香 | 先 | 後 | 先 | 手合 | |||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中沢良輔 | 12 | 飯野 | 自段級 | 休み番 | 6 | 6 | 自段級 | 中沢良輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 石井修 | 銭本 | 相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 段級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 先 | 後 | 手合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中大貴 | 12 | 北島 | 自段級 | 6 | 休み番 | 6 | 自段級 | 田中大貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 古田 | 伊藤一 | 相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 5 | 6 | 段級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 平 | 後 | 手合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青木唯途 | 12 | 所司 | 自段級 | 6 | 6 | 休み番 | 自段級 | 青木唯途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 森田 | 木脇 | 相手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 5 | 段級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 先 | 平 | 手合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銭本幹生 | 15 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 銭本幹生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 木脇 | 岡部怜 | 中沢 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 5 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 香 | 後 | 先 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤一樹 | 15 | 依田 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 伊藤一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 麻生 | 岡部寛 | 田中大 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 先 | 後 | 先 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ○ | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井修太朗 | 14 | 木村 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 石井修太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 川村 | 中沢 | 岡部怜 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 後 | 後 | 後 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木シャウト | 13 | 田中寅 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 鈴木シャウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 岡部怜 | 高橋 | 麻生 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 後 | 先 | 後 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋佑二郎 | 12 | 加瀬 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 高橋佑二郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 岡部寛 | 鈴木シ | 木脇 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 5 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 後 | 後 | 平 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ○ | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡部怜央 | 12 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 岡部怜央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 鈴木シ | 銭本 | 石井修 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 先 | 先 | 先 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ○ | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡部寛大 | 14 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 岡部寛大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 高橋 | 伊藤一 | 川村 | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 先 | 先 | 後 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻生喜久 | 14 | 増田 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 自段級 | 麻生喜久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相手 | 伊藤一 | 川村 | 鈴木シ | 相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級 | 6 | 6 | 6 | 段級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手合 | 後 | 先 | 先 | 手合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩瀬祥瑚 | 19 | 中田章 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 本日休会 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 本日休会 | 退会 | 自段級 | 岩瀬祥瑚 | ||||||||||||
相手 | 山川 | 有田 | 森田 | 熊谷 | 木脇 | 張 | 石橋 | 齋藤明 | 平尾 | 近藤祐 | 岡井 | 山岸 | 中尾 | 熊谷 | 有田 | 木脇 | 張 | 森田 | 石橋 | 長谷川 | 飯島 | 相手 | |||||||||||||||||||
段級 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 段級 | |||||||||||||||||||
手合 | 香 | 後 | 先 | 平 | 後 | 先 | 先 | 先 | 香 | 後 | 香 | 平 | 香 | 香 | 平 | 平 | 平 | 香 | 平 | 香 | 香 | 手合 | |||||||||||||||||||
勝敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 勝敗 | |||||||||||||||||||
昇降 | 7降 | 昇降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツァン(張)シン |
14 | 自段級 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 本日休会 | 自段級 | ツァン(張)シン | ||||
相手 | 齋藤明 | 木脇 | 羽倉 | 長谷川 | 岩瀬 | 山岸 | 岡井 | 石橋 | 近藤祐 | 平尾 | 飯島 | 森田 | 有田 | 弓田 | 齋藤明 | 木脇 | 熊谷 | 古田 | 岩瀬 | 川村 | 岡井 | 石橋 | 森田 | 長谷川 | 近藤祐 | 山岸 | 鈴木 | 田中 | 慶野 | 有田 | 木脇 | 川村 | 相手 | ||||||||
段級 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 段級 | ||||||||
手合 | 先 | 先 | 香 | 平 | 後 | 香 | 香 | 先 | 後 | 香 | 香 | 先 | 後 | 香 | 香 | 後 | 香 | 先 | 平 | 後 | 香 | 後 | 後 | 香 | 平 | 香 | 平 | 香 | 香 | 香 | 平 | 香 | 手合 | ||||||||
勝敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 勝敗 | ||||||||
昇降 | 昇降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | B | 千 | 7降 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 年 齢 |
師匠 | 4/2 | 4/16 | 5/3 | 5/15 | 6/4 | 6/19 | 7/2 | 7/17 | 8/6 | 8/24 | 9/3 | 9/18 | 氏名 |
【昇段・昇級規定】 | 三段~初段/8連勝・12勝4敗・14勝5敗・16勝6敗・18勝7敗 1級~5級/6連勝・9勝3敗・11勝4敗・13勝5敗・15勝6敗 |
【 降級規定 】 | 2勝8敗でB。Bのまま2勝8敗で降段級。3勝3敗でAに復帰。 |