- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 2024年度女流棋士成績・記録
2024年度女流棋士成績・記録
2025年3月31日対局分まで
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 33 | 10 | 0.7674 | |
| 50 | 40 | 10 | 0.8000 | |
| 20 | 8 | 12 | 0.4000 | |
| 32 | 19 | 13 | 0.5937 | |
| 17 | 5 | 12 | 0.2941 | |
| 17 | 4 | 13 | 0.2352 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 25 | 13 | 12 | 0.5200 | |
| 27 | 12 | 15 | 0.4444 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 33 | 24 | 9 | 0.7272 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 32 | 20 | 12 | 0.6250 | |
| 34 | 21 | 13 | 0.6176 | |
| 41 | 28 | 13 | 0.6829 | |
| 53 | 30 | 23 | 0.5660 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.3888 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 36 | 18 | 18 | 0.5000 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 26 | 13 | 13 | 0.5000 | |
| 27 | 14 | 13 | 0.5185 | |
| 23 | 13 | 10 | 0.5652 | |
| 19 | 8 | 11 | 0.4210 | |
| 47 | 30 | 17 | 0.6382 | |
| 9 | 8 | 1 | 0.8888 | |
| 24 | 11 | 13 | 0.4583 | |
| 16 | 4 | 12 | 0.2500 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 19 | 7 | 12 | 0.3684 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 20 | 7 | 13 | 0.3500 | |
| 8 | 4 | 4 | 0.5000 | |
| 23 | 12 | 11 | 0.5217 | |
| 20 | 6 | 14 | 0.3000 | |
| 21 | 8 | 13 | 0.3809 | |
| 25 | 10 | 15 | 0.4000 | |
| 31 | 15 | 16 | 0.4838 | |
| 24 | 12 | 12 | 0.5000 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 34 | 17 | 17 | 0.5000 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 17 | 4 | 13 | 0.2352 | |
| 30 | 12 | 18 | 0.4000 | |
| 35 | 24 | 11 | 0.6857 | |
| 38 | 20 | 18 | 0.5263 | |
| 37 | 15 | 22 | 0.4054 | |
| 22 | 8 | 14 | 0.3636 | |
| 6 | 0 | 6 | 0.0000 | |
| 21 | 9 | 12 | 0.4285 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 20 | 7 | 13 | 0.3500 | |
| 23 | 7 | 16 | 0.3043 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0000 | |
| 23 | 10 | 13 | 0.4347 | |
| 24 | 13 | 11 | 0.5416 | |
| 21 | 9 | 12 | 0.4285 | |
| 42 | 26 | 16 | 0.6190 | |
| 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
| 22 | 12 | 10 | 0.5454 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 27 | 15 | 12 | 0.5555 | |
| 24 | 16 | 8 | 0.6666 | |
| 41 | 26 | 15 | 0.6341 | |
| 34 | 23 | 11 | 0.6764 | |
| 29 | 22 | 7 | 0.7586 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 28 | 10 | 18 | 0.3571 | |
| 23 | 10 | 13 | 0.4347 | |
| 25 | 12 | 13 | 0.4800 | |
| 22 | 12 | 10 | 0.5454 | |
| 26 | 14 | 12 | 0.5384 | |
| 16 | 4 | 12 | 0.2500 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 21 | 7 | 14 | 0.3333 | |
| 20 | 9 | 11 | 0.4500 | |
| 13 | 3 | 10 | 0.2307 | |
| 17 | 8 | 9 | 0.4705 | |
| 18 | 8 | 10 | 0.4444 | |
| 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。


