- 日本将棋連盟
- 対局予定・結果、記録
- 成績・ランキング
- 今年度女流棋士成績・記録
今年度女流棋士成績・記録
2026年3月12日対局分まで(未放映のテレビ対局を除く。ただし、勝星昇段やキリ勝・記録が関わる場合、この限りでなし。なお、勝率部門は3月1日〜4月1日の期間は20局以上のみ表示。)
| 棋士名 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 14 | 0.6666 | |
| 53 | 36 | 17 | 0.6792 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.3888 | |
| 27 | 13 | 14 | 0.4814 | |
| 20 | 6 | 14 | 0.3000 | |
| 17 | 8 | 9 | 0.4705 | |
| 39 | 25 | 14 | 0.6410 | |
| 17 | 4 | 13 | 0.2352 | |
| 26 | 11 | 15 | 0.4230 | |
| 20 | 8 | 12 | 0.4000 | |
| 21 | 8 | 13 | 0.3809 | |
| 20 | 15 | 5 | 0.7500 | |
| 31 | 19 | 12 | 0.6129 | |
| 50 | 30 | 20 | 0.6000 | |
| 52 | 35 | 17 | 0.6730 | |
| 39 | 25 | 14 | 0.6410 | |
| 17 | 2 | 15 | 0.1176 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 21 | 9 | 12 | 0.4285 | |
| 26 | 13 | 13 | 0.5000 | |
| 20 | 9 | 11 | 0.4500 | |
| 17 | 5 | 12 | 0.2941 | |
| 27 | 13 | 14 | 0.4814 | |
| 21 | 12 | 9 | 0.5714 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 29 | 13 | 16 | 0.4482 | |
| 42 | 33 | 9 | 0.7857 | |
| 17 | 2 | 15 | 0.1176 | |
| 20 | 8 | 12 | 0.4000 | |
| 22 | 7 | 15 | 0.3181 | |
| 16 | 3 | 13 | 0.1875 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 20 | 4 | 16 | 0.2000 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 23 | 12 | 11 | 0.5217 | |
| 25 | 16 | 9 | 0.6400 | |
| 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
| 22 | 9 | 13 | 0.4090 | |
| 33 | 19 | 14 | 0.5757 | |
| 26 | 14 | 12 | 0.5384 | |
| 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
| 25 | 9 | 16 | 0.3600 | |
| 25 | 12 | 13 | 0.4800 | |
| 22 | 10 | 12 | 0.4545 | |
| 22 | 8 | 14 | 0.3636 | |
| 24 | 12 | 12 | 0.5000 | |
| 32 | 15 | 17 | 0.4687 | |
| 32 | 20 | 12 | 0.6250 | |
| 37 | 24 | 13 | 0.6486 | |
| 16 | 3 | 13 | 0.1875 | |
| 14 | 2 | 12 | 0.1428 | |
| 18 | 3 | 15 | 0.1666 | |
| 27 | 15 | 12 | 0.5555 | |
| 23 | 12 | 11 | 0.5217 | |
| 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 25 | 11 | 14 | 0.4400 | |
| 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
| 18 | 8 | 10 | 0.4444 | |
| 23 | 13 | 10 | 0.5652 | |
| 30 | 20 | 10 | 0.6666 | |
| 19 | 6 | 13 | 0.3157 | |
| 29 | 21 | 8 | 0.7241 | |
| 30 | 11 | 19 | 0.3666 | |
| 32 | 22 | 10 | 0.6875 | |
| 37 | 31 | 6 | 0.8378 | |
| 31 | 21 | 10 | 0.6774 | |
| 20 | 6 | 14 | 0.3000 | |
| 19 | 9 | 10 | 0.4736 | |
| 23 | 11 | 12 | 0.4782 | |
| 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
| 18 | 6 | 12 | 0.3333 | |
| 18 | 8 | 10 | 0.4444 | |
| 17 | 6 | 11 | 0.3529 | |
| 20 | 10 | 10 | 0.5000 | |
| 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
| 22 | 9 | 13 | 0.4090 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.3888 | |
| 22 | 8 | 14 | 0.3636 | |
| 21 | 11 | 10 | 0.5238 |
※上記表には以下の結果を含む
2000/5/22 NHK杯 中井○−●清水
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。


